Název: Name: | Portugalská republika | |
Originální název: Original Name: | República Portuguesa | |
Hlavní město: Capital: | Lisabon | |
Státní zřízení: Government System: | unitární poloprezidentská republika | |
Nejvyšší představitelé: Heads of State: | Prehľad prezidentov Portugalska / List of Prezident of Portugal | |
Správní členění: Administrative Structure: | 18 okresů a 2 autonomní oblasti | |
Úřední jazyky: Official Languages: | portugalština mirandština | |
Měna: Currency: | Euro (€) | |
Ozbrojené složky: Armed Forces: | Portugalské ozbrojené sily - Portugalská armáda - Portugalské námořnictvo - Portugalské vzdušné sily | |
Mezinárodní organizace: International organizations: | ADB (nonregional member), AfDB (nonregional member), Australia Group, BIS, CD, CE, CERN, CPLP, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAIA (observer), MIGA, MINUSMA, NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE, Pacific Alliance (observer), Paris Club (associate), PCA, Schengen Convention, SELEC (observer), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC | |
Rozloha: Area: | 92090 km2 | |
Reliéf: Elevation Extremes: | ||
Nejvyšší bod: Highest Point: | 2351 m n.m. (Ponta do Pico (Pico, alebo Pico Alto) na na ostrově Pico v souostroví Azory) | |
Nejnižší bod: Lowest Point: | 0 m n.m. (Atlantický oceán) | |
Klima: Climate: | mírne přímorské | |
Geografická poloha: Location: | Jihozápadní Evropa (Pyrenejský poloostrov) | |
Sousední státy: Neighbouring Countries: | Španělské království | |
Vznik: Independence: | 05.10.1910 z Portugalské království | |
Počet obyvatel: Population: | 10 707 924 (2009), 10 302 674 (2020) | |
Národnostní složení: Ethnic Groups: | portugalci | |
Náboženství: Religions: | Odhad 2011: - řimskokatolické 81% - iné křesťanské 3,3% - iné (vrátane židovkého a muslimského) 0,6% - bez vyznania 6,8% - nešpecifikované 8,3% | |
ISO: ISO: | PRT, PT | |
Internetová doména: Internet Country Code: | .pt | |
Časové pásmo: Time Zone: | UTC 0 | |
Vlajka: Banner: | ![]() | |
Znak: Coat of Arms: | ![]() | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.cia.gov https://en.wikipedia.org/wiki/Portugal |
aktualizované a upravené 06/2020 buko1
URL : https://www.valka.cz/Portugalska-republika-Portugalsko-t83360#309238Verze : 1
Historické štátne útvary:
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Portugal
https://worldstatesmen.org/Portugal.htm
Štát / State | Období / Date | Poznámka / Note | Vlajka / Flag | - |
Království León / Kingdom of Leon | DD.MM.1096-DD.MM.1139 | - | | espc.gif |
Portugalské království / Kingdom of Portugal | DD.MM.1139-DD.MM.1471 | | DD.MM.1139-DD.MM.1185 DD.MM.1185-DD.MM.1248 DD.MM.1248-DD.MM.1385 DD.MM.1385-DD.MM.1471 | prt1.gif prt2.gif prt3.gif prt4.gif |
Království Portugalska a Algarve / Kingdom of Portugal and of the Algarve | DD.MM.1471-16.12.1815 | 30.11.1807-24.04.1812 okupováno Francouzským císařstvím | DD.MM.1471-DD.MM.1485 DD.MM.1485-DD.MM.1495 DD.MM.1495-DD.MM.1573 DD.MM.1573-DD.MM.1640 DD.MM.1640-DD.MM.1667 DD.MM.1667-DD.MM.1706 DD.MM.1706-16.12.1815 | prt4.gif prt5.gif prt6.gif prt7.gif prt8.gif prt9.gif prta.gif |
Francouzské císařství / French Empire | 30.11.1807-24.04.1812 | okupováno / occupied | | fra.gif |
Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve / United Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarves | 16.12.1815-13.05.1825 | - | | prtb.gif |
Portugalské království / Kingdom of Portugal | 13.05.1825-05.10.1910 | - | 13.05.1825-DD.MM.1830 DD.MM.1830-05.10.1910 | prtb.gif prtc.gif |
Portugalská republika / Portuguese Republic | 05.10.1910- | - | 05.10.1910-29.11.1910 29.11.1910- | prtc.gif prt.gif |
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Portugal
https://worldstatesmen.org/Portugal.htm
URL : https://www.valka.cz/Portugalska-republika-Portugalsko-t83360#405705Verze : 14
buko1
MOD
Státní útvary | Datum | Událost |
|
28.5.1926 | sily vedené Manuelo Gomes da Costom uskutočňujú štátny prevrat |
|
9.7.1926 | Příchod generála Carmony k moci a začátek fašistické diktatury v Portugalsku. |
|
12.10.1943 | Portugalská vláda dala souhlas k tomu, aby si Spojenci vybudovali základnu na Azorech (operace "Alcrity"). |
|
25.5.1944 | Portugalsko zastavilo dodávky wolframu do Německa. |
|
25.4.1974 | Portugalsko - převrat nižších a středních důstojníků. Vlády se ujímá vojenská junta vedená generálem Spinolou. |
|
26.7.1975 | V Portugalsku ozbojené sily si rozdelia moc. Gen. Costa Gomes (president), gen. Vasco Gonçalves (prvý minister) a gen. Otelo Saraiva de Carvalho. |
|
11.11.1975 | Portugalský autonómny Štát Angola získava nezávislosť ako Angolská ľudová republika. Moc v novovytvorenom štáte preberá ľavicové oslobodzovacie hnutie MPLA (People's Movement for the Liberation of Angola - Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly) na úkor zostávajúcich povstaleckých hnutí UNITA (National Union for the Total Independence of Angola - Národní svaz za úplnou nezávislost Angoly) a FNLA (National Liberation Front of Angola - Národný front za oslobodenie Angoly). |
|
1.1.1986 | Španielsko a Portugalsko vstupujú do Europského spoločenstva |
|
2.2.1989 | Založen kýl lodi Vasco da Gama |
|
26.6.1989 | Loď Vasco da Gama spuštěna na vodu |
|
20.11.1990 | Loď Vasco da Gama uvedena do služby |
URL : https://www.valka.cz/Portugalska-republika-Portugalsko-t83360#646225Verze : 0
buko1
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.