Název: Name: | USS Saratoga | |
Originální název: Original Name: | USS Saratoga | |
Kategorie: Category: | letadlová loď | |
Třída: Class: | Lexington | |
Kódové označení: Pennant Number: | CV-3 | |
Loděnice: Builder: | New York Shipbuilding Corp., Camden | |
Založení kýlu: Laid Down: | 25.09.1920 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 07.04.1925 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 16.11.1927 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 19.08.1946 1) | |
Velitel: Commander: | 30.09.1927-16.11.1927 Yarnell, Harry Ervin 2) (Captain) 16.11.1927-15.09.1928 Yarnell, Harry Ervin (Captain) 15.09.1928-20.04.1929 Halligan, John Jr. (Captain) 20.04.1929-05.09.1930 Horne, Frederick Joseph (Captain) 05.09.1930-01.06.1932 McCrary, Frank Robert (Captain) 01.06.1932-11.07.1932 Douglas, Archibald Hugh (Commander) 11.07.1932-31.12.1932 Steele, George Washington Jr. (Captain) 31.12.1932-12.06.1934 Zogbaum, Rufus Fairchild Jr. (Captain) 12.06.1934-06.07.1935 Whiting, Kenneth (Captain) 06.07.1935-09.06.1937 Halsey, William Frederick Jr. (Captain) 09.06.1937-16.06.1938 Towers, John Henry (Captain) 16.06.1938-15.03.1940 Read, Albert Cushing (Captain) 15.03.1940-06.06.1940 Molten, Robert Potter Jr. (Captain) 06.06.1940-12.04.1942 Douglas, Archibald Hugh (Captain) 12.04.1942-12.05.1942 Pride, Alfred Melville (Commander) 12.05.1942-27.09.1942 Ramsey, DeWitt Clinton (Captain) 27.09.1942-07.04.1943 Bogan, Gerald Francis (Captain) 07.04.1943-22.08.1943 Mullinix, Henry Maston (Captain) 22.08.1943-22.06.1944 Cassady, John Howard (Captain) 22.06.1944-24.07.1944 Sisson, Thomas Upton (Captain) 24.07.1944-01.08.1944 Hunte, Louis Henry (Commander) 01.08.1944-27.04.1945 Moebus, Lucian Ancel (Captain) 27.04.1945-04.02.1946 Akers, Frank (Captain) 04.02.1946-06.03.1946 Diffley, John Ronald (Captain) 06.03.1946-02.06.1946 Ring, Stanhope Cotton (Captain) 02.06.1946-06.08.1946 MacMahan, Donald Swain (Captain) 06.08.1946-15.08.1946 Entler, Daniel McElroy Jr. (Commander) 15.08.1946-19.08.1946 Landreth, John Lewis (Lieutenant Commander) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 2122 (posádka + letecký personál / Crew + Air Wing) 1942 2791 (posádka + letecký personál / Crew + Air Wing) | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 36578 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 48465 t | |
Délka: Length: | 270,66 m | |
Šířka: Beam: | 32,77 m | |
Ponor: Draught: | 9,91 m | |
Pancéřování: Armour: | boky: 127–178 mm paluba: 19–51 mm hlavní dělové věže: 19 mm přepážky: 127–178 mm velitelská věž: 51-57 mm | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 16x kotel Yarrow 4x turbogenerátor 4x elektromotor | |
Výkon: Power: | 134226 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 4 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | ? t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 63,9 km/h | |
Dosah: Range: | 18520 km při rychlosti 18,5 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 8x 203 mm L/55 kanon Mark 9 ve věži ? (4x II) 8x 127 mm L/25 kanon Mark 10 na lafetě Mark ? (8x I) 1942 12x 127 mm L/38 kanon Mark 12 na lafetě Mark ? (4x II) 8x 127 mm L/38 kanon Mark 12 na lafetě Mark ? (8x I) 36x 28 mm L/75 kanon Mark 1 na lafetě Mark 2 (9x IV) 32x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (?) 28x 12,7 kulomet Browning M2 na lafetě Mark 3 (28x I) 1944 12x 127 mm L/38 kanon Mark 12 na lafetě Mark ? (4x II) 8x 127 mm L/38 kanon Mark 12 na lafetě Mark ? (8x I) 92x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 2/4 (23x IV) 4x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (2x II) 16x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (?) | |
Vybavení: Equipment: | 1942 Radary: CXAM-1 (vzdušný vyhledávací 2D radar) SC-1 (radar včasné výstrahy) SG (hladinový vyhledávací radar) FC / Mk-3 (radar řízení palby, 2x) FD / Mk-4 (radar řízení palby, 2x) Ostatní: Mk-19 (systém pro řízení palby pro 127 mm děla, 4x) Mk-37 (systém pro řízení palby, 2x) Mk-51 (systém pro řízení palby, 5x) Letová paluba: - rozměry: 264,01 x 32,28 m - letadlové výtahy: 2 - katapulty: 1 1943 Radary: SK (vzdušný vyhledávací 2D radar) SC-3 (radar včasné výstrahy) SG-1 (hladinový vyhledávací radar) FC / Mk-3 (radar řízení palby, 2x) FD / Mk-4 (radar řízení palby, 2x) Ostatní: Mk-19 (systém pro řízení palby pro 127 mm děla, 4x) Mk-37 (systém pro řízení palby, 2x) Mk-51 (systém pro řízení palby, 5x) Letová paluba: - rozměry: 264,01 x 32,28 m - letadlové výtahy: 2 - katapulty: 1 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 109 - Grumman F2F-1 - Boeing F4B - Vought SBU Corsair - Great Lakes BG-1 - Grumman JF Duck - Vought O2U Corsair - Vought SB2U Vindicator - Brewster F2A Buffalo - Douglas SBD Dauntless - Douglas TBD-1 Devastator - Grumman F4F Wildcat - Grumman F6F Hellcat | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: Bitva u Saratogy (1777) DD.MM.1919-DD.MM.1922: CC-2 DD.MM.1922-19.08.1946: CV-3 25.07.1946: potopena po testu Baker 15.08.1946: vyškrtnuta z lodního rejstříku 1) 22.01.1946 určena pro Operaci Crossroads 2) zkušební posádka | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3) www.history.navy.mil https://www.navsource.org/archives/02/03.htm http://www.uscarriers.net/cv3.htm http://www.hazegray.org/danfs/carriers/cv3.htm https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Saratoga_(CV-3) en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Saratoga-CV-3-t27224#690367Verze : 1
FiBe
MOD
Datum dislokace Date of Dislocation |
Název jednotky (CZ / EN) Unit Name (CZ / EN) |
Typ letounu Aircraft type |
DD.08.1943-DD.09.1943 |
Bombardovací peruť 12 Bombing Squadron 12 |
|
DD.10.1943-30.11.1943 |
Bombardovací peruť 12 Bombing Squadron 12 |
|
19.01.1944-10.06.1944 |
Bombardovací peruť 12 Bombing Squadron 12 |
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Saratoga-CV-3-t27224#690368Verze : 0
FiBe
MOD
Reklama
USS Saratoga (CV-3)
Požkozena:
- 11.01.1942, torpéda z ponorky I-16 (pozice 19°00'00.00"N 156°00'00.00"W)
- 31.08.1942, torpéda z ponorky I-26 (pozice 10°34'00.00"S 164°18'00.00"E)
- 14.10.1944, kolize s torpédoborcem USS Horward F. Clark (DE-533)
- 21.02.1945, letoun kamikadze u ostrova Iwodžima (pozice 24°56'00.00"N 142°01'00.00"E)
Požkozena:
- 11.01.1942, torpéda z ponorky I-16 (pozice 19°00'00.00"N 156°00'00.00"W)
- 31.08.1942, torpéda z ponorky I-26 (pozice 10°34'00.00"S 164°18'00.00"E)
- 14.10.1944, kolize s torpédoborcem USS Horward F. Clark (DE-533)
- 21.02.1945, letoun kamikadze u ostrova Iwodžima (pozice 24°56'00.00"N 142°01'00.00"E)
Zdroj: archiv autora ...
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Saratoga-CV-3-t27224#97181Verze : 2
Reklama
USS Saratoga (CV-3)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/03.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Medaile za službu v amerických obranných silách American Defense Service Medal | "Fleet Clasp" | ![]() |
Medaile za americké tažení American Campaign Medal | ![]() | |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | 1 stříbrná a 3 bronzové hvězdy 1 Silver Star and 3 Bronze Stars | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/03.htm
upravil: 14-FEB-2022
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Saratoga-CV-3-t27224#176899Verze : 1
USS Saratoga (CV-3)

Zdroj: archiv autora ...


URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Saratoga-CV-3-t27224#194843Verze : 1
Admin
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.