North American P-51 Mustang
V kolonce sestřely celkem je uveden počet sestřelů, které pilot dosáhl od 7. 12. 1941 do 2. 9. 1945
Prameny:
www.mustangsmustangs.net
osobní archív
Rozmístění jednotlivých leteckých armád
1st USAAF – obrana USA
2nd USAAF – obrana USA
3rd USAAF – obrana USA
4th USAAF – obrana USA
5th USAAF – Pacifické bojiště (Filipíny, Nizozemská východní Indie, Austrálie, atd)
6th USAAF – Karibik
7th USAAF – Havajské ostrovy
8th USAAF – Velká Británie (strategická bombardovací ofenziva)
9th USAAF – severní Afrika, Evropa
10th USAAF – Indie, Čína, Barma
11th USAAF – Aljaška
12th USAAF – severní Afrika
13th USAAF – Filipíny, jihovýchodní Asie
14th USAAF – Čína
15th USAAF – severní Afrika, Itálie
20th USAAF – strategiská bombardovací ofenziva v Pacifiku
Prameny:
druha.svetova.cz
jméno | sestřely | sestřely celkem | jednotka | USAAF |
George Earl Preddy Jr. | 23,83 | 26,83 | 352. FG | 8. |
John Charles Meyer | 21 | 24 | 352. FG | 8. |
John James Voll | 21 | 21 | 31. FG | 15. |
Leonard Kyle Carson | 18,5 | 18,5 | 357. FG | 8. |
Glenn Todd Eagleston | 18,5 | 18,5 | 354. FG | 9. |
John Brooke England | 17,5 | 17,5 | 357. FG | 8. |
John Sullis Varnell Jr. | 17 | 17 | 52. FG | 15. |
Raymond Shuey Wetmore | 17 | 21,25 | 359. FG | 8. |
Clarence E. Anderson | 16,25 | 16,25 | 357. FG | 8. |
Donald Merrill Beerbower | 15,5 | 15,5 | 354. FG | 9. |
John Coleman Herbst | 14 | 18 | 23. FG | 14. |
Edward Otis McComas | 14 | 14 | 23. FG | 14. |
Robert W. Moore | 11 | 12 | 15. FG | 7. |
Raymond Henry Littge | 10,5 | 10,5 | 352. FG | 8. |
James John England | 10 | 10 | 311. FBG 311. FG | 10. 14. |
William Arthur Shomo | 8 | 8 | 71. TRG | 5. |
V kolonce sestřely celkem je uveden počet sestřelů, které pilot dosáhl od 7. 12. 1941 do 2. 9. 1945
Prameny:
www.mustangsmustangs.net
osobní archív
Rozmístění jednotlivých leteckých armád
1st USAAF – obrana USA
2nd USAAF – obrana USA
3rd USAAF – obrana USA
4th USAAF – obrana USA
5th USAAF – Pacifické bojiště (Filipíny, Nizozemská východní Indie, Austrálie, atd)
6th USAAF – Karibik
7th USAAF – Havajské ostrovy
8th USAAF – Velká Británie (strategická bombardovací ofenziva)
9th USAAF – severní Afrika, Evropa
10th USAAF – Indie, Čína, Barma
11th USAAF – Aljaška
12th USAAF – severní Afrika
13th USAAF – Filipíny, jihovýchodní Asie
14th USAAF – Čína
15th USAAF – severní Afrika, Itálie
20th USAAF – strategiská bombardovací ofenziva v Pacifiku
Prameny:
druha.svetova.cz
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-USAAF-II-svetove-valky-t64212#229004Verze : 2
Republic P-47 Thunderbolt
*Některé prameny uvádějí 7 sestřelů
Prameny:
osobní archív
jméno | sestřely | sestřely celkem | jednotka | USAAF |
Francis Stanley Gabreski | 28 | 28 | 56. FG | 8. |
Robert Samuel Johnson | 27 | 27 | 56. FG | 8. |
David Carl Schilling | 22,5 | 22,5 | 56. FG | 8. |
Neel Ernest Kearby | 22 | 22 | 348. FG V. FC | 5. |
Frederick Joseph Christensen | 21,5 | 21,5 | 56. FG | 8. |
Walker Melville Mahurin | 19,75 | 20,75 | 56. FG | 8. |
Glenn Emile Duncan | 19,5 | 19,5 | 353. FG | 8. |
Walter Carl Beckham | 18 | 18 | 353. FG | 8. |
Gerald Walter Johnson | 16,5 | 16,5 | 56. FG 356. FG | 8. |
Hubert Zemke | 15,25 | 17,75 | 56. FG | 8. |
William Douglas Dunham | 15 | 16 | 348. FG | 5. |
Herschel Harper Green | 10 | 18 | 325. FG | 15. |
Eugene H. Emmons | 9 | 9 | 325. FG | 15. |
Paul P. Douglas | 8* | 8* | 368. FG | 9. |
Edwin O. Fisher | 7 (+ 3x V-1) | 7 (+ 3x V-1) | 362. FG | 9. |
Rockford V. Gray | 6,5 | 6,5 | 359. FG 365. FG 371. FG | 8. 9. |
Robert L. Coffey | 6 | 6 | 365. FG | 9. |
Robert D. Johnston | 6 | 6 | 50. FG | 9. |
*Některé prameny uvádějí 7 sestřelů
Prameny:
osobní archív
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-USAAF-II-svetove-valky-t64212#229009Verze : 2
Lockheed P-38 Lightning
*Některé prameny uvádějí 12 sestřelů
Prameny:
https://p38assn.org/aces/aces-full.htm
osobní archív
jméno | sestřely | sestřely celkem | jednotka | USAAF |
Richard Ira Bong | 40 | 40 | 35. FG 49. FG V. FC | 5. |
Thomas Buchanan McGuire | 38 | 38 | 475. FG | 5. |
Charles Henry MacDonald | 27 | 27 | 475. FG | 5. |
Jay Thorpe Robbins | 22 | 22 | 8. FG | 5. |
Gerald Richard Johnson | 20 | 22 | 49. FG | 5. |
Thomas Joseph Lynch | 17 | 20 | 35. FG V. FC | 5. |
Bill Harris | 16 | 16 | 18. FG 347. FG | 13. |
Edward Cragg | 15 | 15 | 8. FG | 5. |
Cyril Filcher Homer | 15 | 15 | 8. FG | 5. |
Robert Burdette Westbrook | 13 | 20 | 18. FG 347. FG | 13. |
Michael Brezas | 12 | 12 | 14. FG | 15. |
William Judson Sloan | 12 | 12 | 82. FG | 12. |
William Lawrence Leverette | 11 | 11 | 14. FG | 12. 15. |
Frank D. Hurlbut | 9 | 9 | 82. FG | 12. |
Thomas Edward Maloney | 8 | 8 | 1. FG | 15. |
James Madison Morris | 7,33 | 7,33 | 20. FG | 8. |
Laurence Elroy Blumer | 6 | 6 | 367. FG | 9. |
Gerald Brown | 5 | 5 | 55. FG | 8. |
Lenton F. Kirkland | 5 | 5 | 474. FG | 9. |
Robin Olds | 5 | 13* | 479. FG | 8. |
*Některé prameny uvádějí 12 sestřelů
Prameny:
https://p38assn.org/aces/aces-full.htm
osobní archív
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-USAAF-II-svetove-valky-t64212#229018Verze : 3
Curtiss P-40 Warhawk
V této tabulce jsou uvedeni piloti, kteří své sestřely získali v řadách USAAF
Prameny:
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
https://www.web-birds.com/
https://www.valka.cz/topic/view/3001
osobní archív
jméno | sestřely | sestřely celkem | jednotka | USAAF |
John F. Hampshire, Jr. | 13 | 13 | 23. FG | 10. 14. |
Bruce K. Holloway | 13 | 13 | 23. FG | 10. 14. |
Levi R. Chase | 10 | 12 | 33. FG | 12. |
Robert Marshall DeHaven | 10 | 14 | 49. FG | 5. |
Ernest A. Harris | 10 | 10 | 49. FG | 5. |
Robert L. Scott, Jr. | 10 | 10 | 23. FG | 10. |
Andrew J. Reynolds | 9,33 | 9,33 | 24. PG 49. FG | 5. |
George E. Kiser | 9 | 9 | 24. PG 49. FG | Far East 5. |
Joseph J. Lesicka | 9 | 9 | 18. FG | 13. |
John S. Stewart | 9 | 9 | 23. FG | 14. |
V této tabulce jsou uvedeni piloti, kteří své sestřely získali v řadách USAAF
Prameny:
https://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
https://www.web-birds.com/
https://www.valka.cz/topic/view/3001
osobní archív
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-USAAF-II-svetove-valky-t64212#229030Verze : 2
Supermarine Spitfire
V této tabulce jsou uvedeni piloti, kteří získali sestřely v rámci USAAF
Prameny:
http://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
osobní archív
jméno | sestřely | sestřely celkem | jednotka | USAAF |
Sylvan Feld | 9 | 9 | 52. FG | 12. |
Norman L. McDonald | 7,5 | 11,5 | 52. FG | 12. |
Frank A. Hill | 7 | 7 | 31. FG | 12. |
J. D. Collinsworth | 6 | 6 | 31. FG | 12. |
Virgil C. Fields, Jr. | 6 | 6 | 31. FG | 12. |
Richard F. Hurd | 6 | 6 | 31. FG | 12. |
Arnold E. Vinson | 5,33 | 5,33 | 52. FG | 12. |
Charles R. Fischette | 5 | 5 | 31. FG | 12. |
Charles M. McCorkle | 5 | 11 | 31. FG | 12. |
Carl W. Payne | 5 | 5 | 31. FG | 12. |
V této tabulce jsou uvedeni piloti, kteří získali sestřely v rámci USAAF
Prameny:
http://jpgleize.club.fr/aces/ww2usaf.htm
osobní archív
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-USAAF-II-svetove-valky-t64212#229309Verze : 1
Northrop P-61 Black Widow
*Některé prameny uvádějí 7 sestřelů
Prameny:
Miroslav Balous Northrop P-61 Black Widow
osobní archív
Bell P-39 Airacobra
Prameny:
Miroslav Šnajdr Airacobra v amerických službách USAAF 1941-1944
osobní archív
jméno | sestřely | sestřely celkem | jednotka | USAAF |
Eugene D. Axtell | 5 | 5 | 422. NFS | 9. |
Herman E. Ernst | 5 (+ V-1) | 5 (+ V-1) | 422. NFS | 9. |
Carroll C. Smith | 5 | 8* | 418. NFS | 5. |
Paul A. Smith | 5 (+ V-1) | 5 (+ V-1) | 422. NFS | 9. |
*Některé prameny uvádějí 7 sestřelů
Prameny:
Miroslav Balous Northrop P-61 Black Widow
osobní archív
Bell P-39 Airacobra
jméno | sestřely | sestřely celkem | jednotka | USAAF |
William F. Fiedler, Jr. | 5 | 5 | 347. FG | 13. |
Prameny:
Miroslav Šnajdr Airacobra v amerických službách USAAF 1941-1944
osobní archív
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-USAAF-II-svetove-valky-t64212#229339Verze : 0
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.