Název: Name: | USS Lexington | |
Originální název: Original Name: | USS Lexington | |
Kategorie: Category: | letadlová loď | |
Třída: Class: | Lexington | |
Kódové označení: Pennant Number: | CV-2 | |
Loděnice: Builder: | Fore River Plant - Bethlehem Shipbuilding Corp. Ltd., Quincy | |
Založení kýlu: Laid Down: | 08.01.1921 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 03.10.1925 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 14.12.1927 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 08.05.1942 potopena / sunk | |
Velitel: Commander: | 14.12.1927-22.08.1928 Marshall, Albert Ware (Captain) 22.08.1928-30.06.1930 Berrien, Frank Dunn (Captain) 30.06.1930-31.05.1932 King, Ernest Joseph (Captain) 31.05.1932-12.06.1934 Blakely, Charles Adams (Captain) 12.06.1934-06.04.1936 Cook, Arthur Byron (Captain) 06.04.1936-13.04.1937 Fitch, Aubrey Wray (Captain) 13.04.1937-18.06.1938 Noyes, Leigh H. (Captain) 18.06.1938-17.06.1939 Hoover, John Howard (Captain) 17.06.1939-13.06.1940 Bernhard, Alva Douglas (Captain) 13.06.1940-08.05.1942 Sherman, Frederick Carl (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 2122 (posádka + letecký personál / Crew + Air Wing) 1942 2791 (posádka + letecký personál / Crew + Air Wing) | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 36578 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 48465 t | |
Délka: Length: | 270,66 m | |
Šířka: Beam: | 32,77 m | |
Ponor: Draught: | 9,91 m | |
Pancéřování: Armour: | boky: 127–178 mm paluba: 19–51 mm hlavní dělové věže: 19 mm přepážky: 127–178 mm velitelská věž: 51-57 mm | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 16x kotel Yarrow 4x turbogenerátor 4x elektromotor | |
Výkon: Power: | 134226 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 4 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | ? t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 63,9 km/h | |
Dosah: Range: | 18520 km při rychlosti 18,5 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 8x 203 mm L/55 kanon Mark 9 ve věži ? (4x II) 12x 127 mm L/25 kanon Mark 10 na lafetě Mark ? (12x I) 1942 12x 127 mm L/25 kanon Mark 10 na lafetě Mark ? (12x I) 48x 28 mm L/75 kanon Mark 1 na lafetě Mark 2 (12x IV) 32x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (?) 28x 12,7 kulomet Browning M2 na lafetě Mark 3 (28x I) | |
Vybavení: Equipment: | 1941 Radary: CXAM-1 (vzdušný vyhledávací 2D radar) Ostatní: Mk-18 (systém pro řízení palby pro 203 mm děla, 2x) Mk-19 (systém pro řízení palby pro 127 mm děla, 4x) Mk-30 (dálkoměr pro 203 mm děla, 4x) Letová paluba: - rozměry: 264,01 x 32,28 m - letadlové výtahy: 2 - katapulty: 1 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 109 - Grumman F2F-1 - Boeing F4B - Vought SBU Corsair - Great Lakes BG-1 - Grumman JF Duck - Vought O2U Corsair - Vought SB2U Vindicator - Brewster F2A Buffalo - Douglas SBD Dauntless - Douglas TBD-1 Devastator - Grumman F4F Wildcat | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: Bitva o Lexington (1775) DD.MM.1919-DD.MM.1922: CC-1 DD.MM.1922-08.05.1942: CV-2 | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3) www.history.navy.mil https://www.navsource.org/archives/02/02.htm http://www.uscarriers.net/cv2.htm http://www.hazegray.org/danfs/carriers/cv2.htm https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Lexington_(CV-2) en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Lexington-CV-2-t12927#690037Verze : 0
FiBe
MOD
Datum dislokace Date of Dislocation |
Název jednotky (CZ / EN) Unit Name (CZ / EN) |
Typ letounu Aircraft type |
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Lexington-CV-2-t12927#690024Verze : 0
FiBe
MOD
USS Lexington (CV-2)
Zdroj: http://www.navy.mil/
Zdroj: http://www.navy.mil/
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Lexington-CV-2-t12927#142719Verze : 1
USS Lexington (CV-2) - znak lodi
Zdroj: www.bluejacket.com
Zdroj: www.bluejacket.com
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Lexington-CV-2-t12927#144626Verze : 1
USS Lexington (CV-2)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/02.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Medaile za službu v amerických obranných silách American Defense Service Medal | "Fleet Clasp" | ![]() |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | 2 bronzové hvězdy 2 Bronze Stars | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/02.htm
upravil: 11-FEB-2022
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Lexington-CV-2-t12927#176897Verze : 1
Vrak letadlové lodi USS Lexington, potopene behem bitvy v Koralovem mori 8. kvetna 1942 byl objeven
www.novinky.cz
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/594171
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/594173
www.novinky.cz
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/594171
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/594173
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Lexington-CV-2-t12927#594172Verze : 1
Admin
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.