Název: Name: | 5. myslivecká divize | |
Originální název: Original Name: | 5. Jäger-Division | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 06.07.1942 | |
Předchůdce: Predecessor: | 5. lehká pěší divize | |
Datum zániku: Disbanded: | 03.05.1945 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 06.07.1942-DD.04.1943 X. armádní sbor DD.04.1943-DD.06.1943 16. armáda DD.06.1943-DD.08.1943 X. armádní sbor DD.08.1943-DD.12.1943 VIII. armádní sbor DD.12.1943-DD.01.1944 X. armádní sbor DD.01.1944-DD.04.1944 IX. armádní sbor DD.04.1944-DD.05.1944 LVI. tankový sbor DD.05.1944-DD.08.1944 VIII. armádní sbor DD.08.1944-DD.11.1944 XX. armádní sbor DD.11.1944-DD.02.1945 XXIII. armádní sbor DD.02.1945-DD.04.1945 X. armádní sbor SS DD.04.1945-03.05.1945 CI. armádní sbor | |
Dislokace: Deployed: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Velitel: Commander: | 06.07.1942-04.01.1943 Allmendinger, Karl (General der Infanterie) 04.01.1943-01.03.1944 Thumm, Hellmuth (General der Infanterie) 01.03.1944-30.06.1944 Gittner, Johannes (Generalmajor) 30.06.1944-01.11.1944 Thumm, Hellmuth (General der Infanterie) 01.11.1944-19.04.1945 Sixt, Friedrich (Generalleutnant) 19.04.1945-DD.04.1945 Blaurock, Edmund (Generalleutnant) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? ) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 06.07.1942-03.05.1945 Dělostřelecký pluk 5 06.07.1942-03.05.1945 Oddíl stíhačů tanků 5 Ručně vyplněné položky: 06.07.1942-03.05.1945 Myslivecký pluk 56 06.07.1942-03.05.1945 Myslivecký pluk 75 06.07.1942-03.05.1945 Dělostřelecký pluk 5 06.07.1942-03.05.1945 Dělostřelecký pluk 41 (I.) 06.07.1942-03.05.1945 Divizní jednotky 5 | |
Čestný název: Honorary Name: | - | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/ |
URL : https://www.valka.cz/5-myslivecka-divize-1942-1945-t9790#391385Verze : 0
FiBe
MOD
5. Jäger-Division
URL : https://www.valka.cz/5-myslivecka-divize-1942-1945-t9790#29951Verze : 0
Schlange
MOD
1942-1945
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
Divizní jednotky 5 | Division Units 5 | Divisions-Einheit 5 |
---|---|---|
polní doplňovací prapor 5 | Field Replacement Battalion 5 | Felderstatz-Bataillon 5 |
průzkumný oddíl 5 | Reconnaissance Section 5 | Aufklärungs-Abteilung 5 |
protitankový oddíl 5 | Anti-tank Section 5 | Panzerjäger-Abteilung 5 |
spojovací oddíl 5. myslivecké divize | Jaeger Division Signal Section 5 | Jäger-Divisions-Nachrichten-Abteilung 5 |
velitelství podpůrných jednotek 5. myslivecké divize | Commander of Jaeger Division Supply Troop 5 | Kommandeur der Jäger-Divisions-Nachschubtruppen 5 |
ženijní prapor 5 | Pioneer Battalion 5 | Pionier-Bataillon 5 |
administrativní služba 5. myslivecké divize | Administration Service 5 | Verwaltungsdienste 5 |
zdravotnická služba 5. myslivecké divize | Medical Service 5 | Sanitätsdienste 5 |
veterinární rota 5 | Veterinary Company 5 | Veterinär-Kompanie 5 |
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/5-myslivecka-divize-1942-1945-t9790#391396Verze : 0
FiBe
MOD
Operace:
Východní fronta, severní sektor (07/ 1942 - 02/ 1944)
Východní fronta, střední sektor (02/ 1944 - 09/ 1944)
Polsko, Německo a Berlín (09/ 1944 - 04/ 1945)
Východní fronta, severní sektor (07/ 1942 - 02/ 1944)
Východní fronta, střední sektor (02/ 1944 - 09/ 1944)
Polsko, Německo a Berlín (09/ 1944 - 04/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/5-myslivecka-divize-1942-1945-t9790#29952Verze : 1
Schlange
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 5. Jäger Division:
Emil Baeurle 5/4/1944
Ludwig Barth 8/20/1942
Walter Brucker 4/16/1943
Otto Doser 3/14/1943
Günther Falkenhayn 11/25/1942
Siegfried Fuchs 5/15/1944
Andreas Greiner 2/6/1944
Herbert Griesinger 9/2/1944
Georg Hachtel 4/30/1943
Ulrich Hauff 1/31/1944
Günther Hilt 9/14/1942
Eduard Hug 9/2/1944
Ernst Kaether 12/10/1942
Fritz Kercher 3/6/1944
Erich Klier 5/4/1944
Florian Kofler 11/16/1944
Walter Krainz 4/17/1945
Hans Kunert 8/23/1944
Kurt-Hermann Muehlen 11/6/1942
Theodor Ossege 9/5/1944
Rudolf Ott 2/28/1945
Werner Reich 4/18/1943
Helmut Renschler 5/15/1944
Georg Schmidt 12/9/1944
Herbert Volke 11/16/1944
Hans Wagner 4/18/1943
Anton Windbiel 11/21/1942
Kuno Zipfel 9/10/1944
Wilhelm Zischka 10/23/1944
Emil Baeurle 5/4/1944
Ludwig Barth 8/20/1942
Walter Brucker 4/16/1943
Otto Doser 3/14/1943
Günther Falkenhayn 11/25/1942
Siegfried Fuchs 5/15/1944
Andreas Greiner 2/6/1944
Herbert Griesinger 9/2/1944
Georg Hachtel 4/30/1943
Ulrich Hauff 1/31/1944
Günther Hilt 9/14/1942
Eduard Hug 9/2/1944
Ernst Kaether 12/10/1942
Fritz Kercher 3/6/1944
Erich Klier 5/4/1944
Florian Kofler 11/16/1944
Walter Krainz 4/17/1945
Hans Kunert 8/23/1944
Kurt-Hermann Muehlen 11/6/1942
Theodor Ossege 9/5/1944
Rudolf Ott 2/28/1945
Werner Reich 4/18/1943
Helmut Renschler 5/15/1944
Georg Schmidt 12/9/1944
Herbert Volke 11/16/1944
Hans Wagner 4/18/1943
Anton Windbiel 11/21/1942
Kuno Zipfel 9/10/1944
Wilhelm Zischka 10/23/1944
URL : https://www.valka.cz/5-myslivecka-divize-1942-1945-t9790#32496Verze : 0
Schlange
MOD
Datum | Sbor | Armáda | Skupina armád | Oblast nasazení |
7.42-3.43 | X. Armeekorps | 16. Armee | Nord | Staraja Russa |
4.43-5.43 | záloha | 16. Armee | Nord | Staraja Russa |
6.43-7.43 | X. Armeekorps | 16. Armee | Nord | Staraja Russa |
8.43-11.43 | VIII. Armeekorps | 16. Armee | Nord | Staraja Russa |
12.43 | X. Armeekorps | 16. Armee | Nord | Staraja Russa |
1.44-3.44 | IX. Armeekorps | 3. Pz. Armee | Mitte | Witebsk |
4.44 | LVI | 2. Armee | Mitte | Kowel |
5.44-6.44 | VIII. Armeekorps | 2. Armee | Mitte | Kowel |
7.44 | VIII. Armeekorps | 4. Pz. Armee | Mitte | Kowel |
8.44-10.44 | XX. Armeekorps | 2. Armee | Mitte | Narew |
11.44-1.45 | XXIII. Armeekorps | 2. Armee | Mitte | Narew |
2.45 | X. SS Korps | 11. Armee | Weichsel | Neustettin |
3.45 | X. SS Korps | 3. Pz. Armee | Weichsel | Dramburg |
4.45 | CI. Armeekorps | 9. Armee | Weichsel | Oder, Freienwalde |
URL : https://www.valka.cz/5-myslivecka-divize-1942-1945-t9790#123014Verze : 0
Schlange
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.