Název: Name: | USS Wasp | |
Originální název: Original Name: | USS Wasp | |
Kategorie: Category: | letadlová loď | |
Třída: Class: | - | |
Kódové označení: Pennant Number: | CV-7 | |
Loděnice: Builder: | Fore River Plant - Bethlehem Shipbuilding Corp. Ltd., Quincy | |
Založení kýlu: Laid Down: | 01.04.1936 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 04.04.1939 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 25.04.1940 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 15.09.1942 potopena v důsledku poškození / sunk in due to damages from I-19 | |
Velitel: Commander: | 25.04.1940-31.05.1942 Reeves, John Walter Jr. (Captain) 31.05.1942-15.09.1942 Sherman, Forrest Percival (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 1889 (mírová / Peacetime) 2247 (válečná / Wartime) | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 14936 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 19423 t | |
Délka: Length: | 225,96 m | |
Šířka: Beam: | 33,22 m | |
Ponor: Draught: | 6,07 m | |
Pancéřování: Armour: | velitelská věž: 38 mm kormidelní zařízení: 32-89 mm | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 6x kotel Yarrow 2x parní turbína Parsons | |
Výkon: Power: | 55927,5 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 2 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | ? t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 54,6 km/h | |
Dosah: Range: | 22224 km při rychlosti 27,8 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 8x 127 mm L/38 kanon Mark 12 na lafetě ? (8x I) 16x 28 mm L/75 kanon Mark 1 na lafetě Mark 2 (4x IV) 24x 12,7 mm kulomet Browning M2 na lafetě Mark 3 (24x I) 1942 8x 127 mm L/38 kanon Mark 12 na lafetě ? (8x I) 4x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 2 (1x IV) 16x 28 mm L/75 kanon Mark 1 na lafetě Mark 2 (4x IV) 36x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (36x I) 9x 12,7 mm kulomet Browning M2 na lafetě Mark 3 (9x I) | |
Vybavení: Equipment: | Radary: CXAM-1 (vzdušný přehledový 2D radar) Ostatní: - H2 Mod. 1 (hydraulický katapult) Letová paluba: - rozměry: - letadlové výtahy: 2 (+2 boční) - zbraňové výtahy: ? - katapulty: 4 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 84 - Grumman F2F-1 - Boeing F4B - Vought SBU Corsair - Great Lakes BG-1 - Grumman JF Duck - Vought O2U Corsair - Vought SB2U Vindicator - Brewster F2A Buffalo - Douglas SBD Dauntless - Douglas TBD-1 Devastator - Grumman F4F Wildcat | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: škuner USS Wasp (1775) | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] (1. vydání, Praha, nakl. Naše vojsko, 1993, str. 229, ISBN 80-206-0357-3) www.history.navy.mil www.jstor.org https://www.navsource.org/archives/02/07.htm http://www.uscarriers.net/cv7.htm www.hazegray.org https://uboat.net/allies/warships/ship/2408.html https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Wasp_(CV-7) |
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Wasp-CV-7-t12930#691071Verze : 0
FiBe
MOD
[
Datum dislokace Date of Dislocation |
Název jednotky (CZ / EN) Unit Name (CZ / EN) |
Typ letounu Aircraft type |
10.04.1942-23.06.1942 |
601. peruť RAF No. 601 Squadron RAF |
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Wasp-CV-7-t12930#691072Verze : 0
FiBe
MOD
Reklama
USS Wasp (CV-7)
- v Portsmouth VA , 08.01.1942
- v Portsmouth VA , 08.01.1942
Zdroj: archiv autora ...
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Wasp-CV-7-t12930#65279Verze : 1
Reklama
USS Wasp (CV-7)
- po zásahu torpédy z japonské ponorky I-19 těžce poškozaná dne 15.09.1942, potopila se okolo 21.00 hod. po ráně z milosti od amerického torpédoborce USS Lansdowne (DD-486) na pozici 12°25'00.00"S 164°08'00.00"E
- po zásahu torpédy z japonské ponorky I-19 těžce poškozaná dne 15.09.1942, potopila se okolo 21.00 hod. po ráně z milosti od amerického torpédoborce USS Lansdowne (DD-486) na pozici 12°25'00.00"S 164°08'00.00"E
Zdroj: archiv autora ...
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Wasp-CV-7-t12930#65288Verze : 2
USS Wasp (CV-7) - znak lodi
Zdroj: www.bluejacket.com
Zdroj: www.bluejacket.com
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Wasp-CV-7-t12930#144629Verze : 1
USS Wasp (CV-7)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/07.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Medaile za službu v amerických obranných silách American Defense Service Medal | "A" Device | ![]() |
Medaile za americké tažení American Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile za evropsko / africko / blízko východní tažení European-African-Middle Eastern Campaign Medal | 1 bronzová hvězda 1 Bronze Star | ![]() |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | 2 bronzové hvězdy 2 Bronze Stars | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/07.htm
upravil: FiBe (20-FEB-2022)
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Wasp-CV-7-t12930#176907Verze : 1
USS Wasp (CV-7)
- zajimavé foto, britský Supermarine Spitfire startující z paluby
- zajimavé foto, britský Supermarine Spitfire startující z paluby
Zdroj: archiv autora ...

URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Wasp-CV-7-t12930#194840Verze : 1
Admin
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.