Název: Name: | USS San Francisco | |
Originální název: Original Name: | USS San Francisco | |
Kategorie: Category: | těžký křižník | |
Třída: Class: | New Orleans | |
Kódové označení: Pennant Number: | CA-38 | |
Loděnice: Builder: | Mare Island Naval Shipyard, Vallejo | |
Založení kýlu: Laid Down: | 09.09.1931 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 09.03.1933 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 10.02.1934 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 10.02.1946 | |
Velitel: Commander: | 10.02.1934-12.06.1935 Ingersoll, Royal Eason (Captain) 12.06.1935-29.05.1937 Beck, Willian Lewis (Captain) 29.05.1937-19.06.1939 Parker, Ralph Chandler (Captain) 19.06.1939-27.05.1941 Yates, Charles Moulding (Captain) 27.05.1941-02.05.1942 Callaghan, Daniel Judson (Captain) 02.05.1942-16.05.1942 Thornhill, Henry Ehrman (Captain) 16.05.1942-08.11.1942 McMorris, Charles Horatio (Captain) 09.11.1942-13.11.1942 Young, Cassin (Captain) 13.11.1942-17.11.1942 Schonland, Herbert Emery (Lieutenant Commander) 17.11.1942-26.12.1943 France, Albert Finley Jr. (Captain) 26.12.1943-10.03.1945 Overesch, Harvey Everett (Captain) 10.03.1945-10.02.1946 Whelchel, John Esten (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Divize křižníků 6 | |
Posádka: Crew: | 807 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 10110 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 13412 t | |
Délka: Length: | 179,27 m | |
Šířka: Beam: | 18,82 m | |
Ponor: Draught: | 5,92 m | |
Pancéřování: Armour: | boky: 76-127 mm paluba: 32-57 mm barbety: 127 mm hlavní dělové věže: 25-203 mm velitelská věž: 127 mm sklady munice: 100 mm strojovna: 127 mm přepážky ve strojovně: 89 mm | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 8x kotle Babcock & Wilcox 4x parní turbína Parsons | |
Výkon: Power: | 79789.9 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 4 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | 1676 t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 60,6 km/h | |
Dosah: Range: | 18520 km při rychlosti 27,8 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 9x 203 mm L/55 kanon Mark 9 ve věži (3x III) 8x 127 mm L/25 kanon Mark 10/11/13 na lafetě Mark 23 (8x I) 8x 12,7 mm kulomet Browning M2 na lafetě Mark 3 (8x I) 1945 9x 203 mm L/55 kanon Mark 9 ve věži (3x III) 8x 127 mm L/25 kanon Mark 10/11/13 na lafetě Mark 23 (8x I) 24x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 2/4 (6x IV) 28x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (?) | |
Vybavení: Equipment: | Mark 33 GFCS (systém řízení palby) 2x letecký katapult | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 4x hydroplán Curtiss SOC Seagull | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: San Francisco (CA ) 01.03.1959: vyškrtnuta z lodního rejstříku 09.09.1959: prodána k sešrotování | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3) www.history.navy.mil http://www.navsource.org/archives/04/038/04038.htm http://www.hazegray.org/danfs/cruisers/ca38.txt https://uboat.net/allies/warships/ship/2561.html https://uboat.net/allies/warships/class/119.html www.battleships-cruisers.co.uk en.wikipedia.org en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/CA-USS-San-Francisco-CA-38-t24620#701566Verze : 1
FiBe
MOD
USS San Francisco (CA-38)
Poškozena:
- 30.09.1942 kolize s USS Breese (DM-18), na pozici 15°39'00.00"S 167°39'00.00"E
- 12.11.1942 japonskými letadly u Guadalcanalu
- 13.11.1942 japonskými plavidly u Guadalcanalu
- 24.02.1945 v bouři u Iwo Jimy, na pozici 30°00'00.00"N 145°00'00.00"E
Poškozena:
- 30.09.1942 kolize s USS Breese (DM-18), na pozici 15°39'00.00"S 167°39'00.00"E
- 12.11.1942 japonskými letadly u Guadalcanalu
- 13.11.1942 japonskými plavidly u Guadalcanalu
- 24.02.1945 v bouři u Iwo Jimy, na pozici 30°00'00.00"N 145°00'00.00"E
Zdroj: archiv autora ...
URL : https://www.valka.cz/CA-USS-San-Francisco-CA-38-t24620#91503Verze : 1
USS San Francisco (CA-38)
Zdroj: http://www.navsource.org/archives/04/038/04038.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Stužka za bojovou akci Combat Action Ribbon | - | ![]() |
Prezidentská citace Presidential Unit Citation | - | ![]() |
Medaile za službu v Číně China Service Medal | - | ![]() |
Medaile za službu v amerických obranných silách American Defense Service Medal | "Fleet" | ![]() |
Medaile za americké tažení American Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | 3 stříbrné a 2 bronzové hvězdy 3 Silver Stars and 2 Bronze Stars | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Námořní medaile za okupační službu Navy Occupation Service Medal | s asijskou sponou with Asia Clasp | ![]() |
Filipínská prezidentská citace Philippine Presidential Unit Citation | - | ![]() |
Zdroj: http://www.navsource.org/archives/04/038/04038.htm
URL : https://www.valka.cz/CA-USS-San-Francisco-CA-38-t24620#701569Verze : 0
FiBe
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.