1. prapor 79. pěšího pluku (Cameronovich horalů) [1804-1873]
1st Battalion of the 79th Regiment of Foot (Cameron Highlanders)
Název: Name: | 1. prapor 79. pěšího pluku (Cameronovich horalů) | |
Originální název: Original Name: | 1st Battalion of the 79th Regiment of Foot (Cameron Highlanders) | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | DD.MM.1804 | |
Předchůdce: Predecessor: | 1. prapor 79. (horalského-cameronského dobrovolnického) pěšího pluku | |
Datum zániku: Disbanded: | 01.08.1873 | |
Nástupce: Successor: | 1. prapor 79. (Královninich osobních Cameronovich horalů) pěšího pluku | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | DD.MM.1804-01.08.1873 79. pěší pluk (Cameronovi horalé) | |
Dislokace: Deployed: | DD.MM.1804-DD.MM.1805 Irsko, ? / DD.MM.1805-DD.MM.1807 Anglicko, / DD.MM.1807-DD.08.1807 presun po mori, DD.08.1807-DD.MM.1807 Dánsko, DD.08.1807-DD.08.1807 Copenhagen 1), DD.MM.1807-DD.11.1807 presun po mori DD.11.1807-DD.MM.1808 Anglicko, / 10.05.1808-17.05.1808 presun po mori, 17.05.1808-03.07.1808 Goteborg, 03.07.1808-15.07.1808 presun po mori, 15.07.1808-DD.08.1808 Anglicko, / DD.08.1808-DD.08.1808 presun po mori, DD.08.1808-DD.MM.1808 Portuglasko, / DD.01.1809-DD.01.1809 La Coruna 2), / DD.01.1809-DD.02.1809 presun po mori, DD.02.1809-DD.07.1809 Anglicko, / DD.07.1809-DD.07.1809 presun po mori, DD.07.1809-DD.09.1809 Walcheren, / DD.09.1809-DD.09.1809 presun po mori, DD.09.1809-DD.MM.1810 Anglicko, / DD.MM.1810-DD.MM.1810 presun po mori, DD.MM.1810-DD.MM.RRRR Portuglasko, / DD.09.1810-DD.09.1810 Luso 3), pohorie Bussaco / DD.MM.1811-DD.MM.1813 Španielsko, / 01.05.1811-DD.05.1811 Fuentes de Oñoro 4), / DD.03.1812-DD.03.1812 Badajoz 5), / DD.07.1812-DD.07.1812 Salamanca 6), / DD.08.1812-DD.MM.1812 Madrid 7), / DD.09.1812-DD.09.1812 Burgos 8), / 25.07.1813-DD.07.1813 Maya de Baztán 9), / DD.11.1813-DD.11.1813 Urdax 10), / DD.MM.1813-DD.04.1814 Francia, / 10.11.1813-DD.11.1813 River Nivelle 10), / DD.12.1813-DD.MM.1813 Bayonne, River Nive 11), / DD.04.1814-DD.04.1814 Toulouse 12), / DD.04.1814-DD.MM.1814 presun po mori, DD.MM.1814-DD.05.1815 Cork, / DD.05.1815-DD.05.1815 presun po mori, DD.05.1815-DD.06.1815 Belgicko, / 16.06.1815-DD.06.1815 Quatre Bras 13), / DD.06.1815-DD.06.1815 Waterloo 14), / DD.06.1815-DD.MM.1818 Francia, / DD.MM.1818-DD.MM.1818 presun po mori, DD.MM.1818-DD.MM.1820 Anglicko, / DD.MM.1820-DD.MM.1825 Irsko, / DD.MM.1825-DD.MM.1825 presun po mori, DD.MM.1825-DD.MM.1836 Kanada, / DD.MM.1836-DD.MM.1836 presun po mori, DD.MM.1836-DD.MM.1839 Škótsko, / DD.MM.1839-DD.MM.1841 Anglicko, / DD.MM.1841-DD.MM.1841 presun po mori, DD.MM.1841-DD.MM.1848 Gibraltar, / DD.MM.1848-DD.MM.1848 presun po mori, DD.MM.1848-DD.MM.1851 Kanada, / DD.MM.1851-DD.MM.1851 presun po mori, DD.MM.1851-DD.MM.1853 Škótsko, / DD.MM.1853-DD.06.1853 Anglicko, / DD.MM.1854-DD.05.1854 Portsmouth, / DD.05.1854-DD.05.1854 presun po mori, DD.05.1854-DD.06.1854 Scutari, / DD.06.1854-DD.09.1854 Varna, / DD.09.1854-DD.MM.1856 Krym, / DD.09.1854-DD.09.1854 river Alma 15), / DD.10.1854-DD.10.1854 Balaclava 16), / DD.10.1854-DD.09.1855 Sevastopol 17), / DD.MM.1856-DD.MM.1856 presun po mori, DD.MM.1856-DD.06.1857 Anglicko, / DD.06.1857-DD.07.1857 Irsko, / DD.07.1857-DD.MM.1857 presun po mori, DD.MM.1857-DD.MM.1871 India 18), / DD.03.1858-DD.03.1858 Lucknow 19), / DD.05.1858-DD.05.1858 Bareilly 20), / DD.MM.1871-DD.MM.1871 presun po mori, DD.MM.1871-01.08.1873 Anglicko, / 17.04.1873-DD.MM.1873 Parkhurst 21), / | |
Velitel: Commander: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | web.archive.org en.wikipedia.org web.archive.org |
URL : https://www.valka.cz/1-prapor-79-pesiho-pluku-Cameronovich-horalu-1804-1873-t216084#606627Verze : 6
wlasto
MOD
URL : https://www.valka.cz/1-prapor-79-pesiho-pluku-Cameronovich-horalu-1804-1873-t216084#606639Verze : 5
wlasto
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.