Název: Name: | Suchoj Su-30M2 | |
Originální název: Original Name: | Сухой Су-30М2 | |
Kategorie: Category: | víceúčelový bojový letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.2010-DD.MM.2016 OAO Komsomolskoamurské letecké výrobní sdružení J. A. Gagarina, Komsomolsk na Amuru | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.2010-DD.MM.2016 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 20 + 1 prototyp / prototype (konverze Su-30MKK / conversion of Su-30MKK) dodávky/ deliveries: - 2010: 2 - 2011: 2 - 2012: 0 - 2013: 3 - 2014: 8 - 2015: 3 - 2016: 2 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 17.09.2010 (první sériový Su-30M2 / first serial manufactured Su-30M2) | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | ? kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 24900 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 34500 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 14,70 m | |
Délka: Length: | 21,90 m | |
Výška: Height: | 6,40 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 62,00 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | dvouproudový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 2 | |
Typ: Type: | Saturn AL-31F (Сатурн АЛ-31Ф) - maximální tah bez přídavného spalování: 74,53 kN - maximální tah s přídavným spalováním: 122,58 kN | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | - vnitřní: 9640 kg | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 2120 km/h v 11000 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 17300 m | |
Dolet: Range: | ? km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 3000 km | |
Výzbroj: Armament: | 1 x 30 mm kanón GŠ-301, 150 nábojů 8000 kg výzbroje 12 závěsných bodů možná výzbroj (maximální počet) naváděné střely vzduch-vzduch: - 6x R-27R1 - 2x R-27P - 2x R-27T1 - 6x R-73 - 6x R-77 naváděné střely vzduch-země: - 2x Ch-59ME - 4x Ch-31A - 4x Ch-31P - 6x Ch-29T - 6x Ch-29L naváděné bomby: - 6x KAB-500Kr - 6x KAB-500-OD - 3x KAB-1500Kr - 3x KAB-1500L "železné" bomby: - 8x FAB-500T - 8x BetAB-500ŠP - 8x ODAB-500PM - 28x OFAB-250-270 - 32x OFAB-100-120 - 32x P-50T kazetové bomby: - 8x RBK-500 neřízené rakety: - 80x S-8KOM - 80x S-8OM - 80x S-8BM - 20x S-13T - 20x S-13OF - 4x S-25OFM-PU | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | http://www.airwar.ru/enc/fighter/su30m2.html ruslet.webnode.cz |
URL : https://www.valka.cz/Suchoj-Su-30M2-kod-NATO-Flanker-G-t239022#660745Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Su-30M2 ("rudá 90"), který byl ruskému letectvu dodán na konci roku 2015. Jeho uživatelem se následně stal 3. smíšený letecký pluk 1. smíšené letecké divize ze stavu Jižního vojenského okruhu s domovskou základnou Krymsk (Krasnodarský kraj).
Fotografie:
Fotografie:
United Aircraft Corporation
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Suchoj Su-30M2 [kód NATO: Flanker-G] |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Suchoj-Su-30M2-kod-NATO-Flanker-G-t239022#660748Verze : 2
Martin Smíšek
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.