Název: Name: | Jokosuka D4Y2-S | |
Originální název: Original Name: | 彗星一二戊型 (D4Y2-S) | |
Kategorie: Category: | stíhací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.RR.1944-DD.RR.1944 11th Naval Aviation Workshop, Kure / | |
Období výroby: Production Period: | DD.05.1944-DD.08.1944 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | nevelké množství / small amount | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.MM.1944 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 2456 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 3748 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 4750 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 11,493 m | |
Délka: Length: | 10,220 m | |
Výška: Height: | 3,750 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 23,60 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 158,90 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Aiči AE1P Acuta 32 o startovacím výkonu 1 030 kW (1 400 k); max. výkon 986 kW (1 340 k) v h= 1 700 m, 941 kW (1 280 k) v h= 5 000 m Vrtule: trojlistá s konstantními otáčkami o průměru 3 200 mm | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 560 km/h v 5260 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 426 km/h v 2000 m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 11,17 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 4,6 min do 3000 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 10720 m | |
Dolet: Range: | 1510 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 2400 km | |
Výzbroj: Armament: | 2x pevný kulomet Type 97 ráže 7,7 mm nad motorem 1x pevný kanón Type 99 Model 2 ráže 20 mm pro střelbu šikmo vzhůru pod úhlem 30°. | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | 彗星一二戊型 - Suisei iči-ni cučinoe-gata - Námořní noční stíhač Suisei. 彗星 - Suisei = Kometa (jap.) Spojenecké kódové jméno: Judy. - Výkony bombardovacích a průzkumných letounů Suisei vedly k jejich rekonstrukci do podoby nočních stíhačů. Japonské ostrovy byly v roce 1944 mohutně bombardovány svazy nízko letících bombardérů B-29. Efektivitu nočních útoků snižovala malá stoupavost a absence nočního vybavení. | |
Zdroje: Sources: | René J. Francillon Ph.D., Japanese Aircraft of the Pacific War, Naval Institute Press, Annapolis Maryland, Reprinted 1990, ISBN-0-87021-313-X Tadeusz Januszewski a Kryzysztof Zalewski, Japońskie samoloty marynarski 1912-1945, tiel 1., Lampart, rok 2000, ISBN: 83-86776-50-1 Famous Airplanes of the World, Navy Carrier Dive-bomber "Suisei", No.69 1998.3. Bunrindo Co. Ltd, ISBN978-4-89319-066-6 Jaroslav Schmidt, Stíhací a bombardovací letouny Japonska, 2.díl, Nakladatelství Fraus Plzeň, rok 2000, ISBN 80-7238-077-X http://www.combinedfleet.com/ijna/d4y.htm http://www.aviastar.org/air/japan/yokosuka_d4y.php http://www.cofe.ru/avia/Y/Y-29.htm http://www.airwar.ru/enc/fww2/d4ys.html www.xs4all.nl www.pacificwrecks.com archiv autora |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Jokosuka D4Y2-S 12E Suisei [Judy] |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Jokosuka-D4Y2-S-12E-Suisei-Judy-t8880#250206Verze : 0
Vláďa
MOD
Jokosuka D4Y2-S Suisei byl používán převážně 302. Kokutai operující z letiště Atsugi.
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Jokosuka-D4Y2-S-12E-Suisei-Judy-t8880#26402Verze : 0
Trojpohledový náčrtek noční stíhačky D4Y2-S
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Jokosuka-D4Y2-S-12E-Suisei-Judy-t8880#250213Verze : 0
Vláďa
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.