Název: Name: | Junkers Ju 88 A-4 | |
Originální název: Original Name: | Junkers Ju 88 A-4 | |
Kategorie: Category: | bombardovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1941-DD.MM.194R Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG (JFM), Dessau / DD.MM.194R-DD.MM.194R Henschel Flugzeugwerke AG (HFW), Kassel / DD.MM.194R-DD.MM.194R Arado Flugzeugwerke GmbH (ArB), Brandenburg / DD.MM.194R-DD.MM.194R Allgemeine Transportanlagen-Gesellschaft mbH (ATG), Leipzig / DD.MM.194R-DD.MM.194R Siebel Flugzeugwerke KG (SFH), Halle / DD.MM.194R-DD.MM.194R Norddeutsche Dornier-Werke GmbH (NDW), Wismar / DD.MM.194R-DD.MM.194R Heinkel-Werke GmbH (HWO), Oranienburg / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1941-DD.MM.1944 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 5501: - JFM: 372 (A-4) + 672 (A-4/Trop) - HFW: 1241 (A-4) - ArB: 161 (A-4) - ATG: 115 (A-4) + 1062 (A-4/Trop) - SFH: 1453 (A-4 + A-4/Trop) - NDW: 153 (A-4) - HWO: 290 (A-4) | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.MM.1941 | |
Osádka: Crew: | 4 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 8550 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | ~12000 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 13750 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 20,08 m | |
Délka: Length: | 14,36 m | |
Výška: Height: | 5,07 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 54,7 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 2 | |
Typ: Type: | Jumo 211 J (nebo Jumo 211 F-2) - invertní vidlicový - počet válců: 12 - maximální výkon: 1037 kW, nebo 993 kW (1410 PS, nebo 1350 PS) | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 1680 l | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 440 km/h v ? m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 385 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 8500 m | |
Dolet: Range: | 2500 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 2030 km | |
Výzbroj: Armament: | hmotnost pum: 3000 kg (maximálně) - vnitřní náklad: 1400 kg (28x SC 50) - vnější náklad: 3000 kg (2x SC 1000 + 2x SC 500 nebo 6x SC 500) obranná výzbroj: 2x-3x MG 81 (nebo 1x MG 81 + 1x MG 131), 1x MG 81 Z | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Stein, J.: Ju 88 - Das Arbeitspferd der Luftwaffe, Podzun-Pallas-Verlag, 1980 Filley, B.: Junkers Ju 88 in Action, part 1, Squadron/Signal Publications, 1988 Filley, B.: Junkers Ju 88 in Action, part 2, Squadron/Signal Publications, 1991 Feist, U., Dario, M.: Junkers Ju 88, Podzun-Pallas-Verlag, 1975 Ledwoch, J.: Junkers Ju 88, AJ-Press, 1993 http://de.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_88 |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Výrobní linka Ju 88 A-4 / Ju 88 A-5
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#15015Verze : 0
Schlange
MOD
Ju 88 A-4 (S4+OH), letiště Perleberg, Německo, květen 1941.
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | Druhá světová válka [1939-1945] |
Výrobce | Junkers |
Typ letounu | - |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | S4+OH |
Jméno stroje | - |
Jednotka | 1. letka Pobřežní letecké skupiny 506 [1939-1941] |
Základna | Perleberg, Letecká základna Perleberg [1935-1945] |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | Zbyněk Válka |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#418418Verze : 6
Martin Smíšek
MOD
Ju 88 A-4 z výzbroje eskadry KG 76 zachycený při letu nad Sovětským svazem.
Zdroj: viz výše
Zdroj: viz výše
Období | Druhá světová válka [1939-1945] |
Výrobce | Junkers |
Typ letounu | Junkers Ju 88 A-4 |
Kamufláž | Standardní vojenská |
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | Bombardovací eskadra 76 [1942-1945] |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#377596Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Ju 88 A-4 ze sestavy KG 51 "Edelweiss", východní fronta, zima 1941/1942.
Zdroj: viz výše
Zdroj: viz výše
Období | Druhá světová válka [1939-1945] |
Výrobce | Junkers |
Typ letounu | Junkers Ju 88 A-4 |
Kamufláž | Standardní vojenská |
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | Bombardovací eskadra 51 [1939-1945] |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#377598Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Junkers Ju 88 A-4 patřící Kampfgruppe 806 na sicilském letišti Catania, 1942.
Zdroj: viz výše
Zdroj: viz výše
Období | Druhá světová válka [1939-1945] |
Výrobce | Junkers |
Typ letounu | Junkers Ju 88 A-4 |
Kamufláž | Standardní vojenská |
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | Bombardovací skupina 806 [1939-1942] |
Základna | Catania, Letiště Fontanarossa [1924-1943] |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1942 |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#377600Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Jeden z 24 kusů Ju 88 A-4 (JK-265) dodaných do Finska v roce 1943.
Zdroj
Letisko Joensuu, Fínsko, 10.06.1943
Zdroj
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Letisko Joensuu, Fínsko, 10.06.1943
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#377601Verze : 1
Martin Smíšek
MOD
Ju 88 A-4 (JK-266) 44. leteckej perute (Lentolaivue 44), letisko Immolan, Fínsko 06.15.1944.
www.maailmapalaa.net
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Junkers Ju 88 A-4 |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#549079Verze : 0
Panzer
MOD
Ju 88 A-4 (JK-267) vyťahovaný pásovým traktorom (pravdepodobne typu McCormick TD-14) na vzletovú plochu, letisko Luonetjärven, Fínsko, 04.01.1944.
www.maailmapalaa.net
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Junkers Ju 88 A-4 |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Junkers Ju 88 A-4 |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#549080Verze : 2
Panzer
MOD
Pre zosilnenie obrany zadnej polosféry boli Junkersy Ju-88 A-4 a A-14 vybavené dvoma guľometmi MG-81, ktoré boli inštalované v Linsenlafette LLK 81 VE.
pohľad zvonku
pohľad zvnútra
Griehl, M.: Rohrwaffen in flugzeugen der Luftwaffe bis 1945 - Waffenstände, Waffen-Arsenal, Band 188, 2001, ISBN: 3-7909-0733-2
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Junkers Ju 88 A-4 |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
pohľad zvonku
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Junkers Ju 88 A-4 |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
pohľad zvnútra
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-88-A-4-t6515#642627Verze : 1
Panzer
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.