Český název: Czech name: | Tanzánie |
Originální název: Original name: | United Republic of Tanzania |
Anglický název: English name: | Tanzania |
Hlavní město: Capital: | Dar es Salam |
Státní zřízení: Government type: | republika / republic |
Nejvyšší představitelé: Chiefs of state: | přehled v sekci osobnosti |
Správní členění: Administrative: | 26 regionů / 26 regions |
Úřední jazyk: Languages: | angličtina, svahilština / English, Swahili |
Měna: Currency: | Tanzánský šilink (TZS) |
Ozbrojené složky: Military branches: | Tanzánijské lidové obranné síly: pozemní armáda, námořnictvo, velitelství protivzdušné obrany / Tanzanian People′s Defense Force: Army, Naval Wing, Air Defense Command |
Mezinárodní organizace: International organizations : | ACP, AfDB, AU, C, EAC, EADB, FAO, G-6, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OPCW, SADC, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO |
Rozloha: Area : (km2) | 945 037 |
Reliéf: Elevation extremes: | nejvyšší bod / highest point - Kilimanjaro (5 895 m) nejnižší bod / lowest point - Indický oceán (0 m) |
Klima: Climate: | tropy / tropics |
Geografická poloha: Location: | Východní Afrika / Eastern Africa |
Sousední státy: Neighbours: | Burundi, Demokratická republika Kongo, Keňa, Malawi, Mozambik, Rwanda, Uganda, Zambie / Burundi, Democratic Republic of the Congo, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Uganda, Zambia |
Vznik: Independence: | 26.5.1964 |
Počet obyvatel: Population: | r.2008 - 40 213 160 |
Národnostní složení: Ethnic groups : | 99% Afričané / African 1% ostatní / other |
Náboženství: Religions : | 30% křesťané / Christian 35% muslimové / Muslim 35% domorodá či tradiční náboženství / indigenous beliefs Zanzibar - více než 99% muslimů / Zanzibar - more than 99% Muslim |
ISO: | TZA |
Internetová doména: Internet country code : | .tz |
Časové pásmo : Time zone : | +3 |
Poznámka: Note: |
Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Tanzanska-sjednocena-republika-Tanzanie-t80242#293919Verze : 0
ISO | Štát | Obdobie | Zástava | Poznámka | Kód |
- | Sultanát Maskat / Sultanate of Muscat | DD.MM.1698-07.01.1820 | | pobrežný pás a Zanzibarské ostrovy | yem1.gif |
- | Ománska říše / Omani Empire | 08.01.1820-18.10.1856 | | pobrežný pás a Zanzibarské ostrovy | yem1.gif |
- | Zanzibarský sultanát / Sultanate of Zanzibar | 19.10.1856-11.01.1964 | 19.10.1856-27.08.1896 - 27.08.1896-10.12.1963 10.12.1963-12.01.1964 - | | - yem1.gif - |
- | Protektorát Německá východní Afrika / Protectorate of German East Africa | 27.02.1885-28.06.1919 | | | tza2.gif |
- | Teritórium Tanganika / Territory of Tanganyika | 07.07.1916-08.12.1961 | | okupovaná, od 20.07.1922 mandátne územie Spoločnosti národov v Britskej správe | |
- | Tanganika / Tanganyika | 09.12.1961-08.12.1962 | | | tza1.gif |
- | Tanganická republika / Republic of Tanganyika | 09.12.1962-25.04.1964 | | | tza1.gif |
- | Lidová republika Zanzibaru a Pemby / People's Republic of Zanzibar and Pemba | 12.01.1964-24.04.1964 | | | |
TZA | Sjednocená republika Tanganika a Zanzibar / United Republic of Tanganyika and Zanzibar | 26.04.1964-28.10.1964 | | | tza1.gif, od 30.06.1964 tza.gif |
TZA | Tanzanská sjednocená republika / United Republic of Tanzania | 29.10.1964- | | - | tza.gif |
URL : https://www.valka.cz/Tanzanska-sjednocena-republika-Tanzanie-t80242#667731Verze : 11
buko1
MOD
Státní útvary | Datum | Událost |
|
13.4.1922 | Narodil se - Julius Kambarage Nyerere (1. prezident Tanzánie) |
|
29.10.1959 | Narodil se - John Magufuli (5. prezident Tanzánie (2015-2021)) |
|
27.1.1960 | Narodil se - Samia Suluhu Hassan (prezidentka Tanzánie (2021)) |
|
5.10.1972 | V Somálskom hlavnom meste Mogadišo bola podpísaná mierová dohoda, ktorá ukončilá krátky pohraničný konflikt medzi Ugandou a Tanzániou. |
|
10.10.1978 | Začal sa Ugandsko-tanzánijský konflikt útokom pozemných jednotiek Ugandskej armády podporovaných letectvom na pozície Tanzánijskej armády v kagerskom výbežku (Kagera Salient) a bombardovaním mesta Bukoba |
|
30.10.1978 | Poté co Idi Amin prohlásil že hodlá anektovat 1800 km čtvetečních tanzanijského území, propukají boje se sousední Ugandou. |
|
14.10.1999 | Zemřel - Julius Kambarage Nyerere (1. prezident Tanzánie) |
|
16.2.2011 | Zhruba okolo 20:00 miestneho času (17:00 UTC) došlo k výbuchu muničného skladu vo vojenskej základni Gongola Mboto (predmestie Majohe) v meste Dar es Salaam. Pri výbuchu zahynulo podľa agentúrnych správ 20-32 osôb. Následkom primárneho výbuchu došlo k ďalším sekundárnym výbuchom, pri ktorých bolo zničených 23 skladísk, 2 obytné domy a základná škola. Viac ako 4000 ľudí z okolia základne bolo evakuovaných. |
|
17.3.2021 | Zemřel - John Magufuli (5. prezident Tanzánie (2015-2021)) |
URL : https://www.valka.cz/Tanzanska-sjednocena-republika-Tanzanie-t80242#652221Verze : 0
buko1
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.