Muniční kolona oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]
Kolumna amunicyjna dywizjonu artylerii konnej/Supply Munition Column of the Horse Artillery Battalion
Muniční kolona oddílu jízdního dělostřelectva – Kolumna amunicyjna dywizjonu artylerii konnej - Supply Munition Column of the Mounted Artillery Battalion
Muniční kolona byla vojskovou setninou dělostřelectva. Muniční kolonu tvořily podle počtu baterií 3- 4 čety, které byly jednotlivě přidělovány k dělostřeleckým bateriím. V poli byl velitel kolony podřízen veliteli oddílu. Čety byly podřízeny organizačně veliteli kolony a operačně velitelům baterií. Jejich úkolem byla přeprava a zásobování baterií dělostřeleckou municí z brigádního výdejního místa nebo určených míst výdeje munice jako byly menší staniční nabo silniční výdejny, muniční vlaky atp. Četu tvořilo 5 šestispřeží s kolesnou a hlomoznou.
Pravděpodobné válečné tabulkové počty:
Tabulkové počty muniční kolony (etat kolumny amunicyjnej) | Muniční kolona 3 čety (4 čety) |
War establishment of the Supply Munition Column | Supply Munition Column 3 Platoons (4 Platoons) |
důstojníci (oficerowie) | 1 (1) |
officers | 1 (1) |
poddůstojníci (podoficerowie) | 15 (21) |
noncommissioned officers | 15 (21) |
vojíní (szeregowi) | 46 (61) |
private | 46 (61) |
pistole (pistolety) | 16 (22) |
pistols | 16 (22) |
karabiny (karabinki) Mauser wz. 98 | 46 (61) |
carbine Mauser mod. 98 | 46 (61) |
šavle (szable) 1 | 62 (83) |
sabres | 62 (83) |
kolesny (przodki) | 15 (20) |
limbers | 15 (20) |
hlomozny (jaszcze) | 15 (20) |
caissons | 15 (20) |
koně (jezdecké, dělostřelecké, trénové) (konie W, AK, T) | 108 (143) |
horses | 108 (143) |
Podle některých jiných zdrojů byl v každé četě jeden lehký kulomet Maxim wz. 08/15 s obsluhou.
Každá četa mohla přepravovat celkem 420 granátů v kolesnách a hlomoznách lodnicového typu (po 48 v lodnicové kolesně wz. 02/26 a 36 v lodnicové hlomozně wz. 02/26) nebo 480 granátů v kolesnách a hlomoznách hnízdového typu (32 ve hnízdové kolesně wz. 02/26 a 64 ve hnízdové hlomozně wz. 02/26). Hlomozny a kolesny v celém oddílu měly být stejného typu.
Zmobilizované muniční kolony:
Muniční kolona | Velitel muniční kolony ke dni 01.09.1939 | Zdroj (Źródło): | Poznámka |
Supply Munition Column of the | Supply Munition Column Commander as of 01.09.1939 | Source: | Note |
1. oddílu jízdního dělostřelectva | poručík dělostřelectva v záloze Stanisław Lis | Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007 | |
1st Mounted Artillery Battalion | Reserve Artillery Lieutenant Stanisław Lis | | |
2. oddílu jízdního dělostřelectva | podporučík dělostřelectva v záloze Wacław Bielawski | Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007 | |
2nd Mounted Artillery Battalion | Reserve Artillery 2nd Lieutenant Wacław Bielawski | | |
3. oddílu jízdního dělostřelectva | poručík dělostřelectva v záloze Witold Świda | Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007 | |
3rd Mounted Artillery Battalion | Reserve Artillery Lieutenant Witold Świda | | |
4. oddílu jízdního dělostřelectva | poručík dělostřelectva v záloze Mieczysław Kosicki | Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007 | |
4th Mounted Artillery Battalion | Reserve Artillery Lieutenant Mieczysław Kosicki | | |
5. oddílu jízdního dělostřelectva | poručík dělostřelectva v záloze Jan Paweł Adamczyk | Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007 | |
5th Mounted Artillery Battalion | Reserve Artillery Lieutenant Jan Paweł Adamczyk | | |
6. oddílu jízdního dělostřelectva | poručík dělostřelectva v záloze Leon Wiesław Liwicki | Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007 | |
6th Mounted Artillery Battalion | Reserve Artillery Lieutenant Leon Wiesław Liwicki | | |
7. oddílu jízdního dělostřelectva | podporučík dělostřelectva v záloze Janusz Wacław Kalina-Zaremba | Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007 | |
7th Mounted Artillery Battalion | Reserve Artillery 2nd Lieutenant Janusz Wacław Kalina-Zaremba | | |
9. oddílu jízdního dělostřelectva | poručík dělostřelectva v záloze Tadeusz Władysław Zamajski | Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007 | |
6th Mounted Artillery Battalion | Reserve Artillery Lieutenant Tadeusz Władysław Zamajski | | |
11. oddílu jízdního dělostřelectva | podporučík dělostřelectva (v záloze?) Stefan Piaszczyński | Szwed, Władysław: Skrót działań wojennych 11 DAK Pomorskiej Brygady Kawalerii, Obsada personalna, IPMS, sygn. B.I.28/D/1 | 1 |
11th Mounted Artillery Battalion | (Reserve?) Artillery 2nd Lieutenant Stefan Piaszczyński | Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 | Ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) není uveden |
13. oddílu jízdního dělostřelectva | poručík dělostřelectva v záloze Antoni Tadeusz Jan Uwiera | Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007 | |
13th Mounted Artillery Battalion | Reserve Artillery Lieutenant Antoni Tadeusz Jan Uwiera | | |
14. oddílu jízdního dělostřelectva | podporučík dělostřelectva Edmund Mieczysław Zieliński | Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007 | |
14th Mounted Artillery Battalion | Artillery 2nd Lieutenant Edmund Mieczysław Zieliński | |
Poznámka (Uwaga, Note) |
1 - Zarzycki uvádí podporučík Stanisław Maciej Piaszczyński, ale on byl v září 1939 kapitánem dělostřelectva - pobočníkem velitele 17. těžkého dělostřelectva oddílu . |
Zdroje:
http://www.7dak.pl
wp39.struktury.net
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/Municni-kolona-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t176421#520372Verze : 2
stary
MOD
Reklama
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.