Název: Name: | BTR-40 | |
Originální název: Original Name: | БТР-40 | |
Kategorie: Category: | obrněný transportér | |
Výrobce: Producer: | Gorkovský automobilový závod (GAZ) | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1950-DD.MM.1958 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | - | |
Prototyp vyroben: Prototype Built: | DD.MM.1948 Objekt 141 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Přepravní kapacita: Seating Capacity: | 8 osob/troops | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Bojová hmotnost: Combat Weight: | 5300 1) kg | |
Celková délka: Overall Length: | 5000 mm | |
Celková šířka: Overall Width: | 2010 mm | |
Celková výška: Overall Height: | 1945 mm | |
Světlá výška: Ground Clearance: | 275 mm | |
Pancéřování: Armour: | max. 8 mm | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | GAZ-40 | |
Výkon: Power: | 60 kW při 3400 ot/min | |
Převodové ústrojí: Transmission: | Hlavná prevodovka: mechanická, 4 stupne vpred, 1 vzad Prídavná prevodovka: mechanická | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost na silnici: Road Speed: | 78 km/h | |
Rychlost v terénu: Cross-country Speed: | 25 km/h | |
Jízdní dosah po silnici: Cruising Range on Road: | 285 km | |
Jízdní dosah v terénu: Cross-country Cruising Range: | - km | |
Překonávání překážek: Obstacles Crossing: | ||
Svah: Gradient: | 30 ° | |
Boční náklon: Side Slope: | 25 ° | |
Překročivost: Trench Crossing: | 0,7 m | |
Výstupnost: Vertical Obstacle: | 0,47 m | |
Brodivost: Fording Depth: | 0,9 m | |
Výzbroj: Armament: | 1 x 7,62 mm guľomet SGMB (1250 nábojov) 8 x ručný granát 2 x ručný protitankový granát | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | Palivové nádrže: 120 l (45 l predná, 75 l zadná) Rádiostanica: R-113 1) hmotnosť prázdneho vozidla 4300 kg | |
Zdroje: Sources: | Руководство по материальной части и эксплуатации колесново бронетранспортера БТР-40; Министертво обороны СССР, Москва 1957 http://legion.wplus.net/guide/army/ta/btr40.shtml |
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-40-kolovy-OT-t13182#361796Verze : 0
buko1
MOD
Obrnený transportér BTR-40 bol štandartne vyzbrojený 7,62 mm guľometom SGMB (model 1949), ktorý mohol byť lafetovaný na 4 úchytoch - na prednej časti trupu nad stanovišťom veliteľa, na zadnej časti trupu a na dvoch bočných držiakoch. Stroje neskorších sérií (vyrobené v druhej polovici roku 1955 a neskôr) boli na tento účel vybavené štvoricou unifikovaných otočných konzol, z ktorých dve (predná a zadná) sú napevno privarené k pancieru. Na otočné konzoly mohol byť pri použití špeciálneho prípravku namontovaný aj guľomet DPM a RPD.
Pre streľbu ručnými zbraňami posádky boli v korbe vytvorené 4 strielne.
Munícia do guľometu je uložená v zásobníkoch (po 250 nábojov), pričom 4 sú uložené v ukladacej skrinke na pravej strane bojového priestoru a piaty zásobník bol uložený pri guľomete (guľomet v pochodovej polohe bol umiestnený ľavom zadnom blatníku v špeciálnom úchyte). Granáty boli uložené v samostatnej skrinke na ľavej strane bojového priestoru.
Odmer guľometu:
- z predného úchytu: 160°
- bočné úchyty: 140°
- zadný úchytu: 180°
Námer:
- z predného úchytu: -15° - 90°
- z bočných a zadného úchytu: -13° - 90°
Zdroj: http://legion.wplus.net/guide/army/ta/btr40.shtml
Руководство по материальной части и эксплуатации колесново бронетранспортера БТР-40; Министертво обороны СССР, Москва 1957
Pre streľbu ručnými zbraňami posádky boli v korbe vytvorené 4 strielne.
Munícia do guľometu je uložená v zásobníkoch (po 250 nábojov), pričom 4 sú uložené v ukladacej skrinke na pravej strane bojového priestoru a piaty zásobník bol uložený pri guľomete (guľomet v pochodovej polohe bol umiestnený ľavom zadnom blatníku v špeciálnom úchyte). Granáty boli uložené v samostatnej skrinke na ľavej strane bojového priestoru.
Odmer guľometu:
- z predného úchytu: 160°
- bočné úchyty: 140°
- zadný úchytu: 180°
Námer:
- z predného úchytu: -15° - 90°
- z bočných a zadného úchytu: -13° - 90°
Zdroj: http://legion.wplus.net/guide/army/ta/btr40.shtml
Руководство по материальной части и эксплуатации колесново бронетранспортера БТР-40; Министертво обороны СССР, Москва 1957
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-40-kolovy-OT-t13182#361763Verze : 0
buko1
MOD
Obrnený transportér BTR-40 na kresbe z dobového predpisu Sovietskej armády.
Zdroj: РУКОВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЕКСПЛУАТАЦИИ БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ БТР-40 И БТР-40Б; Военное издательство Mинистерства обороны СССР, Москва 1966
BTR-40 - kresba vozidla v bojovej a pochodovej polohe
Zdroj: РУКОВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЕКСПЛУАТАЦИИ БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ БТР-40 И БТР-40Б; Военное издательство Mинистерства обороны СССР, Москва 1966
Období | - |
Typ stroje | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
BTR-40 - kresba vozidla v bojovej a pochodovej polohe
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-40-kolovy-OT-t13182#318324Verze : 0
buko1
MOD
foto z Jane's "Tanks and Combat Vehicles Recognition Guide
Období | - |
Typ stroje | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-40-kolovy-OT-t13182#46798Verze : 0
foto
Období | - |
Typ stroje | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-40-kolovy-OT-t13182#46799Verze : 1
Vozidlo BTR-40 zachycené na fotografii 21.8.1968 v Doksech.
Zdroj : Aukro.cz
Zdroj : Aukro.cz
Období | - |
Typ stroje | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-40-kolovy-OT-t13182#249776Verze : 0
Russia, Samara
Foto via Nexus.
Období | - |
Typ stroje | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Foto via Nexus.
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-40-kolovy-OT-t13182#318312Verze : 0
Památník a muzeum Obrněného sboru, Latrun vlastní foto, 2017
Období | - |
Typ stroje | SOV - BTR-40 (kolový OT) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | SOV - BTR-40 (kolový OT) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | SOV - BTR-40 (kolový OT) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-40-kolovy-OT-t13182#586988Verze : 0
Admin
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.