Název: Name: | PZL W-3RM Anakonda | |
Originální název: Original Name: | PZL W-3RM Anakonda | |
Kategorie: Category: | záchranný vrtulník | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1991-DD.MM.199R Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik SA, Świdnik | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1991-DD.MM.199R | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 7 (390411, 390505-390506, 390510-390513) | |
První vzlet: Maiden Flight: | 16.11.1979 první let ve visu 2. prototypu W-3 06.05.1982 první let 3. prototypu W-3 DD.04.1991 první let stroje W-3RM Anakonda | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Uspořádání rotorů: Rotor Configuration: | hlavní a vyrovnávací rotor | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného vrtulníku: Empty Weight: | 3850 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 5500 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 6400 kg | |
Délka s otáčejícími se rotory: Length with Rotors Turning: | 18,79 m | |
Délka trupu: Fuselage Length: | 14,21 m | |
Šířka trupu: Fuselage Width: | 1,75 m | |
Celková výška: Overall Height: | 5,14 m | |
Průměr hlavního rotoru: Main Rotor Diameter: | 15,70 m | |
Průměr vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Diameter: | 3,03 m | |
Plocha disku hlavního rotoru: Main Rotor Disc Area: | 193,59 m2 | |
Plocha disku vyrovnávacího rotoru: Tail Rotor Disc Area: | 7,21 m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | turbohřídelový | |
Počet motorů: Number of engines: | 2 | |
Typ: Type: | WSK PZL-Rzeszów PZL-10W o vzletovém výkonu 662 kW/900 k | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 1720 l 1100 l pomocná nádrž | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 243 km/h v ? m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 11.2 m/s | |
Statický dostup: Static Ceiling: | 2970 m | |
Dynamický dostup: Dynamic Ceiling: | 5830 m | |
Dolet: Range: | 620 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 1065 km | |
Přepravní kapacita: Transport Capacity: | ? | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | - | |
Vybavení: Equipment: | radar 5A-813 AP Decca navigator SPOR vyhledávací a detekční systém elektrický hák na 272 kg 6 nafukovacích plováků na trupu nosítka záchranný koš pro dvě osoby 2 rafty pro šest osob provazový žebřík přenosné kyslíkové vybavení elektrické pokrývky termosky bóje (světelné, radio a kouřové) značkovače dalekohledy světlomety | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | RM = ratowniczy morski (záchranný mořský) | |
Zdroje: Sources: | Jane`s All the world`s aircraft 2004-2005, ISBN 0 7106 2614 2 www.helicopter-database.de www.aviastar.org pl.wikipedia.org http://www.militarium.net/viewart.php?aid=318 |
URL : https://www.valka.cz/PZL-W-3RM-Anakonda-t96976#360462Verze : 0
MART.in
MOD
PZL W-3RM Anakonda 0506, 29 Darłowska eskadra lotnicza Marynarki Wojennej
autor: Mariusz Kalinowski
autor: Mariusz Kalinowski
autor: Mariusz Kalinowski
autor: Mariusz Kalinowski
autor: Mariusz Kalinowski
autor: Mariusz Kalinowski
autor: Mariusz Kalinowski
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
autor: Mariusz Kalinowski
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
autor: Mariusz Kalinowski
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
autor: Mariusz Kalinowski
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
autor: Mariusz Kalinowski
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
autor: Mariusz Kalinowski
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
autor: Mariusz Kalinowski
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
autor: Mariusz Kalinowski
URL : https://www.valka.cz/PZL-W-3RM-Anakonda-t96976#377733Verze : 0
MART.in
MOD
PZL W-3RM Anakonda 0505, 29 Darłowska eskadra lotnicza Marynarki Wojennej
autor: Mariusz Kalinowski
autor: Mariusz Kalinowski
autor: Mariusz Kalinowski
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
autor: Mariusz Kalinowski
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
autor: Mariusz Kalinowski
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
autor: Mariusz Kalinowski
URL : https://www.valka.cz/PZL-W-3RM-Anakonda-t96976#377734Verze : 0
MART.in
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.