Český název: Czech name: | Norsko |
Originální název: Original name: | Kongeriket Norge |
Anglický název: English name: | Norway |
Hlavní město: Capital: | Oslo |
Státní zřízení: Government type: | království / kingdom |
Nejvyšší představitelé: Chiefs of state: | přehled v sekci osobnosti |
Správní členění: Administrative: | 19 counties / 19 okresů |
Úřední jazyk: Languages: | norština / Norwegian |
Měna: Currency: | norská koruna (NOK) / Norwegian kroner |
Ozbrojené složky: Military branches: | Norská armáda, Královské norské námořnictvo, Královské norské letectvo, domobrana / Norwegian Army, Royal Norwegian Navy, Royal Norwegian Air Force, Home Guard |
Mezinárodní organizace: International organizations : | ADB (nonregional member), AfDB (nonregional member), Arctic Council, Australia Group, BIS, CBSS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EFTA, ESA, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM (guest), NATO, NC, NEA, NIB, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WEU (associate), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC |
Rozloha: Area : (km2) | 324 220 |
Reliéf: Elevation extremes: | nejvyšší bod / highest point - Galdhopiggen (2 469 m) nejnižší bod / lowest point - Norské moře (0 m) |
Klima: Climate: | mírný pás, polární pás / temperate, arctic |
Geografická poloha: Location: | severní Evropa / Northern Europe |
Sousední státy: Neighbours: | Finsko, Švédsko, Rusko / Finland, Sweden, Russia |
Vznik: Independence: | 28.02.1814 (26.10.1905 ukončení personálni unie se Švédskym královstvím) |
Počet obyvatel: Population: | r.2009 - 4 660 539 |
Národnostní složení: Ethnic groups : | 94,4% Norové / Norwegian 3?6% ostatní Evropané / other European 2% ostatní / other |
Náboženství: Religions : | 85,7% církev Norska / Church of Norway 1% letničtí křesťané / Pentecostal 1% římskokatolické / Roman Catholic 2,4% ostatní křesťané / other Christian 1,8%muslimové / Muslim 8,1% ostatní / other |
ISO: | NOR |
Internetová doména: Internet country code : | .no |
Časové pásmo : Time zone : | +1 |
Poznámka: Note: |
Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Norske-kralovstvi-Norsko-t84282#309645Verze : 1
Státní útvary | Datum | Událost | |
URL : https://www.valka.cz/Norske-kralovstvi-Norsko-t84282#644386Verze : 0
buko1
MOD
Reklama
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.