Příjmení: Surname: | Jamamoto | |
Jméno: Given Name: | Nobucura | |
Jméno v originále: Original Name: | 山本信行 / やまもと・のぶつら | |
Fotografie či obrázek: Photograph or Picture: | - | |
Hodnost: Rank: | generálmajor | |
Akademický či vědecký titul: Academic or Scientific Title: | - | |
Šlechtický titul: Hereditary Title: | danšaku (baron) | |
Datum, místo narození: Date and Place of Birth: | 05.09.1852 ?, prefektura Jamaguči / | |
Datum, místo úmrtí: Date and Place of Decease: | 24.09.1904 ? | |
Nejvýznamnější funkce: (maximálně tři) Most Important Appointments: (up to three) | velitel: 1. pěší brigáda náčeleník štábu: 6. divize velitel: 4. pěší pluk | |
Jiné významné skutečnosti: (maximálně tři) Other Notable Facts: (up to three) | - | |
Související články: Related Articles: | ||
Zdroje: Sources: | ja.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/Jamamoto-Nobucura-t125936#427368Verze : 0
wlasto
MOD
Příjmení: Surname: | Jamamoto | |
Jméno: Given Name: | Nobucura | |
Jméno v originále: Original Name: | 山本信行 / やまもと・のぶつら | |
Všeobecné vzdělání: General Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Vojenské vzdělání: Military Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Důstojnické hodnosti: Officer Ranks: | DD.01.1875 podporučík DD.10.1898 plukovník DD.07.1904 generálmajor | |
Průběh vojenské služby: Military Career: | Automaticky vyplněné položky: 01.10.1898-09.09.1899 Velitel : 29. pěší pluk 21.03.1903-10.07.1904 Velitel : 4. pěší pluk Ručně vyplněné položky: DD.09.1896-DD.MM.RRRR 35. peší pluk 01.10.1898-09.09.1899 velitel 29. pešieho pluku DD.04.1900-DD.MM.RRRR náčelník štábu 6. divízie 21.03.1903-10.07.1904 velitel 4. pešieho pluku DD.07.1904-DD.MM.RRRR velitel 1. pešej brigády | |
Vyznamenání: Awards: |
Válečná medaile 1904-1905 War Medal 1904-1905 明治三十七八年従軍記章 / めいじさんじゅうななはちねんじゅうぐんきしょう - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | ja.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/Jamamoto-Nobucura-t125936#427372Verze : 0
wlasto
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.