Česky: | Polní maršál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English: | Field Marshal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsch: | Feldmarschall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další info: More info: | Odkaz na slovníkové heslo Polní maršál Link to the Dictionary Entry ranks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automaticky generovaný seznam držitelů: Automatically generated List of Holders: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiky: Statistics: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka: Note: | |
URL : https://www.valka.cz/Polni-marsal-t107571#416341Verze : 1
RoBoT
MOD
Feld-Marschall / Polní maršál / Field Marshal
Příjmení a jméno Surname and name | Datum udělení hodnosti Date of promotion to rank |
Albert, vévoda sasko-těšínský | 10.08.1804 |
Albrecht, arcivévoda rakouský | 04.04.1863 |
Alvinczy Josef svobodný pán von | 08.09.1808 |
Bedřich, vévoda z Yorku | 06.11.1814 |
Bedřich August, vévoda nassavský | 10.08.1804 |
Bedřich František, kníže hohenzollernský | 18.09.1830 |
Bedřich Josef, princ sasko-koburský | 10.08.1804 |
Bellegarde Heinrich hrabě von | 12.09.1809 |
Colloredo-Waldsee Josef Maria hrabě | 10.08.1804 |
Colloredo-Waldsee Václav Josef hrabě | 06.09.1808 |
Czartoryski Adam Kazimierz kníže | 24.02.1805 |
Ferdinand I., císař rakouský | 18.09.1830 |
Ferdinand, arcivévoda rakouský | 17.09.1836 |
Ferdinand Bedřich, vévoda württemberský | 01.04.1805 |
Ferdinand Josef, velkovévoda toskánský | 10.08.1804 |
Ferdinand Karel, vévoda modenský | 10.08.1804 |
Ferraris Josef Johann hrabě von | 08.09.1808 |
Filip, landkrabě hessenský | 28.11.1846 |
Hess Jindřich svobodný pán von | 12.07.1859 |
Jan, arcivévoda rakouský | 17.09.1836 |
Jindřich XV., kníže reusský | 10.09.1824 |
Jiří IV., král Velké Británie | 06.11.1814 |
Josef Antonín, arcivévoda rakouský | 06.09.1808 |
Karel, arcivévoda rakouský | 10.08.1804 |
Kinský z Vchynic Josef hrabě | 10.08.1804 |
Kollowrat Jan Karel hrabě Krakovský z | 12.09.1809 |
Lambertie Camille hrabě von | 09.01.1826 |
Lattermann Christoph svobodný pán von | 02.07.1833 |
Lederer Ignat svobodný pán von | 16.06.1848 |
Liechtenstein Jan Josef kníže | 12.09.1809 |
Ligne Karl Josef kníže von | 06.09.1808 |
Nugent Laval hrabě | 16.10.1849 |
Paskevič Ivan kníže | 30.10.1850 |
Radecký z Radče Josef Václav hrabě | 16.09.1836 |
Schwarzenberg Edmund kníže | 19.10.1867 |
Schwarzenberg Karel Filip kníže | 02.10.1812 |
Vilém I., král nizozemský | 15.12.1814 |
Wellington Arthur Wellesley vévoda of | 06.09.1818 |
Wimpffen Maximilien svobodný pán von | 04.11.1844 |
Windischgrätz Alfred Candidus kníže von | 17.10.1848 |
Wratislaw z Mitrowic Evžen hrabě | 10.09.1855 |
URL : https://www.valka.cz/Polni-marsal-t107571#217318Verze : 0
Jiří Fidler
MOD
Feld-Marschall / polní maršál / Field Marshal
Příjmení a jméno Surname and name | Datum udělení hodnosti Date of promotion to rank |
Bedřich, arcivévoda rakouský | 08.12.1914 |
Böhm-Ermolli Eduard von | 31.01.1918 |
Boroević von Bonja Svetozar | 01.02.1918 |
Conrad von Hötzendorf Franz hrabě | 25.11.1916 |
Edvard VI., král Velké Británie | 1904 |
Evžen, arcivévoda rakouský | 23.11.1916 |
Ferdinand I., car bulharský | 1917 |
Josef, arcivévoda rakouský | 24.10.1918 |
Kövess von Kövessháza Hermann von | 05.08.1917 |
Krobatin Alexander von | 05.11.1917 |
Rohr von Denta Franz | 30.01.1918 |
Vilém II., císař německý | 04.05.1900 |
URL : https://www.valka.cz/Polni-marsal-t107571#260606Verze : 1
Jiří Fidler
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.