Najvýznamnejšie bitky v rímskej histórii
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
♡ Chci přispět
Pozn. Niektoré lokality a mená veliteľov nie sú uvedenénie v spôvodnej forme ale tak ako boli uvedené v literatúre zväčša anglického pôvodu.
Rok | Miesto | Víťaz | Porazený |
390 BC | Allia | Galovia (Brennus) | Rimania (Q.Servius Fidenas/Q.Sulpicius/P.Cornelius Maluginensis) |
280 BC | Heraclea | Tarent/Epirus (Pyrrhus) | Rimania (P. Valerius Laevinus) |
279 BC | Asculum | nerozhodne | Tarent/Epirus (Pyrrhus) Rimania (C. Fabricius Luscinus) |
275 BC | Beneventum | Rimania (M.Curius Dentatus) | Tarent/Epirus (Pyrrhus) |
256 BC | Ecomus | Rimania (M.Atilius Regulus/L.Manlius) | Kartáginci (Hamilcar) |
249 BC | Drepanum | Kartáginci (Adherbal) | Rimania (P.Claudius Pulcher) |
241 BC | Aegates Islands | Rimania (C.Lutatius Catulus) | Kartáginci (Hanno) |
218 BC | Trebia | Kartáginci (Hannibal) | Rimania (Ti.Sempronius Longus) |
217 BC | Lake Trasimene | Kartáginci (Hannibal) | Rimania (C.Flaminius) |
216 BC | Cannae | Kartáginci (Hannibal) | Rimania (C. Terentius Varro) |
211 BC | Syrakúzy | Rimania (M.Claudius Marcellus) | Syrakúzania |
207 BC | Metaurus | Rimania (M.Livius Salinator/C.Claudius Nero) | Kartáginci (Hasdrubal Barca) |
206 BC | Ilipa | Rimania (P.Cornelius Scipio Africanus) | Kartáginci (Hasdrubal) |
203 BC | Veľké pláne | Rimania (P.Cornelius Scipio Africanus) | Kartáginci (Hasdrubal/Syphax) |
202 BC | Zama | Rimania (P.Cornelius Scipio Africanus) | Kartáginci (Hannibal) |
197 BC | Cynoscephalae | Rimania (T.Quinctius Flaminius) | Macedónci (Philip V) |
191 BC | Thermopylae | Rimania (M.Acilius Glabrio/M.Porcius Cato) | Seleucia (Antiochus III) |
190 BC | Magnesia | Rimania (Cn.Domitius Ahenobarbus/Eumenes II) | Seleucia (Antiochus III) |
168 BC | Pydna | Rimania (L.Aemilius Paulus) | Macedónci (Perseus) |
147 BC | Kartágo | Rimania (P.Cornelius Scipio Aemilianus) | Kartáginci (M. or C. Vetilius) |
133 BC | Numantia | Rimania (P.Cornelius Scipio Aemilianus) | Keltiberovia |
106 BC | Cirta | Rimania (C.Marius) | Numidians (Jughurta/Bocchus) |
105 BC | Arausio | Kimbrovia a Teutóni | Rimania (Cn.Manlius/Q.Servilius Caepio) |
102 BC | Aquae Sextiae | Rimania (C.Marius) | Teutóni a Ambróni |
101 BC | Vercellae | Rimania (C.Marius/Q.Lutatius Catulus) | Kimbrovia |
86 BC | Chaeronea | Rimania (L.Cornelus Sulla Felix) | Pontus (Archelaus) |
86 BC | Orchomenus | Rimania (L.Cornelus Sulla Felix) | Pontus (Archelaus) |
82 BC | Collinská brána | Rimania (L.Cornelus Sulla Felix) | Rimania (Velitelia Cn. Papiria Carba/Samnitský veliteľ Telesinus) |
72 BC | Cabira | Rimania (Army of Lucullus) | Pontus (Mithridates VI) |
71 BC | Rieka Silarus | Rimania (M.Licinius Crassus) | Spartacus |
69 BC | Tigranocerta | Rimania (L.Licinius Lucullus) | Arméni (Trigranes) |
58 BC | Bibracte | Rimania (G.Julius Caesar) | Helvéti |
58 BC | Alsace | Rimania (G.Julius Caesar) | Germáni (Ariovistus) |
57 BC | Rieka Sabis | Rimania (G.Julius Caesar) | Nerviovia |
56 BC | Morbihanský záliv | Rimania (D.Junius Brutus) | Venéti |
53 BC | Carrhae | Parti (Surenas) | Rimania (M.Licinius Crassus) |
52 BC | Gergovia | Galovia (Vercingetorix) | Rimania (G.Julius Caesar) |
52 BC | Lutetia Parisiorum | Rimania (T.Labienus) | Galovia (Camulogenus) |
52 BC | Dijon | Rimania (G.Julius Caesar) | Galovia (Vercingetorix) |
52 BC | Alesia | Rimania (G.Julius Caesar) | Galovia (Vercingetorix) |
48 BC | Dyrrhachium | Rimania (Cn. Pompeius Magnus) | Rimania (G.Julius Caesar) |
48 BC | Pharsalus | Rimania (G.Julius Caesar) | Rimania (Cn. Pompeius Magnus) |
47 BC | Alexandria | Rimania (G.Julius Caesar) | Egypťania (Ptolemy III) |
47 BC | Zela | Rimania (G.Julius Caesar) | Pontus (Pharnaces) |
46 BC | Thapsus | Rimania (G.Julius Caesar) | Rimania (Q.Caecilius Metellus Pius Scipio) |
45 BC | Munda | Rimania (G.Julius Caesar) | Rimania (Cn. Pompeius Magnus) |
42 BC | Philippi | nerozhodne | M.Antonius&C.Octavianus/M.Junius Brutus&C.Cassius Longinus |
42 BC | Philippi | M.Antonius/C.Octavianus | M.Junius Brutus |
36 BC | Naulochus | Rimania (M.Vipsanius Agrippa) | Rimania (Sex.Pompeius Magnus) |
36 BC | Phraaspa | nerozhodne | Rimania (M.Antonius)/Parti (Phraates IV) |
31 BC | Actium | Rimania (M.Vipsanius Agrippa) | Rimania (M.Antonius) |
AD 9 | Teutoburgerský les | Germáni (Arminius) | Rimania (P. Quinctilius Varus) |
AD 16 | Idistaviso | Rimania (G. Claudius Drusus Germanicus) | Germáni (Arminius) |
AD 68-70 | Jerusalem | Rimania (Vespasianus/Titus) | Židia |
AD 69 | Cremona | Rimania (Caecina a Valens) | Rimania (Otho) |
AD 69 | Cremona | Rimania (Antonius Primus) | Vitelliova armáda |
AD 89 | Tapae | Rimania (Tettius Julianus) | Dákovia (Decebalus) |
AD 101 | Tapae | Rimania (Trajan) | Dákovia (Decebalus) |
AD 102 | Sarmizegethusa | Rimania (Trajan) | Dákovia (Decebalus) |
AD 105 | Sarmizegethusa | Rimania (Trajan) | Dákovia (Decebalus) |
AD 117 | Hatra Parti | Rimania (Trajan) | Parti |
AD 166 | Ctesiphon/Seleucia | Rimania (G.Avidius Cassius) | Parti |
AD 193-96 | Byzantium | Rimania (Severus) | Rimania (Pescennius Niger) |
AD 194 | Nicaea | Rimania (Severus) | Rimania (Pescennius Niger) |
AD 194 | Issus | Rimania (Severus) | Rimania (Pescennius Niger) |
AD 197 | Lugdunum | Rimania (Severus) | Rimania (Albinus) |
AD 217 | Nisibis | nerozhodne (pravdepodobne Parti) | Rimania (Macrinus)/Parti (Artabatus V) |
AD 218 | Antioch | Rimania (Gannys) | Rimania (Macrinus) |
AD 249 | Verona | Rimania (Decius) | Rimania (Philippus Arabs) |
AD 251 | Abrittus | Góti (Kniva) | Rimania (Decius) |
AD 259 | Mediolanum | Rimania (Gallienus) | Juthungovia |
AD 261 | Balkans | Rimania (Domitianus) | Rimania (F.Iunius Macrianus) |
AD 268 | Naissus | Rimania (Gallienus) | Gótovia |
AD 268 | Mediolanum | Rimania (Claudius II Gothicus) | Rimania (M.Acilius Aureolus) |
AD 268 | Jazero Benacus | Rimania (Claudius II Gothicus) | Alemáni |
AD 271 | Placentia | Alemani, Marcomani | Juthungovia, Rimania (Aurelian) |
AD 272 | Immae | Rimania (Aurelian) | Palmyrania (Zabdas) |
AD 272 | Emesa | Rimania (Aurelian) | Palmyrania |
AD 273 | Palmyra | Rimania (Aurelian) | Palmyrania |
AD 274 | Campi Catalaunii | Rimania (Aurelian) | Rimania (Tetricus) |
AD 285 | Margum | Rimania (Diocletian) | Rimania (Carinus) |
AD 296 | Silchester | Rimania (Asclepiodotus) | Rimania (Allectus) |
AD 296 | Carrhae | Peržania (Narses) | Rimania (Galerius) |
AD 297 | Armenia | Rimania (Galerius) | Peržania (Narses) |
AD 297 | Ctesiphon | Rimania (Galerius) | Peržania |
AD 312 | Augusta Taurinorum | Rimania (Constantine) | Rimania (Army of Maxentius) |
AD 312 | Verona | Rimania (Constantine) | Rimania (Army of Maxentius |
AD 312 | Milvijský most | Rimania (Constantine) | Rimania (Maxentius) |
AD 313 | Campus Serenus | Rimania (Licinius) | Rimania (Maximinus Daia) |
AD 316 | Cibalae | Rimania (Constantine) | Rimania (Licinius) |
AD 324 | Adrianopolis | Rimania (Constantine) | Rimania (Licinius) |
AD 324 | Chrysopolis | Rimania (Constantine) | Rimania (Licinius) |
AD 351 | Mursa | Rimania (Constantius II) | Rimania (Magnentius) |
AD 357 | Argentorate | Rimania (Julian) | Alemanni |
AD 367 | Čierny les | Rimania (Valentinian) | Alemanni |
AD 378 | Adrianopolis | Góti | Rimania (Valens) |
AD 387 | Siscia | Rimania (Theodosius) | Rimania (Magnus Maximus) |
AD 394 | Rieka Frigidus | Rimania (Theodosius) | Rimania (Arbogast) |
AD 410 | Dobytie Ríma | Visgóti (Alaric) | Rimania |
AD 451 | Campi Catalaunii | Rimania (Aetius/Theodoric I) | Húni (Attila) |
AD 455 | Dobytie Ríma | Vandali (Geiseric) | Rimania |
AD 468 | Pri Kartágu | Vandali (Geiseric) | Rimania (Basiliscus) |
AD 472 | Rím | Rimania (Ricimer) | Rimania |
AD 476 | 'Pád Ríma' | Germánski žoldnieri (Odoacer) | Rimania |
AD 530 | Daras | Rimania (Belisarius) | Peržania |
AD 533 | Tricameron | Rimania (Belisarius) | Vandali (Geilamir) |
AD 537 | Rím | Rimania (Belisarius) | Góti (Wittiges) |
AD 539 | Ravenna (obliehanie) | Rimania (Belisarius) | Góti (Wittiges) |
AD 545-46 | Rím (obliehanie) | Góti (Totila) | Rimania (Belisarius) |
AD 552 | Taginae | Rimania (Narses) | Góti (Totila) |
AD 553 | Sarno | Rimania (Narses) | Góti (Teias) |
AD 554 | Casilinum | Rimania (Narses) | Frankovia (Buccelin) |
AD 614 | Jerusalem | Peržania (Chosroes II) | Byzantínci |
AD 617 | Heraclea | Avari | Byzantínci (Heraclius) |
AD 619 | Alexandria | Peržania | Byzantínci |
AD 626 | Constantinopol (obliehanie) | Byzantínci (Heraclius) | Avari |
AD 634 | Yermak | Saracéni | Byzantínci (Heraclius) |
AD 637 | Jerusalem (obliehanie) | Saracéni (Omar) | Byzantínci |
AD 642 | Alexandria | Saracéni (Amr) | Byzantínci |
AD 644 | Alexandria | Byzantínci (Manuel) | Saracéni |
AD 646 | Alexandria | Saracéni (Amr) | Byzantínci |
AD 652 | Alexandria | Saracéni (Abu Sarh) | Byzantínci (Constans II) |
AD 673-77 | Constantinopol (obliehanie) | Byzantínci (Constantine IV) | Saracéni (Moawiya) |
AD 692 | Sebastopolis | Saracéni | Byzantínci |
AD 698 | Kartágo | Saracéni | Byzantínci |
Ad 712 | Constantinopol (obliehanie) | Byzantínci (Philippicus) | Bulhari |
AD 717-18 | Constantinopol (obliehanie) | Byzantínci | Saracéni |
AD 718 | Pri Constantinopol | Byzantínci (Leo) | Saracéni |
AD 806 | Heraclea | Saracéni (Harun-al-Raschid) | Byzantínci |
AD 806 | Tyana | Saracéni (Harun-al-Raschid) | Byzantínci |
AD 811 | ? | Bulhari (Krum) | Byzantínci (Nicephorus) |
AD 813-4 | Constantinopol (obliehanie) | Byzantínci (Leo V) | Bulhari (Krum) |
AD 860 | Constantinopol (obliehanie) | Byzantínci (Michael III) | Rusi (Oskold & Dir) |
AD 863 | Poson | Byzantínci (Petronas) | Saracéni (Omar, Emir z Melitene) |
AD 907 | Constantinopol (obliehanie) | nerozhodne | Byzantínci / Rusi (Princ Oleg) |
AD 913 | Constantinopol | Byzantínci (Alexander) | Bulhari (Simeon) |
AD 941 | Constantinopol | Byzantínci (Romanus I) | Rusia |
AD 961 | Chandax (na Kréte) | Byzantínci (Nicephorus Phocas) | Saracéni (Abd al-Aziz) |
AD 971 | Dorostolon | Byzantínci (John Zimisces) | Rusi |
AD 1014 | Kleidion | Byzantínci (Basil II) | Bulhari (Samuel) |
AD 1071 | Manzikert | Turci (Alp Arslan) | Byzantínci (Romanus IV Diogenes) |
AD 1079 | Calavryta | Byzantínci (Alexius Comnenus) | Byzantínci (Nicephorus Bryennius) |
AD 1090-91 | Constantinopol (obliehanie) | Byzantínci | Patzinakovia |
AD 1176 | Miryokephalon | Sedžuckí turci (Kilij Arslan) | Byzantínci (Manuel I) |
AD 1204 | Constantinopol | Latinské vojská/Benátčania | Byzantínci |
AD 1261 | Constantinopol | Byzantínci (Michael VIII) | Latinci |
AD 1422 | Constantinopol (obliehanie) | Byzantínci (Manuel II) | Ottomanskí turci (Murad II) |
AD 1453 | Constantinopol (obliehanie) | Ottomanskí turci (Mohammed II) | Byzantínci (Constantine XII) |
Reklama
Podobné články
Další články autora