Italská stíhací esa Druhé světové války
♡ Chci přispět
Příjmení | Jméno | Vítězství | Jednotka | Typ letounu | Bojiště | Poznámka kia/mia |
Martinoli | Teresio | 22 | 384a, 78a, 84a, 73a | CR.42(3), C.202, C.205V(3) | M, SA, I | 25.8.1944 |
Lucchini | Franco | 21 (+1 Šp.) | 90a, 84a, 10°Gr | CR.32(1), CR.42(3), C.200(5), C.202 | SA, M, I | 5.7.1943 |
Ferrulli | Leonardo | 20 (+1 Šp.) | 91a, 90a | CR.32, cr.42, c.200, c.202 | SA, M, I | 5.7.1943 |
Bordoni Bisleri | Franco | 19 | 95a,85a,83a | cr.42(5), c.202(7), c.205 | SA, I | +15.9.75 |
Gorrini | Luigi | 19 | 85a, 2a ANR | cr.42(2), c.202(3), c.205V | SA, I | |
Drago | Ugo | 17 | 363a, 4a ANR | cr.42(4), BF109g | G, I | |
Visintini | Mario | 16 (+1 Šp.) | 412a | cr.32, cr.42 | VA | 11.2.1941 |
Bellagambi | Mario | 14 | 354a, 364a, 5a ANR | c.200, c.202 | G | |
Baron | Luigi | 12 | 412a | cr.42 | VA | |
Giannella | Luigi | 12 | 92a, 84a | |||
Sanson | Attilo | 12 | 362a, 5a ANR | |||
Magnaghi | Carlo | 11 | 76a, 98a, 310a, 1a ANR | c.205v | I | 13.5.1944 |
Solaroli di Briona | Giorgio | 11 | 74a, 377a, 95a | cr.42, c.202(11) | SA, I | +1996 |
Veronesi | Mario | 11 | 84a, 1a ANR | cr.42(3), c.202, bf109g(0) | SA, M, I | |
Benati | Amedeo | 10 | 77a, 79a, 3a ANR | |||
Malvezzi | Fernando | 10 | 236a, 97a, III°Gr ANR | Ju 87, c.202, bf 109 | M, I | |
Reiner | Giulio | 10 | 73a | cr.42(2), c.202 | SA, I | |
Robetto | Giuseppe | 10 | 167a, 76a, 86a, 1a ANR | |||
Ruspoli di Poggio Suasa | Carlo Maurizio | 10 | 81a, 91a | c.200,C.202 | M, SSSR, SA | +1947 |
Salvatore | Massimo | 10 | 90a | cr.42(1), c.202, c.205V | M, SA, I | |
Solaro | Claudio | 10 (+1 Šp.) | 70a | cr.32, cr.42(1), c.200(1), c.202 | M, SA | |
Tarantola | Einno | 10 (+1 Šp.) | 239a, 151a, M-B ANR | cr.32, g.50(1),c.202, c.205V(2) | SA, M, I | +30.7.2001 |
Torresi | Giulio | 10 | 77a, 362a, 3a ANR | cr.42(6), c.200, re.2005, g.55 | SA, SSSR, I | 1.7.1944 P-47 57.FG |
Visconti | Adriano | 10 | 159a, 76a, 310a, I°Gr ANR | ba.65, c.200, c.202, c,205v | SA, M, I | 29.4.1945 zabit partyzány |
Annoni | Emanuele | 9 | 96a | c.202 | ||
Barcaro | Giovanni | 9 | 97a, 7a ANR | |||
Fornaci | Fausto | 9 | 362a, 5aANR | 6.2.1945 | ||
Omiccioli | Walter | 9 | 98a | C.200, c.202(2) | M, SA | |
Stabile | Natalino | 9 (+1 Šp.) | 88a, 3aANR | |||
Biron | Giuseppe | 8 | 369a, M-B ANR | c.200 | SSSR, I | |
Bonet | Giovanni | 8 | 70a, 359a, 150a, M-B ANR | g.55 | I | 29.3.1944 |
Camaioni | Antonio | 8 | 359a, 363a, 6aANR | |||
Filippi | Fausto | 8 | 363a, 5aANR | bf109 | I | 23.1.1945 |
Longhini | Antonio | 8 | 370a, 355a, 2aANR | 16.11.1944 | ||
Mazzitelli | Orfeo | 8 | 359a, 371a | c.202 | I | |
Soffritti | Aroldo | 8 | 412a | cr.42 | VA | 26.4.1941 PoW |
Valenzano | Raffaele | 8 | 370a, 78a, 372a, 4aANR | |||
Valtancoli | Tito | 8 | 373a, 86a, 375a | |||
Biagini | Bruno | 7 | 96a | |||
Canella | Carlo | 7 | 412a | cr.42 | VA | |
Canfora | Antonio | 7 | 97a | |||
Celantano | Agostino | 7 | 150a, M-B ANR | g.50(1),re.2001 | SA, M | |
Daffara | Vittorino | 7 (+3 Šp.) | 81a, 97a | |||
Filippi | Luigi | 7 | 75a,156°,23°Gr | cr.42, c.202 | F, M, SA | 20.2.1943 |
Forlani | Dino | 7 | 79a,2aANR | |||
Foschini | Ettore | 7 (+1 Šp.) | 355a,21°Gr | Cr.42, c.200(2) | G, SSSR | |
Gaucci | Roberto | 7 | 360a,378a | |||
Schiappacasse | Enzo Lombardo | 7 | 98a | |||
Mandolini | Orlando | 7 | 93a,91a | |||
Mecatti | Mario | 7 | 364a,91a | |||
Miani | Carlo | 7 (+1 Šp.) | 360a, II°Gr ANR | c.202 | I | |
Doglio | Furio Niclot | 7 | 353a,151a | g.50(1), c.202 | VB, SA, M | 27.7.1942 |
Nioi | Clizio | 7 | 80a | |||
Oblach | Giuseppe | 7 | 73a | cr.42, c.200, c.202 | SA, M | 1.12.1942 |
Piccolomini Clementini | Rainer | 7 | 97a,90a,10°Gr | cr.32(1), cr.42(1), c.202 | SA, I | |
Savini | Angelo | 7 | 90a | |||
Serafini | Ferruccio | 7 | 378a | c.205v | I | 22.7.1943 |
Vanzan | Virgilio | 7 | 82a,90a | |||
Bartolozzi | Osvaldo | 6 | 300a,413a | cr.32(1), cr.42(2), G.55 | VA, I | |
Baschirotto | GianLino | 6 (+5 Šp.) | 88a | cr.32, c.200,c.202, c.205v(1) | M, SA, I | +1986 |
Bassi | Livio | 6 | 395a,361a | g.50 | G | 2.4.1941 |
Bonfatti | Piero | 6 | 73a | cr.42, c.202 | SA, M | 22.11.1941 |
Buvoli | Aldo | 6 (+2 Šp.) | 360a,378a | g.50 | ||
Cucchi | Carlo | 6 | 385a,1aANR | |||
Damiani | Rinaldo | 6 | 97a | |||
Di Bert | Cesare | 6 | 150a | re.2001 | M | |
Fibbia | Guido | 6 (+3 Šp.) | 365a,95a,2a ANR | cr.42, c.205 | VB, SA, I | |
Fissore | Guliano | 6 | 395a,393a,360a, 6a ANR | |||
Laiolo | Domenico | 6 | 76a,363a,310a, 1a ANR | |||
Marconcini | Giuseppe | 6 | 76a,310a, 1aANR | |||
Maurer | Sergio | 6 | 98a | 6.5.1943 | ||
Querci | Alvaro | 6 | 73a, 96a | cr.42, c.202 | SA, M | |
Rodoz | Diego | 6 | 167a, 1a ANR | |||
Spigaglia | Alberto | 6 | 364a, II°Gr ANR | |||
Squarcia | Vittorio | 6 | 73a | |||
Veronese | Alberto | 6 | 410a, 303a | CR.32(6), Spitfire | VA | 4.11.1944 |
Baladi | Loris | 5 | 396a, 4a ANR | |||
Bandini | Luigi | 5 | 70a, 153a, 95a, 2a ANR | 29.4.1944 | ||
Biagini | Lucio | 5 | 359a, 2a ANR | 25.4.1944 | ||
Bianchi | Manfredo | 5 | 395a | |||
Bianchi | Pietro | 5 | 352a | 2.8.1943 | ||
Bladelli | Alessandro | 5 | 91a | cr.42, c.200, c.202 | SA,M | |
Cavalli | Evasio | 5 | 355a | 21.7.1943 | ||
Chiarini | Guglielmo | 5 | 82a, 366a, 368a | 4.2.1941 | ||
Covre | Tullio | 5 | 353a, 86a, 5a ANR | |||
Cuscuná | Francesco | 5 | 75a, 2a ANR | cr.42, c.202, c.205 | M, I | |
Dotta | Facchini | 5 | 169a | |||
Ettore | Domenico | 5 | 78a, 76a, 363a, 1a ANR | |||
Ferranzi | Guiseppe | 5 | 356a, 160a, 90a | |||
Frigerio | Iacopo | 5 | 97a | c.202 | ||
Giardiná | Antonio | 5 | 410a,412a, 300a | cr.32, cr.42 | VA | |
Giudice | Eber | 5 | 393a, 352a, 164a, 371a | cr.42 | G | |
Graffer | Giorgio | 5 | 365a | cr.42 | I,G | 28.11.1940 |
Guerci | Mario | 5 | 73a | |||
Guiducci | Spiridione | 5 | 353a, 357a | |||
Longhi | Felice | 5 (+1 Šp.) | 95a | cr.32, cr.42, C.202 | SA | |
Mariotti | Luigi | 5 | 363a, 91a, 9°Gr | 27.12.1944 | ||
Melis | Mario | 5 | 352a, 85a | 12.5.1944 | ||
Minguzzi | Vittorio | 5 | 359a, 22°Gr | |||
Miotto | Elio | 5 | 91a | 21.3.1945 | ||
Montagnani | Gianfranco | 5 | 352a, 359a | 7.9.1942 | ||
Monterumici | Amleto | 5 | 90a | c.202 | ||
Moretto | Enrico | 5 | 96a, 370a | 19.1.1943 | ||
Morosi | Luigi | 5 | 81a, 3a ANR | 6.4.1944 | ||
Ocarso | Dante | 5 | 88a | c.202 | 28.11.1942 | |
Omiccioli | Enzo | 5 | 410a, 412a | cr.32(1), cr.42 | VA | 3.2.1941 |
Palazzeschi | Antonio | 5 | 81a | |||
Pecchiari | Francesco | 5 | 352a | 6.7.1942 | ||
Perdoni | Luciano | 5 | 84a | |||
Petrosellini | Constantino | 5 | 92a | c.200 | I | |
Pinna | Mario | 5 | 70a, 75a, 74a | cr.42, c.202 | M, SA | |
Pocek | Giorgio | 5 | 354a, 150a | re.2001 | M | |
Roveda | Riccardo | 5 | 353a | |||
Sajeva | Giovanni | 5 | 310a, 1a ANR | |||
Scarpetta | Pier Giuseppe | 5 (+ 1 Šp.) | 360a, 150a, 98a, 7°Gr | Cr.32, cr.42 | G | 14.8.1942 |
Seganti | Carlo | 5 | 239a, 358a | re.2001 | M | 12.7.1942 |
Simionato | Olindo | 5 (+ 1 Šp.) | 150a | re.2001 | M | |
Sterzi | Annibale | 5 (+ 1 Šp.) | 358a | 26.5.1942 | ||
Talamini | Renato | 5 | 80a, 3a ANR | 10.4.1944 | ||
Torchio | Luigi | 5 | 75a, 377a, 3a ANR | cr.42(1),C.200, c.202(3) | I | 30.1.1944 |
Tugnoli | Giorgio | 5 (+ 1Šp.) | 153a, 74a, 23°Gr | c.202 | ||
Zemella | Celso | 5 | 70a | cr.42, c.202 | M, SA |
Vysvětlivky
SA – severní Afrika
VA – východní Afrika
F – Francie
VB – bitva o Británii
G – Řecko
M – Malta
I – Sicílie, Itálie
SSSR – Sovětský svaz
U některých pilotů se mi nepodařilo dohledat s jakým letounem bojovali, ale pravděpodobně šlo o Macchi C.200 a následně pak C.202. Jednalo se totiž o nejrozšířenější italské stíhačky. Pokud po podepsání příměří zůstali na severu Itálie, používali pravděpodobně německé Bf 109G a K.
Přiznávání sestřelů v Regia Aeronautica
Mezi 10. červnem 1940 a 8. zářím 1943 mají italští piloti stíhacích a osádky bombardovacích, průzkumných a námořních letounů přiznáno sestřelení 2522 nepřátelských letounů ve vzdušných soubojích. Přiznávání jednotlivých vítězstvím určitým pilotům však bylo v Italském letectvu velmi komplikované.
V první fázi války bylo vítězství přiznáváno společně všem účastníkům leteckého boje podobně jako ve Francii. Během bojů pak byli velitelé jednotek instruováni, že mají vést přesný seznam vítězství i s vítěznými piloty. Tento systém však stále nabyl jednotný a záleželo na nadřízeném za jakých podmínek a zda vítězství svému pilotovi přizná či nikoliv.
Až v březnu 1942 bylo zavedeno jediné oficiální schvalování nároků vítězství shodné pro všechny jednotky. Velicí důstojníci měli opět vést přesné záznamy o vítězství a zároveň dohledat i nároky z předešlé doby. Vítězný pilot měl nárok na peněžitou odměnou. Tyto snahy přerušila italská kapitulace. Jednotky, které i nadále bojovaly proti spojencům, pak převzaly praxi užívanou u Luftwaffe.
Z let 1940-41 tak má mnoho stíhačů na svém kontě i společné sestřely, které však nejsou započítávány do celkového skóre, i když od září 1942 fungovala komise, která zpětně ze společných sestřelů dohledávala vítězství individuální. Stejně tak nebyly započítávány letouny sestřelené pravděpodobně nebo poškozené.
Snad nejvíce se tento zmatek projeví v celkovém skóre Giulio Reinera, kterému je k jeho deseti individuálním sestřelům připočítáváno až 57 společných, 29 (6+23) pravděpodobných a tři poškozená letadla.
Další italští stíhači získali status esa již ve španělské občanské válce, nebo se stali esem, když své španělské skóre rozmnožili během druhé světové války. Mezi esa tohoto konfliktu však počítáni nejsou, protože v něm pět sestřelů nezískali. Například Armando Francois získal ve Španělsku šest vítězství, ale poté jen sestřelil jeden Wellington, nebo Paolo Arcangeletti, který v občanské válce sestřelil 4 letouny a pátý přidal v Řecku.
Itálie má také jednoho střelce, který se může pochlubit statusem esa. Je jím Pietro Bonannini příslušník 170a Squadrolegie, 83°Gruppo. Na palubě letounů CANT Z.1007 a Fiat RS.14 získal celkem osm jistých a dvě pravděpodobná vítězství.
Prameny
Massimello, G. Apostolo,G.: Italian Aces of WW2, Osprey 2002
Biplane Fighter Aces of WW2 (internet)
Podobné články
Další články autora