2. pěší divize (motorizovaná) [1937-1941]
2nd Infantry Division (motorized)
2. Infanterie-Division (motorisiert)
Název: Name | 2. pěší divize (motorizovaná) | |
Originální název: Original Name: | 2. Infanterie-Division (motorisiert) | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 12.10.1937 | |
Předchůdce: Predecessor: | 2. pěší divize | |
Datum zániku: Disbanded: | 10.01.1941 | |
Nástupce: Successor: | 12. tanková divize | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | DD.09.1939-DD.10.1939 XIX. armádní sbor (motorizovaný) DD.10.1939-16.11.1939 1. armáda 16.11.1939-01.03.1940 XIX. armádní sbor (motorizovaný) 01.03.1940-08.04.1940 XVI. armádní sbor (motorizovaný) 08.04.1940-14.05.1940 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný) 14.05.1940-27.05.1940 XIV. armádní sbor (motorizovaný) 27.05.1940-01.06.1940 XXXVIII. armádní sbor 01.06.1940-02.07.1940 XV. armádní sbor (motorizovaný) 02.07.1940-10.07.1940 Velitelství záložního vojska 10.07.1940-06.09.1940 XVI. armádní sbor (motorizovaný) 06.09.1940-19.09.1940 18. armáda 19.09.1940-DD.12.1940 XIV. armádní sbor (motorizovaný) DD.12.1940-10.01.1941 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný) | |
Dislokace: Deployed: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Velitel: Commander: | 12.10.1937-04.10.1940 Bader, Paul (Generalleutnant) 05.10.1940-10.01.1941 Harpe, Josef (Generalmajor) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | 12.10.1937-10.11.1938 Hauck, Friedrich Wilhelm (Major) 10.11.1938-20.09.1940 Hax, Heinrich Georg (Oberstleutnant) 20.09.1940-10.01.1941 Bergengruen, Hellmuth (Major) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 12.10.1937-10.01.1941 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 2 12.10.1937-16.03.1940 Protitankový oddíl 2 12.10.1937-10.01.1941 Pěší pluk (motorizovaný) 25 12.10.1937-10.01.1940 Pěší pluk (motorizovaný) 5 12.10.1937-13.10.1939 Pěší pluk (motorizovaný) 92 12.10.1937-10.01.1941 Ženijní prapor (motorizovaný) 32 10.11.1938-10.01.1941 Průzkumný oddíl (motorizovaný) 2 16.03.1940-10.01.1941 Oddíl stíhačů tanků 2 20.08.1940-10.01.1941 Motocyklistický střelecký prapor 22 Ručně vyplněné položky: - | |
Čestný název: Honorary Name: | - | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/ |
URL : https://www.valka.cz/2-pesi-divize-motorizovana-1937-1941-t9880#389043Verze : 1
FiBe
MOD
2. Infanterie-Division (motorisiert)
URL : https://www.valka.cz/2-pesi-divize-motorizovana-1937-1941-t9880#32485Verze : 0
Schlange
MOD
1937
1938-1939
1940
upravil: FiBe
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
Divizní jednotky 2 | Division Units 2 | Divisions-Einheit 2 |
---|---|---|
protitankový oddíl 2 | Anti-tank Section 2 | Panzerabwehr-Abteilung 2 |
pozorovací oddíl 2 | Observation Section 2 | Beobachtung-Abteilung 2 |
ženijní prapor (motorizovaný) 32 | Pioneer Battalion (motorized) 32 | Pionier-Bataillon (motorisiert) 32 |
spojovací oddíl 2. pěší divize (motorizované) | Infantry Division Signal Section (motorized) 2 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 2 |
1938-1939
Divizní jednotky 2 | Division Units 2 | Divisions-Einheit 2 |
---|---|---|
průzkumný oddíl (motorizovaný) 2 | Reconnaissance Section (motorized) 2 | Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 2 |
protitankový oddíl 2 | Anti-tank Section 2 | Panzerabwehr-Abteilung 2 |
pozorovací oddíl 2 | Observation Section 2 | Beobachtung-Abteilung 2 |
ženijní prapor (motorizovaný) 32 | Pioneer Battalion (motorized) 32 | Pionier-Bataillon (motorisiert) 32 |
spojovací oddíl 2. pěší divize (motorizované) | Infantry Division Signal Section (motorized) 2 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 2 |
1940
Divizní jednotky 2 | Division Units 2 | Divisions-Einheit 2 |
---|---|---|
průzkumný oddíl (motorizovaný) 2 | Reconnaissance Section (motorized) 2 | Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 2 |
motocyklový prapor 22 | Motorcyclists Battalion 22 | Kradschützen-Bataillon 22 |
protitankový oddíl 2 | Anti-tank Section 2 | Panzerjäger-Abteilung 2 |
ženijní prapor (motorizovaný) 32 | Pioneer Battalion (motorized) 32 | Pionier-Bataillon (motorisiert) 32 |
spojovací oddíl 2. pěší divize (motorizované) | Infantry Division Signal Section (motorized) 2 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 2 |
podpůrná jednotka 2. pěší divize (motorizovaná) | Infantry Division Supply Unit (motorized) 2 | Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 2 |
upravil: FiBe
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/2-pesi-divize-motorizovana-1937-1941-t9880#30169Verze : 0
Schlange
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.