3. pěší divize (motorizovaná) [1940-1943]
3rd Infantry Division (motorized)
3. Infanterie-Division (motorisiert)
Název: Name | 3. pěší divize (motorizovaná) | |
Originální název: Original Name: | 3. Infanterie-Division (motorisiert) | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 27.10.1940 | |
Předchůdce: Predecessor: | 3. pěší divize | |
Datum zániku: Disbanded: | DD.01.1943 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 27.10.1940-DD.11.1940 Velitelství záložního vojska DD.11.1940-DD.05.1941 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný) DD.05.1941-DD.10.1941 LVI. armádní sbor (motorizovaný) DD.10.1941-24.10.1941 LVII. tankový sbor 24.10.1941-27.10.1941 XX. armádní sbor 27.10.1941-07.11.1941 VII. armádní sbor 07.11.1941-12.12.1941 XX. armádní sbor 12.12.1941-DD.02.1942 VII. armádní sbor DD.02.1942-DD.03.1942 IX. armádní sbor DD.03.1942-DD.05.1942 V. armádní sbor DD.05.1942-DD.07.1942 Hlavní velitelství pozemního vojska DD.07.1942-DD.09.1942 XXIV. tankový sbor DD.09.1942-DD.01.1943 XIV. tankový sbor | |
Dislokace: Deployed: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Velitel: Commander: | 27.10.1940-25.05.1941 Bader, Paul (Generalleutnant) 25.05.1941-01.04.1942 Jahn, Kurt (Generalleutnant) 01.04.1942-17.01.1943 Schlömer, Helmuth (Generalleutnant) 18.01.1943-DD.02.1943 Hanstein, Jobst von (Oberst) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | 27.10.1940-DD.01.1941 Nagel, Walter (Major) DD.01.1941-22.11.1942 Dingler, Hans-Jürgen (Oberst) 22.11.1942-27.01.1943 Kirchbach auf Lauterbach, Hans-Helmut von (Major) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 27.10.1940-DD.01.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 3 27.10.1940-DD.01.1943 Motocyklistický střelecký prapor 53 27.10.1940-DD.01.1943 Oddíl stíhačů tanků 3 27.10.1940-15.03.1942 Průzkumý oddíl (motorizovaný) 53 27.10.1940-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 29 27.10.1940-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 8 15.02.1942-DD.01.1943 Tankový oddíl 103 15.10.1942-23.01.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 29 15.10.1942-DD.01.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 8 Ručně vyplněné položky: 27.10.1940-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 8 15.10.1942-DD.01.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 8 27.10.1940-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 29 15.10.1942-DD.01.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 29 27.10.1940-DD.01.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 3 27.10.1940-DD.01.1943 Divizní jednotky 3 | |
Čestný název: Honorary Name: | - | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | 3. pěší divize (motorizovaná) byla na přelomu roku 1942-1943 jako součást 6. armády téměř zničena u Stalingradu. Pozůstatky divize byly na jaře roku 1943 spolu s 386. pěší divizí (motorizovanou) použity k obnovení. | |
Zdroje: Sources: | http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/ |
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9879#389358Verze : 0
FiBe
MOD
3. Infanterie-Division (motorisiert)
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9879#32486Verze : 0
Schlange
MOD
1940
1942
1943
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
Divizní jednotky 3 | Division Units 3 | Divisions-Einheit 3 |
---|---|---|
průzkumný oddíl (motorizovaný) 53 | Reconnaissance Section (motorized) 53 | Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 53 |
motocyklový prapor 53 | Motorcyclists Battalion 53 | Kradschützen-Bataillon 53 |
protitankový oddíl 3 | Anti-tank Section 3 | Panzerjäger-Abteilung 3 |
ženijní prapor (motorizovaný) 3 | Pioneer Battalion (motorized) 3 | Pionier-Bataillon (motorisiert) 3 |
spojovací oddíl 3. pěší divize (motorizované) | Infantry Division Signal Section (motorized) 3 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 3 |
podpůrná jednotka 3. pěší divize (motorizované) | Infantry Division Supply Unit (motorized) 3 | Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 3 |
polní doplňovací prapor 3 | Field Replacement Battalion 3 | Felderstatz-Bataillon 3 |
administrativní služba 3. pěší divize (motorizované) | Administrative Service 3 | Verwaltungsdienste 3 |
zdravotnická služba 3. pěší divize (motorizované) | Medical Service 3 | Sanitätsdienste 3 |
1942
Divizní jednotky 3 | Division Units 3 | Divisions-Einheit 3 |
---|---|---|
motocyklový prapor 53 | Motorcyclists Battalion 53 | Kradschützen-Bataillon 53 |
protitankový oddíl 3 | Anti-tank Section 3 | Panzerjäger-Abteilung 3 |
ženijní prapor (motorizovaný) 3 | Pioneer Battalion (motorized) 3 | Pionier-Bataillon (motorisiert) 3 |
spojovací oddíl 3. pěší divize (motorizované) | Infantry Division Signal Section (motorized) 3 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 3 |
velitelství podpůrných jednotek 3. pěší divize (motorizované) | Command of the Infantry Division Supply Unit (motorized) 3 | Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 3 |
polní doplňovací prapor 3 | Field Replacement Battalion 3 | Felderstatz-Bataillon 3 |
administrativní služba 3. pěší divize (motorizované) | Administrative Service 3 | Verwaltungsdienste 3 |
zdravotnická služba 3. pěší divize (motorizované) | Medical Service 3 | Sanitätsdienste 3 |
1943
Divizní jednotky 3 | Division Units 3 | Divisions-Einheit 3 |
---|---|---|
tankový průzkumný oddíl 53 | Armor Reconnaissance Section 53 | Panzer-Aufklärungs-Abteilung 53 |
protitankový oddíl 3 | Anti-tank Section 3 | Panzerjäger-Abteilung 3 |
ženijní prapor (motorizovaný) 3 | Pioneer Battalion (motorized) 3 | Pionier-Bataillon (motorisiert) 3 |
spojovací oddíl 3. pěší divize (motorizované) | Infantry Division Signal Section (motorized) 3 | Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 3 |
velitelství podpůrných jednotek 3. pěší divize (motorizované) | Command of the Infantry Division Supply Unit (motorized) 3 | Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen (motorisiert) 3 |
polní doplňovací prapor 3 | Field Replacement Battalion 3 | Felderstatz-Bataillon 3 |
administrativní služba 3. pěší divize (motorizované) | Administrative Service 3 | Verwaltungsdienste 3 |
zdravotnická služba 3. pěší divize (motorizované) | Medical Service 3 | Sanitätsdienste 3 |
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9879#30166Verze : 0
Schlange
MOD
Operace:
Polsko (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06/1941)
Východní fronta - severní sektor (06/1941 - 12/1941)
Východní fronta - střední sektor (12/1941 - 07/1942)
Východní fronta - jižní sektor (07/1941 - 10/1942)
Stalingrad (10/1942 - 01/1943)
Polsko (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06/1941)
Východní fronta - severní sektor (06/1941 - 12/1941)
Východní fronta - střední sektor (12/1941 - 07/1942)
Východní fronta - jižní sektor (07/1941 - 10/1942)
Stalingrad (10/1942 - 01/1943)
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9879#30167Verze : 0
Schlange
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 3. Infanterie Division(mot):
Sigurt-Horstmar Beaulieu-Marconnay 1/20/1943
Paul Becker 10/25/1942
Winrich Behr 5/15/1941
Ernst Borchert 9/29/1941
Albrecht Erdmann 9/12/1941
Otto Heinze 11/6/1942
Harry Mirau 11/13/1942
Heinrich Schwarz 1/15/1943
Adolf-Hilmar Tippelskirch 9/29/1941
Gerhard Tuerke 12/17/1942
Irnfried Wechmar 4/13/1941
Sigurt-Horstmar Beaulieu-Marconnay 1/20/1943
Paul Becker 10/25/1942
Winrich Behr 5/15/1941
Ernst Borchert 9/29/1941
Albrecht Erdmann 9/12/1941
Otto Heinze 11/6/1942
Harry Mirau 11/13/1942
Heinrich Schwarz 1/15/1943
Adolf-Hilmar Tippelskirch 9/29/1941
Gerhard Tuerke 12/17/1942
Irnfried Wechmar 4/13/1941
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9879#32488Verze : 0
Schlange
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.