Název: Name: | Ministerstvo války | |
Originální název: Original Name: | Department of War | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | DD.MM.1789 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 18.09.1947 | |
Nástupce: Successor: | Ministerstvo armády | |
Nadřízený úřad: Higher Authority: | DD.MM.1789-18.09.1947 Prezident Spojených států | |
Dislokace: Deployed: | DD.MM.RRRR-14.01.1943 Washington, D.C., Greggory Building 15.01.1943-18.09.1947 Washington, D.C., Pentagon | |
Přednosta / náčelník: Chief: | 12.09.1789-31.12.1794 Knox, Henry ( ) 02.01.1795-10.12.1795 Pickering, Timothy ( ) 27.01.1796-01.06.1800 McHenry, James ( ) 01.06.1800-31.01.1801 Dexter, Samuel ( ) 05.03.1801-04.03.1809 Dearborn, Henry ( ) 07.03.1809-13.01.1813 Eustis, William ( ) 13.01.1813-27.09.1814 Armstrong, John Jr. ( ) 27.09.1814-02.03.1815 Monroe, James ( ) 01.08.1815-22.10.1816 Crawford, William Harris ( ) 08.10.1817-04.03.1825 Calhoun, John Caldwell ( ) 07.03.1825-23.05.1828 Barbour, James ( ) 23.05.1828-04.03.1829 Porter, Peter Buell ( ) 09.03.1829-18.06.1831 Eaton, John Henry ( ) 01.08.1831-05.10.1836 Cass, Lewis ( ) 07.03.1837-04.03.1841 Poinsett, Joel Roberts ( ) 05.03.1841-13.09.1841 Bell, John ( ) 12.10.1841-04.03.1843 Spencer, John Canfield ( ) 08.03.1843-14.02.1844 Porter, James Madison ( ) 15.02.1844-04.03.1845 Wilkins, William ( ) 06.03.1845-04.03.1849 Marcy, William Learned ( ) 08.03.1849-22.07.1850 Crawford, George Walker ( ) 15.08.1850-04.03.1853 Conrad, Charles Magill ( ) 07.03.1853-04.03.1857 Davis, Jefferson ( ) 06.03.1857-29.12.1860 Floyd, John Buchanan ( ) 18.01.1861-04.03.1861 Holt, Joseph ( ) 05.03.1861-14.01.1862 Cameron, Simon ( ) 20.01.1862-28.05.1868 Stanton, Edwin McMasters ( ) 01.06.1868-13.03.1869 Schofield, John McAllister ( ) 13.03.1869-06.09.1869 Rawlins, John Aaron ( ) 25.10.1869-02.03.1876 Belknap, William Worth ( ) 08.03.1876-22.05.1876 Taft, Alphonso ( ) 22.05.1876-04.03.1877 Cameron, James Donald ( ) 12.03.1877-10.12.1879 McCrary, George Washington ( ) 10.12.1879-04.03.1881 Ramsey, Alexander ( ) 05.03.1881-04.03.1885 Lincoln, Robert Todd ( ) 05.03.1885-04.03.1889 Endicott, William Crowninshield ( ) 05.03.1889-05.11.1891 Proctor, Redfield ( ) 17.12.1891-04.03.1893 Elkins, Stephen Benton ( ) 05.03.1893-04.03.1897 Lamont, Daniel Scott ( ) 05.03.1897-01.08.1899 Alger, Russell Alexander ( ) 01.08.1899-31.01.1904 Root, Elihu ( ) 01.02.1904-30.06.1908 Taft, William Howard ( ) 01.07.1908-04.03.1909 Wright, Luke Edward ( ) 12.03.1909-21.05.1911 Dickinson, Jacob McGavock ( ) 22.05.1911-04.03.1913 Stimson, Henry Lewis ( ) 05.03.1913-10.02.1916 Garrison, Lindley Miller ( ) 09.03.1916-04.03.1921 Baker, Newton Diehl ( ) 05.03.1921-13.10.1925 Weeks, John Wingate ( ) 14.10.1925-04.03.1929 Davis, Dwight Filley ( ) 06.03.1929-18.11.1929 Good, James William ( ) 09.12.1929-04.03.1933 Hurley, Patrick Jay ( ) 04.03.1933-27.08.1936 Dern, George ( ) 25.09.1936-20.06.1940 Woodring, Harry Hines ( ) 10.07.1940-21.09.1945 Stimson, Henry Lewis ( ) 27.09.1945-18.07.1947 Patterson, Robert Porter Sr. ( ) 19.07.1947-18.09.1947 Royall, Kenneth Claiborne Sr. ( ) | |
Podřízené úřady či jednotky: Subordinated Agencies or Units: | 17.05.1815-DD.05.1821 Jižní divize 17.05.1815-DD.05.1821 Severní divize DD.MM.1853-DD.MM.1861 Texaský department DD.MM.1853-31.07.1861 Západní department DD.MM.1857-03.07.1861 Utažský department 15.01.1861-27.06.1865 Pacifický department 09.04.1861-25.07.1861 Washingtonský department 13.04.1861-15.03.1862 Floridský department 27.04.1861-19.07.1861 Annapoliský department 27.04.1861-17.08.1861 Pensylvánský department 03.05.1861-11.03.1862 Ohijský department 22.05.1861-15.07.1863 Virginský department 27.05.1861-25.07.1861 Severovýchodněvirginský department 28.05.1861-15.08.1861 Kentucký department 03.07.1861-09.11.1861 Západní department 19.07.1861-25.07.1861 Marylandský department 19.07.1861-17.08.1861 Shenandoahský department 15.08.1861-09.11.1861 Cumberlandský department 17.08.1861-19.04.1865 Potomacký department 19.09.1861-11.03.1862 Západovirginský department 01.10.1861-20.02.1862 Novoanglický department 20.10.1861-12.03.1862 Harpersferryjsko-cumberlandský department 26.10.1861-03.01.1863 Newyorský department 09.11.1861-11.03.1862 Kansaský department 09.11.1861-11.03.1862 Missourský department 09.11.1861-14.08.1865 Novomexický department 07.01.1862-15.07.1863 Severokarolínský department 11.01.1862-15.03.1862 Keywestský department 23.02.1862-07.05.1864 Zálivový department 11.03.1862-26.06.1862 Horský department 11.03.1862-19.09.1862 Mississippský department 12.03.1862-04.04.1862 Washingtonský vojenský okruh 15.03.1862-27.06.1865 Jižní department 22.03.1862-07.08.1864 Střední department 04.04.1862-26.06.1862 Rappahannocký department 04.04.1862-26.06.1862 Shenandoahský department 02.05.1862-19.09.1862 Kansaský department 26.06.1862-02.02.1863 Washingtonský vojenský okruh 19.08.1862-16.10.1863 Ohijský department 06.09.1862-30.01.1865 Severozápadní department 19.09.1862-27.05.1864 Missourský department 19.09.1862-16.10.1862 Západotennesseeský okruh 16.10.1862-16.10.1863 Tennesseeský department 24.10.1862-16.10.1863 Cumberlandský department 03.01.1863-27.06.1865 Východní department 02.02.1863-07.08.1864 Washingtonský department 09.06.1863-06.04.1864 Monongahelský department 09.06.1863-07.08.1864 Susquehannský department 24.06.1863-07.08.1864 Západovirginský department 15.07.1863-18.01.1865 Virginsko-severokarolínský department 23.07.1863-21.12.1863 Saintmaryský okruh 01.01.1864-30.01.1865 Kansaský department 06.01.1864-07.05.1864 Arkansaský department 12.01.1864-27.06.1865 Severní department 01.12.1864-27.06.1865 Pensylvánský department 18.01.1865-19.04.1865 Virginský department 10.02.1865-05.06.1866 Kentucký department 27.06.1865-12.02.1868 Washingtonský department 06.08.1866-06.05.1870 Jezerní department 06.08.1866-11.03.1867 Potomacký department 06.08.1866-11.03.1867 Tennesseeský department 06.08.1866-12.02.1868 Východní department 06.08.1866-11.03.1867 Zálivový department 11.03.1867-28.07.1868 2. vojenský okruh 11.03.1867-28.07.1868 3. vojenský okruh 11.03.1867-DD.MM.RRRR 4. vojenský okruh 11.03.1867-DD.MM.RRRR 5. vojenský okruh 12.03.1867-DD.MM.1869 Cumberlandský department 28.07.1868-13.03.1869 Jižní department 28.07.1868-07.01.1869 Louisianský department 26.05.1917-31.08.1920 Generální velitelství Amerických expedičních sil 20.08.1920-DD.05.1941 1. sborová oblast 20.08.1920-DD.05.1941 2. sborová oblast 20.08.1920-DD.05.1941 3. sborová oblast 20.08.1920-DD.05.1941 4. sborová oblast 20.08.1920-DD.05.1941 5. sborová oblast 20.08.1920-DD.05.1941 6. sborová oblast 20.08.1920-DD.05.1941 7. sborová oblast 20.08.1920-DD.05.1941 8. sborová oblast 20.08.1920-DD.05.1941 9. sborová oblast 15.08.1927-09.03.1942 Generální velitelství 01.03.1935-02.03.1939 Hlavní velitelství vzdušných sil 02.03.1939-19.11.1940 Hlavní velitelství vzdušných sil DD.05.1941-11.12.1941 Velitelství služeb 9. sborové oblasti DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. vojenský okruh Ručně vyplněné položky: | |
Poznámka: Note: | 1) | |
Zdroje: Sources: | en.wikipedia.org history.army.mil |
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-valky-1789-1947-t92381#540662Verze : 23
RoBoT
MOD
Znak Ministerstva války
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-valky-1789-1947-t92381#580784Verze : 2
RoBoT
MOD
Přehled náčelníků štábu Armády Spojených států
Chiefs of Staff of the United States Army
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/37898
Chiefs of Staff of the United States Army
Seznam / Index | Náčelník štábu Armády Spojených států / Chief of Staff of the United States Army | |
Datum / Date | Hodnost a jméno / Rank and name | |
01 15.08.1903-08.01.1904 | Young, Samuel B. M. (Lieutenant General) | |
02 19.08.1904-14.01.1906 | Chaffee, Adna (Lieutenant General) | |
03 15.01.1906-13.04.1906 | Bates, John C. (Lieutenant General) | |
04 14.04.1906-21.04.1910 | Bell, J. Franklin (Major General) | |
05 22.04.1910-21.04.1914 | Wood, Leonard (Major General) | |
06 22.04.1914-16.11.1914 | Wotherspoon, William Wallace (Major General) | |
07 17.11.1914-22.09.1917 | Scott, Hugh L. (Major General) | |
08 23.09.1917-19.05.1918 | Bliss, Tasker H. (General) | |
09 20.05.1918-30.06.1921 | March, Peyton C. (General) | |
10 01.07.1921-13.09.1924 | Pershing, John J. (General of the Armies) | |
11 14.09.1924-20.11.1926 | Hines, John L. (Major General) | |
12 21.11.1926-20.11.1930 | Summerall, Charles Pelot (General) | |
13 21.11.1930-01.10.1935 | MacArthur, Douglas (General) | |
14 02.10.1935-31.08.1939 | Craig, Malin (General) | |
15 01.09.1939-18.11.1945 | Marshall, George (General of the Army) | |
16 19.11.1945-06.02.1948 | Eisenhower, Dwight D. (General of the Army) | |
17 07.02.1948-15.08.1949 | Bradley, Omar (General) | |
18 16.08.1949-14.08.1953 | Collins, J. Lawton (General) | |
19 15.08.1953-29.06.1955 | Ridgway, Matthew B. (General) | |
20 30.06.1955-30.06.1959 | Taylor, Maxwell D. (General) | |
21 01.07.1959-30.09.1960 | Lemnitzer, Lyman L. (General) | |
22 01.10.1960-30.09.1962 | Decker, George H. (General) | |
23 01.10.1962-02.07.1964 | Wheeler, Earle G. (General) | |
24 03.07.1964-02.07.1968 | Johnson, Harold K. (General) | |
25 03.07.1968-30.06.1972 | Westmoreland, William C. (General) | |
-- (zastupující) 01.07.1972-11.10.1972 | Palmer, Bruce Jr. (General) | |
26 12.10.1972-04.09.1974 | Abrams, Creighton W. (General) | |
27 03.10.1974-30.09.1976 | Weyand, Frederick C. (General) | |
28 01.10.1976-21.06.1979 | Rogers, Bernard W. (General) | |
29 22.06.1979-21.06.1983 | Meyer, Edward C. (General) | |
30 23.07.1983-23.06.1987 | Wickham, John A. Jr. (General) | |
31 23.06.1987-21.06.1991 | Vuono, Carl E. (General) | |
32 21.06.1991-20.06.1995 | Sullivan, Gordon R. (General) | |
33 20.06.1995-21.06.1999 | Reimer, Dennis J. (General) | |
34 21.06.1999-11.06.2003 | Shinseki, Eric K. (General) | |
35 01.08.2003 - 10.04.2007 | Schoomaker, Peter J. (General) | |
36 10.04.2007 - 10.04.2011 | Casey, George W. Jr. (General) | |
37 10.04.2011 - 07.09.2011 | Dempsey, Martin E. (General) | |
38 07.09.2011 - 14.08.2015 | Odierno, Raymond T. (General) | |
39 14.08.2015 - 09.08.2019 | Milley, Mark A. (General) | |
40 09.08.2019 - DD.MM.RRRR | McConville, James C. (General) | |
Zdroje: Sources: | Wikipedia - en.wikipedia.org |
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/37898
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-valky-1789-1947-t92381#345953Verze : 0
Admin
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.