Název: Name: | 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk | |
Originální název: Original Name: | 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 01.11.1954 | |
Předchůdce: Predecessor: | 45. letecký dělostřelecký pluk | |
Datum zániku: Disbanded: | 01.09.1969 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 01.11.1954-01.01.1957 Velitelství letectva 01.01.1957-01.09.1961 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu 01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva 01.09.1961-01.05.1962 1. samostatný smíšený letecký sbor 01.05.1962-01.09.1969 10. letecká armáda | |
Dislokace: Deployed: | 01.11.1954-DD.MM.1959 Plzeň, letiště / DD.MM.1959-01.09.1969 Dobřany, letiště / | |
Velitel: Commander: | 01.11.1954-01.10.1956 Kotyza, Jan (Major) 01.10.1956-01.07.1959 Cígler, Jiří (Major) 01.09.1959-15.11.1959 Kotyza, Jan (Major) 15.11.1959-01.05.1965 Matiášek, Antonín (Podplukovník) 01.05.1965-01.09.1969 Voráček, Karel (Podplukovník) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 01.10.1957-01.10.1958 12. četa pozemního zabezpečení navigace 01.09.1961-01.09.1962 40. rota pozemního zabezpečení navigace 01.09.1962-01.09.1963 53. prapor pozemního zabezpečení navigace 01.09.1963-01.09.1969 53. prapor radiotechnického zabezpečení Ručně vyplněné položky: | |
Čestný název: Honorary Name: | 01.11.1954-01.09.1969 | |
Vyznamenání: Decorations: | 01.11.1954 | |
Poznámka: Note: | 01.11.1954-01.09.1969 VÚ 8671 Plzeň | |
Zdroje: Sources: | Původní příspěvek Stanislava Vystavěla Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk), Sloužili jsme u pětačtyřicítky; Meta Lengál; Svět křídel |
URL : https://www.valka.cz/45-delostrelecky-pruzkumny-letecky-pluk-1954-1969-t91430#422814Verze : 1
wade
MOD
V r. 1955 – 3. letka přezbrojena na B-33
Pro označení příslušnosti letounů k útvaru (01.11.1954-30.06.1957) používal:
Velitelský roj - OP-01 a dále ( nejvýše -09)
1. letka - NZ-10 a dále ( nejvýše -29)
2. letka - DD-30 a dále ( nejvýše -49)
3. letka - HY-50 a dále ( nejvýše -69)
V r. 1957 tvořil typ Il-10 hlavní výzbroj u všech 3 letek. Ve stavu měl 41 letounů Il-10
6 "dvojáků" UIl-10.
K 01.07.1958 pak 42 ks Il-10 a 6 ks UIl-10
V r. 1958 – útvar přemístěn na letiště Dobřany/Líně
V r. 1960:
1. a 2. letka přezbrojeny na:
MiG-15 / MiG-15R
MiG15bis / MiG-15bis R
MiG-15UTI
V září 1962 – končí 3. letka s létáním na Il-10 (B-33).
Koncem roku přicházejí k pluku letouny L-29 a později L-29R, které stanou hlavní výzbrojí pluku do konce existence.
Místo „roje lehkých letounů“ ( L-60),
je zřízen „vrtulníkový roj“ s Mi-1.
Zdroj:
Iljušin Il-10 / Avia B-33 v československém letectvu 1950-1963 (1. a 2. díl); Miroslav Irra, Milan Hanák; Jakab
"Sloužili jsme u pětačtyřicítky"; Meta Lengál; Svět křídel
Vlastní archiv
Pro označení příslušnosti letounů k útvaru (01.11.1954-30.06.1957) používal:
Velitelský roj - OP-01 a dále ( nejvýše -09)
1. letka - NZ-10 a dále ( nejvýše -29)
2. letka - DD-30 a dále ( nejvýše -49)
3. letka - HY-50 a dále ( nejvýše -69)
V r. 1957 tvořil typ Il-10 hlavní výzbroj u všech 3 letek. Ve stavu měl 41 letounů Il-10
6 "dvojáků" UIl-10.
K 01.07.1958 pak 42 ks Il-10 a 6 ks UIl-10
V r. 1958 – útvar přemístěn na letiště Dobřany/Líně
V r. 1960:
1. a 2. letka přezbrojeny na:
MiG-15 / MiG-15R
MiG15bis / MiG-15bis R
MiG-15UTI
V září 1962 – končí 3. letka s létáním na Il-10 (B-33).
Koncem roku přicházejí k pluku letouny L-29 a později L-29R, které stanou hlavní výzbrojí pluku do konce existence.
Místo „roje lehkých letounů“ ( L-60),
je zřízen „vrtulníkový roj“ s Mi-1.
Zdroj:
Iljušin Il-10 / Avia B-33 v československém letectvu 1950-1963 (1. a 2. díl); Miroslav Irra, Milan Hanák; Jakab
"Sloužili jsme u pětačtyřicítky"; Meta Lengál; Svět křídel
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/45-delostrelecky-pruzkumny-letecky-pluk-1954-1969-t91430#341833Verze : 2
Reklama
Velitelé letek u 45. dpzlp (bez poř. č. letky a doby ustanovení):
Urbášek, Vítězslav (kapitán)
Dlubal, Jaroslav ((kapitán)
Križan, Maxmilián (kapitán)
Zeman, Julius (kapitán)
Sedlář, Jiří (major)
Jenčík, Karel (kapitán)
Kavalíř Jan (kapitán)
Jiroušek, Bohuslav (major)
Zdroj: "Očima vzpomínek" stručná hisorie 45. dpzlp; pplk. v.v. Ing. Meta Lengál; 1994
Stav letecké techniky u 45. dpzlp
dle hlášení 10. LA k 01.02.1969:
MiG-15bis 4 ks
L-29 6 ks
L-29R 53 ks
Mi-1 5 ks
Zdroj : Kopie seznamu za celé letectvo (všechny útvary) 10. LA
Vlastní archiv
Urbášek, Vítězslav (kapitán)
Dlubal, Jaroslav ((kapitán)
Križan, Maxmilián (kapitán)
Zeman, Julius (kapitán)
Sedlář, Jiří (major)
Jenčík, Karel (kapitán)
Kavalíř Jan (kapitán)
Jiroušek, Bohuslav (major)
Zdroj: "Očima vzpomínek" stručná hisorie 45. dpzlp; pplk. v.v. Ing. Meta Lengál; 1994
Stav letecké techniky u 45. dpzlp
dle hlášení 10. LA k 01.02.1969:
MiG-15bis 4 ks
L-29 6 ks
L-29R 53 ks
Mi-1 5 ks
Zdroj : Kopie seznamu za celé letectvo (všechny útvary) 10. LA
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/45-delostrelecky-pruzkumny-letecky-pluk-1954-1969-t91430#342004Verze : 1
Datum používání Date of Usage |
Stroj Machine |
01.10.1958-DD.MM.1962 | MiG-15 5271 |
01.09.1961-01.12.1962 | MiG-15bisR 3655 |
01.09.1961-03.02.1967 | MiG-15bisR 3639 |
DD.MM.1961-03.09.1966 | MiG-15bisR 3642 |
DD.MM.1961-03.09.1966 | MiG-15bisR 3636 |
DD.MM.1961-DD.MM.1968 | MiG-15bisR 3633 |
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR | MiG-15bisR 3681 |
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR | MiG-15bisR 3678 |
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR | MiG-15bisR 3651 |
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR | MiG-15bisR 0729 |
DD.MM.1962-25.03.1965 | L-29 0111 |
DD.MM.1962-07.10.1965 | MiG-15SB 1170 |
DD.MM.1962-DD.MM.RRRR | MiG-15SB 5271 |
DD.MM.1965-01.09.1969 | L-29R 9904 |
DD.MM.1966-07.03.1969 | L-29R 9902 |
DD.MM.1966-DD.08.1969 | MiG-15bis 3148 |
DD.11.1967-01.09.1969 | L-29R 2611 |
DD.11.1967-01.09.1969 | L-29R 2613 |
DD.04.1968-DD.MM.1969 | MiG-15bisSB 3944 |
DD.MM.RRRR-03.03.1963 | MiG-15 1182 |
DD.MM.RRRR-19.03.1964 | Mi-1M 5513 |
DD.MM.RRRR-12.07.1964 | Mi-1T 1004 |
DD.MM.RRRR-07.10.1965 | MiG-15 1192 |
DD.MM.RRRR-28.11.1966 | L-29 0114 |
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | Mi-1 3040 |
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | L-29 0211 |
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | L-29 0209 |
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | MiG-15bisR 3116 |
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | MiG-15bis 3944 |
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | MiG-15bis 3632 |
URL : https://www.valka.cz/45-delostrelecky-pruzkumny-letecky-pluk-1954-1969-t91430#356826Verze : 1
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.