Nezávislý stát Chorvatsko [1941-1945]
Independent State of Croatia
Nezávislý štát Chorvátsko
Nezavisna Država Hrvatska
Název: Name: | Nezávislý štát Chorvátsko | |
Originální název: Original Name: | Nezavisna Država Hrvatska | |
Hlavní město: Capital: | Záhřeb | |
Státní zřízení: Government System: | konstituční monarchie (formálne, do roku 1943), fašistická diktatúra (reálne) | |
Nejvyšší představitelé: Heads of State: | Tomislav II (král), Ante Pavelić (vůdce) | |
Ozbrojené složky: Armed Forces: | Chorvatská domobrana (Hrvatsko domobranstvo) (1941-1944) - Pozemní sily - Námořnictvo - Letectvo Ustašovské milice (1941-1944) Žandárstvo (1941-1944) Ozbrojené sily Chorvatska (1944-1945) | |
Rozloha: Area: | 100000 km2 | |
Geografická poloha: Location: | Balkánsky poloostrov | |
Sousední státy: Neighbouring Countries: | Italské království (1941-1943), Italská sociálni republika, Německá říše, Maďarské království, Srbské království, Království Černá hora | |
Vznik: Independence: | 10.04.1941 | |
Zánik: Dissolution: | 08.05.1945 | |
Národnostní složení: Ethnic Groups: | Chorvati Srbi Muslimové Němci Česi Slováci Židé Slovinci | |
Vlajka: Flag: | ![]() | |
Znak: Coat of Arms: | ![]() | |
Poznámka: Note: | Taliansky protektorát a spojenecký a satelitný štát nacistického Nemecka vytvorený na území Chorvátska a Bosny a Hercegoviny | |
Zdroje: Sources: | en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/Nezavisly-stat-Chorvatsko-1941-1945-t90840#339648Verze : 2
buko1
MOD
Rozsah Chorvátskeho územia počas 2. svetovej vojny.
Zdroj: ru.wikipedia.org
Zdroj: ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Nezavisly-stat-Chorvatsko-1941-1945-t90840#340335Verze : 0
buko1
MOD
Reklama
Státní útvary | Datum | Událost |
|
21.1.1870 | Narodil se general Vladimir Laxa (Náčelník štábu Chorvátskej armády.) |
|
14.11.1882 | Narodil se generál pěchoty Matija Murkovič |
|
11.2.1889 | Narodil se generál Ivan Markulj (velitel Posíleného chorvatského pěšího pluku 369) |
|
14.7.1889 |
Narodil se - Ante Pavelić (Poglavnik (vůdce) Nezávislého státu Chorvatsko ) |
|
19.7.1893 | Narodil se generálporučík Miroslav Navratil (velitel Fliku 3J) |
|
15.10.1898 | Narodil se plukovník Viktor Pavičić (velitel Posíleného chorvatského pěšího pluku 369) |
|
30.9.1901 | Narodil se podplukovník Marko Mesić (velitel Posíleného chorvatského pěšího pluku 369) |
|
8.4.1914 | Narodil se rotmajster Günter Amelung (Držiteľ Rytierskeho kríža.) |
|
13.5.1941 | Německo - chorvatská dohoda o společných hranicích (část chorvatského území byla včleněna do tzv. Südsteyermarku). |
|
15.6.1941 | Chorvatsko se připojilo k paktu tří mocností. |
|
27.7.1941 | Vypuklo protifašistické povstání v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině. |
|
21.4.1942 | Německé jednotky zahájili třetí útok proti jugoslávským partyzánům ve východní Bosně, Černé Hoře, Sandžaku a Hercegovině (trval do 15.6.). |
|
26.8.1942 | Italské jednotky zahájily operaci Albia v oblasti Biokovo (Jugoslávie) namířená proti partyzánskému praporu Jozo Jurcevic. |
|
20.1.1943 | Čile prerušuje diplomatické styky s Bulharskom, Chorvátskom, Rumunskom, Japonskom, Nemeckom a Itáliou |
|
20.1.1943 | Zemřel plukovník Viktor Pavičić (velitel Posíleného chorvatského pěšího pluku 369) |
|
9.9.1943 | Paveličovo Chorvatsko znovu připojilo území v Dalmácii, která byla odstoupena Itálii 18.5.1941. |
|
16.9.1943 | Jugoslávské národní osvobozenecká armáda osvobodila Split. |
|
28.9.1943 | Německá vojska obsadila Split. |
|
5.10.1943 |
Spojenecké loďstvo se zmocnilo ostrovu Losing v Jaderském moři. pozn. buko1: nenašiel som žiadne info o uvedenej aktivite a ani žiaden ostrov Losing. Iba Lošinj / Lötzing (nem.), pričom v uvedenom období obsadzovalo ostrovy v Jadranskom mori najmä nacistické nemecko v súčinnosti s Nezávislým štátom Chorvatsko a nie spojenci. |
|
26.10.1943 | Partyzánský pluk v Chorvatsku byl přeměněn na 1. čs. brigádu Jana Žižky z Trocnova. Členila se na 3 prapory a čítala 488 partyzánů. |
|
23.1.1944 | Jugoslávské národně osvobozenecké jednotky osvobodily město Jajce. |
|
6.2.1944 | Jugoslávské národně osvobozenecké jednotky obsadily města Gornij Vakuf a Kupres v západní Bosně. |
|
29.3.1944 | Zemřel rotmajster Günter Amelung (Držiteľ Rytierskeho kríža.) |
|
10.7.1944 | Zemřel generál pěchoty Matija Murkovič |
|
21.10.1944 | Jugoslávská národní osvobozenecká vojska osvobodila Dubrovník. |
|
15.2.1945 | Jugoslávské vojsko osvobodilo Mostar. |
|
20.3.1945 | Jugoslávská armáda zahájila útok v Dalmácii. |
|
28.3.1945 | Jugoslávská armáda zahájila útok na Sarajevo. |
|
5.4.1945 | Jugoslávská 2. armáda prolomila německou obranu v dolní Bosně. |
|
6.4.1945 | Jugoslávská armáda osvobodila Sarajevo |
|
7.4.1945 | Na jugoslávském území (za účasti 1. bulharské armády) osvobozen Čakovec. |
|
7.5.1945 | Chorvatská fašistická armáda (asi 220 000 mužů) ustupovala po silnici Záhřeb-Celje-Dravograd-Bleiburg-Klagenfurt, aby unikla z dosahu jugoslávské národně osvobozenecké armády. |
|
12.5.1945 | Chorvatské velení kapitulovalo před britskou 8. armádou. Britská 8. armáda zajala 3 srbské pluky, které v době okupace stály na německé straně (po 3 týdnech odevzdány do jugoslávské pravomoci). |
|
12.5.1945 | V prostoru Celje a Dravogradu došlo k bojům mezi 51. divizí jugoslávské armády a chorvatskými vojsky. |
|
7.6.1947 | Zemřel generálporučík Miroslav Navratil (velitel Fliku 3J) |
|
28.12.1959 |
Zemřel - Ante Pavelić (Poglavnik (vůdce) Nezávislého státu Chorvatsko ) |
|
9.2.1982 | Zemřel podplukovník Marko Mesić (velitel Posíleného chorvatského pěšího pluku 369) |
URL : https://www.valka.cz/Nezavisly-stat-Chorvatsko-1941-1945-t90840#659830Verze : 0
buko1
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.