Název hodnosti: Name of the Rank: | generál III. hodnostní třídy | |
Generálská skupina: Generals Group: | generálové zbraní | |
Datum vzniku: Established: | 01.11.1919 | |
Předchůdce: Preceding Rank: | generál pěchoty generál jezdectva polní zbrojmistr admirál | |
Datum zániku: Abolished: | 16.12.1927 | |
Nástupce: Succeeding Rank: | armádní generál | |
Hodnost vyšší: Higher Rank: | generál II. hodnostní třídy | |
Hodnost nižší: Rank Lower: | generál IV. hodnostní třídy | |
Hodnost obdobná: Equivalent Rank: | - | |
Počet udělení: Number of Appointments: | 9 |
URL : https://www.valka.cz/General-III-hodnostni-tridy-1919-1927-t73244#259641Verze : 0
Jiří Fidler
MOD
Příjmení a jméno, titul Surname, Name and Title | Hodnost Rank | Datum a místo narození Date and Place of Birth | Datum a místo úmrtí Date and Place of Decease | Datum udělení hodnosti Date of Appointment |
---|---|---|---|---|
Diviš Jan Ing. | generál III. hodnostní třídy General of 3rd Rank Class | 24.10.1862 Pardubice | 08.08.1934 Praha | 20.07.1921 |
Drobný Jan Ing. | generál III. hodnostní třídy General of 3rd Rank Class | 10.02.1866 Železný Brod | ? ? | 21.12.1926 |
Janin Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice | generál IV. hodnostní třídy General of 4th Rank Class | 19.10.1862 Paris | 28.04.1946 Saint-Sébastien | 01.11.1919 |
Kroupa Josef | generál III. hodnostní třídy General of 3rd Rank Class | 28.09.1861 Žatec | 02.06.1924 Olomouc | 29.12.1922 |
Pellé Maurice-César-Joseph | generál III. hodnostní třídy General of 3rd Rank Class | 18.04.1863 Douai | 16.03.1924 Toulon | 01.11.1919 |
Podhajský Alois | generál III. hodnostní třídy General of 3rd Rank Class | 18.02.1864 Blatná | 24.12.1946 Praha | 16.12.1921 |
Syrový Jan | generál III. hodnostní třídy General of 3rd Rank Class | 24.01.1888 Třebíč | 17.10.1970 Praha | 21.12.1926 |
Škvor František Ing. | generál III. hodnostní třídy General of 3rd Rank Class | 02.02.1868 Čáslav | 23.06.1941 Praha | 10.02.1925 |
Šokorov Vladimír | generál III. hodnostní třídy General of 3rd Rank Class | 15.07.1868 Moskva | 11.07.1940 Modřany | 19.03.1925 |
URL : https://www.valka.cz/General-III-hodnostni-tridy-1919-1927-t73244#374540Verze : 0
Jiří Fidler
MOD
Datum povýšení Date of Appointment |
Fotografie Photo |
Jméno Name |
Stát Country |
01.10.1919 | ![]() |
Janin, Pierre-Thiebaut-Charles-Maurice | |
01.11.1919 | ![]() |
Pellé, Maurice-César-Joseph | |
20.07.1921 | ![]() |
Diviš, Jan | |
16.12.1921 | ![]() |
Podhajský, Alois | |
29.12.1922 | - | Kroupa, Josef | |
10.02.1925 | ![]() |
Škvor, František | |
19.03.1925 | ![]() |
Šokorov, Vladimir | |
21.12.1926 | ![]() |
Drobný, Jan | |
21.12.1926 | ![]() |
Syrový, Jan |
URL : https://www.valka.cz/General-III-hodnostni-tridy-1919-1927-t73244#422715Verze : 0
Admin
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.