Název hodnosti: Name of Rank: | generál 2. třídy | |
Generálská skupina: General´s Gruppe: | - | |
Datum vzniku: Raised: | 01.04.1939 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 1945 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Hodnost vyšší: Rank Superior: | generál 1. třídy | |
Hodnost nižší: Rank Lower: | - | |
Hodnost obdobná: Rank Identical: | - | |
Počet udělení: Number of Vest: | 5 |
URL : https://www.valka.cz/General-2-tridy-1939-1945-t73050#259312Verze : 0
Příjmení a jméno, titul Surname, Name and Title | Hodnost Rank | Datum a místo narození Date and Place of Birth | Datum a místo úmrtí Date and Place of Decease | Datum udělení hodnosti Date of Vest a Rank |
---|---|---|---|---|
Čunderlík Alexander | generál 2. třídy General of 2nd Class | 18.10.1878 Martalja | 21.10.1947 Banská Bystrica | 17.05.1939 |
Jurech Štefan | generál 2. třídy General of 2nd Class | 09.06.1898 Bosác | 1945? | 23.12.1942 |
Malár Augustín | generál 2. třídy General of 2nd Class | 18.07.1894 Reitern | 1945? | 07.01.1942 |
Pulanich Anton | generál 2. třídy General of 2nd Class | 25.05.1884 Holics | 04.01.1962 Dunajská Streda | 17.05.1939 |
Turanec Jozef | generál 2. třídy General of 2nd Class | 07.03.1892 Szucsány | 09.03.1957 Leopoldov | 07.01.1942 |
URL : https://www.valka.cz/General-2-tridy-1939-1945-t73050#375006Verze : 5
Jiří Fidler
MOD
Datum povýšení Date of Appointment |
Fotografie Photo |
Jméno Name |
Stát Country |
17.05.1939 | ![]() |
Pulanich, Anton | |
17.05.1939 | ![]() |
Čunderlík, Alexander | |
01.01.1942 | ![]() |
Turanec, Josef | |
02.01.1942 | ![]() |
Malár, Augustín | |
01.01.1943 | ![]() |
Jurech, Štefan |
URL : https://www.valka.cz/General-2-tridy-1939-1945-t73050#505277Verze : 0
buko1
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.