Příjmení: Surname: | Vale | |
Jméno: Given Name: | William | |
Jméno v originále: Original Name: | William "Cherry" Vale | |
Fotografie či obrázek: Photograph or Picture: | ![]() | |
Hodnost: Rank: | major | |
Akademický či vědecký titul: Academic or Scientific Title: | - | |
Šlechtický titul: Hereditary Title: | - | |
Datum, místo narození: Date and Place of Birth: | 03.06.1914 Chatham / | |
Datum, místo úmrtí: Date and Place of Decease: | 29.11.1981 Syresham, Northamptonshire / | |
Nejvýznamnější funkce: (maximálně tři) Most Important Appointments: (up to three) | - | |
Jiné významné skutečnosti: (maximálně tři) Other Notable Facts: (up to three) | - stíhací eso (30+3-0-6+2 vítězství) - zahynul při dopravní nehodě | |
Související články: Related Articles: | ||
Zdroje: Sources: | Cull, B.: Gladiator Ace, Haynes Publishing, Yeovil 2010 surfcity.kund.dalnet.se |
URL : https://www.valka.cz/Vale-William-t64361#229569Verze : 1
Michal Rak
MOD
Příjmení: Surname: | Vale | |
Jméno: Given Name: | William | |
Jméno v originále: Original Name: | William "Cherry" Vale | |
Všeobecné vzdělání: General Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Vojenské vzdělání: Military Education: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Důstojnické hodnosti: Officer Ranks: | 22.06.1940 poručík 24.06.1941 nadporučík 17.01.1942 kapitán DD.MM.RRRR major | |
Průběh vojenské služby: Military Career: | ||
Vyznamenání: Awards: |
Uveden v rozkazu Mentioned in Despatches - Záslužný letecký kříž Distinguished Flying Cross - Záslužný letecký kříž - bar Distinguished Flying Cross - bar - Letecký kříž Air Force Cross - Hvězda 1939-1945 1939–45 Star - Válečná medaile 1939-1945 War Medal 1939-1945 - Africká hvězda Africa Star - Medaile za obranu Defence Medal - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Cull, B.: Gladiator Ace, Haynes Publishing, Yeovil 2010 surfcity.kund.dalnet.se https://en.ww2awards.com/person/43453 http://www.cieldegloire.com/002_raf_vale_w.php www.tracesofwar.com |
URL : https://www.valka.cz/Vale-William-t64361#497423Verze : 1
Michal Rak
MOD
úspěchy Williama Vala
(30+3-0+0-6+1)
datum | jednotka | letadlo | soupeř |
---|---|---|---|
01.07.1940 | 33. peruť RAF | Gladiator II - N5769 | CR.42 (znič.) |
15.07.1940 | 33. peruť RAF | Gladiator II - N5766 | 1/2 S.79 (znič.) |
20.11.1940 | 80. peruť RAF | Gladiator II - N5784 | CR.42 (znič.) 1/2 CR.42 (znič.) |
29.11.1940 | 80. peruť RAF | Gladiator II - N5784 | Z.1007 (poškoz.) |
04.12.1940 | 80. peruť RAF | Gladiator II - N5784 | CR.42 (znič.) |
20.12.1940 | 80. peruť RAF | Gladiator II - N5784 | S.81 (znič.) |
21.12.1940 | 80. peruť RAF | Gladiator II - N5784 | 3x CR.42 (znič.) |
09.02.1941 | 80. peruť RAF | Gladiator II - N5825 | CR.42 (znič.) S.79 (poškoz.) |
28.02.1941 | 80. peruť RAF | Gladiator II - N5829 | G.50 (znič.) S.79 (znič.) |
03.03.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7288 | S 81 (znič.) |
04.03.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7589 | G.50 (znič.) |
04.03.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7589 | G.50 (znič.) |
14.04.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7795 | Ju 87 (znič.) |
15.04.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7795 | 2x Ju 88 (znič.) |
16.04.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7134 | Ju 88 (znič.) |
18.04.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7134 | 2x Ju 87 (znič.) |
20.04.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7134 | 1/2 Do 17 (znič.) 2x Ju 88 (znič.) |
24.04.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7134 | Do 17 (poškoz.) |
29.04.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7781 | Do 17 (poškoz.) |
29.04.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7795 | 2x Ju 88 (znič.) |
29.04.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7795 | 2x Ju 88 (znič.) |
30.04.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7795 | Ju 88 (znič.) Ju 88 (poškoz.) |
05.05.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7781 | Ju 88 (znič.) Ju 88 (poškoz.) |
13.05.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7781 | Ju 52/3m (znič.) |
16.05.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7795 | Bf 109 (znič.) Ju 87 (znič.) |
17.05.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V7795 | Ju 88 (poškoz.) |
11.06.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - V6939 | Potez 63 (znič.) |
12.06.1941 | 80. peruť RAF | Hurricane I - Z4200 | 2x D 520 (znič.) |
http://www.cieldegloire.com/002_raf_vale_w.php
URL : https://www.valka.cz/Vale-William-t64361#641624Verze : 0
Jirka Cooper
MOD
https://www.cieldegloire.com/002_raf_vale_w.php
Valův Hurricane Mk.I V7795, na kterém létal u 80. perutě s přestávkama na jiných strojích v dubnu a květnu 1941 dosáhl 8 samostatných sestřelů a 2 poškozených strojů.
URL : https://www.valka.cz/Vale-William-t64361#641626Verze : 1
Jirka Cooper
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.