Název: Name: | Lohner B.I série 11 | |
Originální název: Original Name: | Lohner B.I Serie 11 | |
Kategorie: Category: | průzkumný/pozorovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1912-DD.MM.1913 Jacob Lohner & Co., Wien / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1912-DD.MM.1913 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 31 | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.MM.RRRR | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | dvouplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 630 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 970 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | ? kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 13,40 m | |
Délka: Length: | 8,50 m | |
Výška: Height: | 3,00 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 37,50 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Austro-Daimler výkonu 66 kW/90 k | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 115 km/h v ? m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 12 min do 1000 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | ? m | |
Dolet: Range: | ? km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | - | |
Uživatelské státy: User States: | ? | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | GROSZ, Peter, Austro-Hungarian Army Aircraft of World War One, Flying Machines Press, 2002, ISBN 1-891268-05-8 |
URL : https://www.valka.cz/Lohner-B-I-serie-11-t61165#220295Verze : 0
Fotografie převzata ze serveru air.wz.cz.
Jde o letoun 11.22 "BOTE"
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Jde o letoun 11.22 "BOTE"
URL : https://www.valka.cz/Lohner-B-I-serie-11-t61165#220296Verze : 0
Reklama
Označení a jména letounů Lohner B.I sérií 11 a 73
Použité prameny:
[1] GROSZ, Peter, Austro-Hungarian Army Aircraft of World War One, Flying Machines Press, 2002, ISBN 1-891268-05-8
Výrobní číslo | Jméno | Dodáno | Vojenské číslo | Po rekonstrukci |
AC 960 | Bravo | 27. září 1912 | 11.24 | - |
AC 982 | Bora | 16. října 1912 | 11.21 | - |
AC 983 | Butterfly | 7. prosince 1912 | - | - |
AD 201 | Bellona | 1. února 1913 | 11.13 | - |
AD 202 | Bajadere | 3. února 1913 | 11.02 | 73.02 |
AD 203 | Bela | 12. února 1913 | 11.10 | 73.10 |
AD 204 | Blitz | 3. března 1913 | 11.15 | 73.15 |
AD 205 | Bandit | 4. března 1913 | 11.05 | 73.05 |
AD 206 | Barbara | 11. března 1913 | 11.07 | 73.07 |
AD 207 | Bomerang | 12. března 1913 | 11.20 | - |
AD 208 | Boheme | 15. března 1913 | 11.17 | - |
AD 209 | Baldur | 19. března 1913 | 11.04 | - |
AD 210 | Boy | 21. března 1913 | 11.23 | - |
AD 211 | Bombe | 26. března 1913 | 11.19 | - |
AD 212 | Bella | 9. března 1913 | 11.11 | - |
AD 213 | Brutus | 2. dubna 1913 | 11.27 | - |
AD 214 | Bojar | 3. dubna 1913 | 11.18 | - |
AD 215 | Barbar | 4. duban 1913 | 11.06 | 73.06 |
AD 216 | Bote | 9. dubna 1913 | 11.22 | - |
AD 217 | Brünhilde | 11. dubna 1913 | 11.26 | - |
AD 218 | Bulle | 12. dubna 1913 | 11.29 | - |
AD 219 | Brigant | 29. dubna 1913 | 11.25 | 73.25 |
AD 220 | Bob | 29. dubna 1913 | 11.16 | - |
AD 221 | Baby | 29. dubna 1913 | 11.31 | - |
AD 222 | Beduine | 29. dubna 1913 | 11.09 | 73.09 |
AD 223 | Bertha | 24. dubna 1913 | 11.14 | - |
AD 224 | Bub | 27. dubna 1913 | 11.30 | - |
AD 225 | Bajazzo | 3. května 1913 | 11.03 | 73.03 |
AD 226 | Beate | 4. května 1913 | 11.08 | 73.08 |
AD 227 | Buddha | 9. května 1913 | 11.28 | - |
AD 228 | Belisar | 14. května 1913 | 11.12 | 73.12 |
Použité prameny:
[1] GROSZ, Peter, Austro-Hungarian Army Aircraft of World War One, Flying Machines Press, 2002, ISBN 1-891268-05-8
URL : https://www.valka.cz/Lohner-B-I-serie-11-t61165#224724Verze : 0
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.