Název: Name: | Letecký pluk 1 | |
Originální název: Original Name: | Letecký pluk 1 | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 06.09.1920 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 24.09.1938 | |
Nástupce: Successor: | Mobilisační těleso 601 | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 06.09.1920-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Čechy 15.09.1925-01.01.1934 Zemské vojenské velitelství v Praze 01.01.1934-24.09.1938 Velitelství zemského letectva v Praze | |
Dislokace: Deployed: | 06.09.1920-21.12.1925 Praha, Černínské kasárny / 21.12.1925-20.02.1930 Kbely, letiště / 20.02.1930-12.01.1938 Kbely, Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka / 12.01.1938-24.09.1938 Hradec Králové, Kasárny generála Čečka / | |
Velitel: Commander: | 06.09.1920-17.08.1923 Huppner, Karel (major vzduchoplavectva) 17.08.1923-23.11.1923 Smetana, Josef (podplukovník vzduchoplavectva) 23.11.1923-03.10.1927 Smetana, Josef (podplukovník letectva) 03.10.1927-11.02.1928 11.02.1928-21.02.1929 Smetana, Josef (podplukovník letectva) 21.02.1929-10.04.1930 Smetana, Josef (plukovník letectva) 10.04.1930-00.01.1931 Charvát, Augustin (podplukovník letectva) 00.01.1931-20.09.1931 Charvát, Augustin (plukovník letectva) 20.09.1931-01.10.1931 Procházka, Karel (podplukovník letectva) 01.10.1931-01.11.1931 Studený, Gustav (podplukovník letectva) 01.11.1931-00.02.1933 Janoušek, Karel (podplukovník generálního štábu) 00.02.1933-00.09.1933 Plass, Jaroslav (podplukovník letectva) 00.09.1933-00.12.1933 Janoušek, Karel (plukovník letectva) 00.12.1933-15.02.1936 Plass, Jaroslav (podplukovník letectva) 15.02.1936-26.12.1936 Ellner, Robert (podplukovník letectva) 26.12.1936-24.09.1938 Ellner, Robert (plukovník letectva) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 06.09.1920-25.02.1921 I. skupina leteckého pluku 1 06.09.1920-15.08.1921 Náhradní rota leteckého pluku 1 DD.01.1921-DD.03.1923 Letecká rota 32 DD.01.1921-15.07.1921 Letecká rota 34 15.07.1921-15.03.1923 Letecká rota 2 15.08.1921-04.05.1924 Náhradní prapor leteckého pluku 1 15.10.1921-15.03.1923 Letecká rota 4 01.12.1921-DD.08.1923 Hlavní letecká povětrnostní stanice 1 31.12.1922-DD.03.1923 Letecká rota 34 01.03.1923-04.05.1924 I. prapor leteckého pluku 1 15.04.1923-01.03.1924 Letecká rota 71 01.10.1923-01.03.1924 Letecká rota 81 01.01.1924-01.01.1932 Park leteckého pluku 1 01.03.1924-04.05.1924 II. prapor leteckého pluku 1 04.05.1924-24.09.1938 I. peruť leteckého pluku 1 04.05.1924-15.09.1929 II. peruť leteckého pluku 1 04.05.1924-24.09.1938 Náhradní peruť leteckého pluku 1 15.09.1925-01.10.1929 Letka 2 01.07.1926-DD.09.1926 Letka 10 01.07.1926-DD.09.1926 Letka 11 01.09.1926-01.09.1934 III. peruť leteckého pluku 1 01.02.1927-01.01.1932 Pomocná letka leteckého pluku 1 01.03.1927-25.09.1938 Technická letka leteckého pluku 1 00.07.1928-01.04.1930 Letecká povětrnostní stanice 1 00.07.1928-01.04.1930 Letecká povětrnostní stanice 5 00.07.1928-15.09.1929 Letecká povětrnostní stanice 6 00.07.1928-01.04.1930 Letecká povětrnostní stanice 7 00.07.1928-15.09.1929 Letecká povětrnostní stanice 9 DD.09.1928-DD.09.1929 Letka 11 DD.09.1928-DD.09.1929 Letka 36 DD.09.1928-DD.09.1929 Letka 38 01.12.1929-19.09.1938 II. peruť leteckého pluku 1 01.04.1930-01.11.1937 Letecká povětrnostní stanice 1 01.04.1930-01.11.1937 Letecká povětrnostní stanice 2 01.04.1930-01.11.1937 Letecká povětrnostní stanice 5 01.09.1934-24.09.1938 III. peruť leteckého pluku 1 01.09.1934-24.09.1938 Letka 4 01.09.1934-15.11.1936 Letka 6 01.01.1937-01.09.1937 Letka 91 01.09.1937-25.09.1938 Letka 11 12.01.1938-24.09.1938 Letka 2 Ručně vyplněné položky: | |
Čestný název: Honorary Name: | 20.02.1930-24.09.1938 Letecký pluk Tomáše Garrigue Masaryka | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 1 Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006. |
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-1-velitelstvi-1920-1938-t59646#378016Verze : 4
Jiří Fidler
MOD
Žlutá římská III, označující nejvíce šetřené stíhačky Leteckého pluku 4, zůstala B-534.103 i po 7. říjnu 1936, kdy byla přidělena cvičné letce Leteckého pluku 1. Zbarvení vrtulového kužele této jednotky se bohužel nepodařilo dosud rekonstruovat.
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/402616
Období | - |
Výrobce | Avia |
Typ letounu | Avia B-534.II |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Země | |
Pilot | - |
Výrobní číslo | 103 |
Sériové / evidenční číslo | 103 |
Taktické označení / imatrikulace | M23 |
Jméno stroje | - |
Jednotka | Letecký pluk 1, velitelství [1920-1938] |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1936 |
Autor | Zbyněk Válka |
Velikost při 300 DPI | A4 |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/402616
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-1-velitelstvi-1920-1938-t59646#402617Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Reklama
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.