Název: Name: | 1. stíhací letecká divize | |
Originální název: Original Name: | 1. stíhací letecká divize | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 01.11.1954 | |
Předchůdce: Predecessor: | 1. letecká stíhací divize | |
Datum zániku: Disbanded: | 01.10.1990 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 01.11.1954-01.03.1955 15. stíhací letecký sbor 01.03.1955-01.01.1957 Velitelství stíhacího letectva protivzdušné obrany státu 01.01.1957-01.10.1960 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu 01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva 01.09.1961-01.05.1962 1. samostatný smíšený letecký sbor 01.05.1962-01.10.1990 10. letecká armáda | |
Dislokace: Deployed: | 01.11.1954-01.10.1958 České Budějovice, kasárny / 01.10.1958-01.10.1990 Bechyně, kasárny / | |
Velitel: Commander: | 01.11.1954-DD.04.1956 Kúkel, Jozef (Plukovník) 00.10.1956-DD.09.1957 Homola, Stanislav (Plukovník) 16.09.1957-DD.MM.RRRR Ondrášek, Michal ((podplukovník)) DD.MM.RRRR-28.09.1962 Ondrášek, Michal (Plukovník) 28.09.1962-DD.10.1968 Neuberg, Miloslav (Plukovník) 00.10.1968-07.05.1969 Kopřiva, Jindřich (Podplukovník) 07.05.1969-DD.10.1969 Kopřiva, Jindřich (Plukovník) 00.10.1969-DD.02.1972 Kastl, Jozef (Plukovník) 00.02.1972-DD.12.1975 Kubů, Jiří (Plukovník) 00.12.1975-DD.12.1976 Matyáš, Jindřich (Plukovník) 00.12.1976-DD.11.1979 Štorek, Zdeněk (Plukovník) 00.11.1979-01.10.1984 Diblík, Josef (Plukovník) 01.10.1984-01.10.1989 Hrubý, Karel (Plukovník) 01.10.1989-01.04.1990 Hrubý, Karel (Generálmajor) 01.04.1990-01.10.1990 Brenkus, Josef (Plukovník) | |
Náčelník štábu: Chief of Staff: | DD.08.1975-01.11.1975 Matyáš, Jaroslav (Podplukovník) 01.11.1975-DD.12.1975 Matyáš, Jaroslav (Plukovník) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | 01.11.1954-01.09.1961 1. letecká divizní opravna 01.11.1954-01.10.1960 1. letecká spojovací rota 01.11.1954-01.09.1961 1. stíhací letecký pluk 01.11.1954-01.10.1958 19. stíhací letecký pluk 01.11.1954-30.06.1990 9. stíhací letecký pluk 01.11.1954-01.09.1961 Velitelské stanoviště 1. stíhací letecké divize 01.11.1955-01.10.1957 10. rota leteckých zabezpečovacích prostředků 01.08.1957-01.09.1961 1. letecká technická skupina 01.10.1957-01.10.1958 1. rota pozemního zabezpečení navigace 01.10.1957-01.10.1958 10. rota pozemního zabezpečení navigace 01.10.1958-01.09.1961 4. stíhací letecký pluk 01.09.1961-01.09.1963 11. radiotechnická rota 01.09.1961-01.09.1964 17. stíhací letecký pluk 01.09.1961-01.09.1963 31. opravna 01.09.1961-01.09.1963 31. spojovací rota 01.09.1961-01.06.1990 5. stíhací letecký pluk 01.09.1961-01.10.1990 Opravna techniky spojovací a radiotechnického zabezpečení 01.09.1963-01.10.1990 31. letecká vojsková opravna 01.09.1963-01.10.1990 31. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení 01.09.1964-31.07.1989 4. stíhací letecký pluk 01.09.1969-01.09.1974 1. velitelská letka 01.07.1986-01.07.1989 6. letištní prapor 01.11.1986-01.10.1990 10. letištní prapor 01.11.1986-01.10.1990 18. letištní prapor Ručně vyplněné položky: | |
Čestný název: Honorary Name: | 09.05.1955-01.10.1990 Zvolensko-ostravská stíhací letecká divize | |
Vyznamenání: Decorations: | - | |
Poznámka: Note: | 01.11.1954-01.10.1958 VÚ 3268 České Budějovice 01.10.1958-01.10.1990 VÚ 3268 Bechyně | |
Zdroje: Sources: | Vojenský ústřední archiv Praha, poválečná skupina, fond 00000 (1. stíhací letecká divize) |
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecka-divize-1954-1990-t48264#275466Verze : 5
Jiří Fidler
MOD
Letouny, které prošly službou u 1.stíhací letecké divize
Mikojan Gurevič MiG-17F
Mikojan Gurevič MiG-17F
Číslo letounu | Datum převzetí | Převzat od | Datum odevzdání | Předán | Poznámka |
0952 | DD.MM.1955 | - | DD.MM.1965 | - | osobní letoun velitele 1.stíhací letecké divize plk.Josefa Kúkela |
URL : https://www.valka.cz/1-stihaci-letecka-divize-1954-1990-t48264#357614Verze : 0
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.