Název: Name: | Suchoj Su-15 | |
Originální název: Original Name: | Сухой Су-15 | |
Kategorie: Category: | stíhací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1966-DD.MM.1970 Novosibirský letecký závod V. P. Čkalova, Novosibirsk / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1966-DD.MM.1970 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 422 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 30.05.1962 (prototyp T58D-1 / T58D-1 prototype) | |
Osádka: Crew: | 1 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 10220 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 165201) kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 170942) kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 8,616 m | |
Délka: Length: | 20,54 m | |
Výška: Height: | 5,00 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 34,56 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | jednoproudový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 2 | |
Typ: Type: | R-11F2S-300 (Р-11Ф2С-300) - maximální tah bez přídavného spalování: 38,25 kN - maximální tah s přídavným spalováním: 60,80 kN | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 5600 kg | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 2230 km/h v 12000 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 18500 m | |
Dolet: Range: | 12703) km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 15504) km | |
Výzbroj: Armament: | protiletadlové řízené střely: - 2x R-98R / R-98T - 2x R-8MR / R-8MT - 2x R-8MR1 / R-8MT1 kanonové kontejnery: - 2x UPK-23-250 | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | 1) se dvěma střelami R-98 2) se dvěma přídavnými nádržemi, bez střel 3) palivo ve vnitřních nádržích 4) s přídavnými nádržemi kódové označení NATO: Flagon-A | |
Zdroje: Sources: | Gordon, Y.: Soviet Air Defence Aviation 1945-1991, Hikoki Publications, 2012 http://www.airwar.ru/enc/fighter/su15.html |
URL : https://www.valka.cz/Suchoj-Su-15-kod-NATO-Flagon-A-t47156#184418Verze : 1
Snake
MOD
Su-15 ("červená 11"), Ústřední muzeum vojenského letectva Ruské federace, Monino, 2006.
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Suchoj-Su-15-kod-NATO-Flagon-A-t47156#186688Verze : 1
Snake
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.