Název: Name: | Grumman F9F-2 Panther | |
Originální název: Original Name: | Grumman F9F-2 Panther | |
Kategorie: Category: | stíhací-bombardovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.11.1948-DD.08.1951 Grumman Aircraft Engineering Corp., Bethpage, New York | |
Období výroby: Production Period: | DD.11.1948-DD.08.1951 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 567 (122563, 122567, 122569/122570, 122572, 122586/122589, 123016/123019, 123044/123067, 123077/123083, 123397/123713, 125083/125155, 127086/127215) 54 konverzí (F9F-3 122476, 122560/122562, 122564/122566, 122568, 122571, 122573/122585, 123020/123043, 123068/123076) | |
První vzlet: Maiden Flight: | 21.11.1947 XF9F-2 24.11.1948 F9F-2 | |
Osádka: Crew: | 1 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CATOBAR - vzlet pomocí katapultu, přistání s pomocí brzdících lan | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 4220 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 7462 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 8842 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 11.58 m | |
Délka: Length: | 11.35 m | |
Výška: Height: | 3.45 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 23.23 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | jednoproudový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Pratt & Whitney J42-P-6 o tahu 22,24 kN | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | 2585 l 2x 454 l nádrž na konci křídla | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 925.4 km/h v 0 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 783.8 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 30.5 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 13228 m | |
Dolet: Range: | 861 1) km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 2177.4 2) km | |
Výzbroj: Armament: | 4x 20mm M3, 190 nábojů každý 2x 454kg bomba nebo 6x 113kg bomba 6x neřízená raketa HVAR | |
Uživatelské státy: User States: | | |
Poznámka: Note: | - původně podvěšená výzbroj pouze dvou 45kg bomb nebo raket, stroje konvertované na stíhací bombardéry přeznačeny na F9F-2B; po konverzi všech strojů písmeno B z názvu opět vynecháno 1) bojový rádius 2) bojový dolet | |
Zdroje: Sources: | Sullivan, Jim. F9F Panther/Cougar in action, No.51. Squadron/Signal Publications, Carrollton 1982. ISBN 0-89747-127-X. Kinzey, Bert. F9F Panther in detail & scale, No.15. Aero Publishers, Fallbrook 1983. ISBN 0-8168-5025-9. Kinzey, Bert. F9F Cougar in detail & scale, No.16. Aero Publishers, Fallbrook 1983. ISBN 0-8168-5024-0. Swanborogh, G., Bowers, P. M. United States Navy Aircraft since 1911. Putnam Aeronautical Books, London 1990, ISBN 0-85177-838-0. http://www.americancombatplanes.com/f9f6_1.html http://joebaugher.com/navy_fighters/f9_2.html |
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F9F-2-Panther-t45491#177940Verze : 0
Letecké jednotky vyzbrojené Grumman F9F-2 Panther
Zdroj: Grossnick, Roy A.: Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons; Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington, D.C., 1995
Obdobie / Period | Jednotka / Unit | Poznámka / Note |
28.08.1952-04.02.1953 | Záložní stíhací peruť 653 (VF-653) | |
04.02.1953-DD.MM.RRRR | Stíhacia peruť 151 (VF-151) | |
XX.02.1954-XX.05.1955 | Stíhacia peruť 113 (VF-113) |
Zdroj: Grossnick, Roy A.: Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons; Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington, D.C., 1995
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F9F-2-Panther-t45491#332057Verze : 0
buko1
MOD
Grumman F9F-3 Panther [některé zdroje uvádí, že se jednalo o verzi F9F-2] (106 / S) z výzbroje stíhací jednotky VF-51 amerického námořnictva, která byla v létě 1950 nasazena do bojů korejské války z paluby letadlové lodi USS Valley Forge. Prvního sestřelu US Navy v korejské válce Panther dosáhl 3. července 1950. Jednalo se o zobrazený letoun (na obrázku má špatně uvedený modex - ve skutečnosti se nejednalo o 105, ale o 106; vrchol SOP navíc nemusel být červený, ale bílý), s nímž Lt. Leonard H. Plog tehdy sestřelil severokorejský Jak-9. Letoun má za kabinou malý symbol značící sestřel nepřátelského stroje.
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | Válka v Koreji [1950-1953] |
Výrobce | Grumman |
Typ letounu | Grumman F9F-2 Panther |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() ![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | 106 |
Jméno stroje | - |
Jednotka | Stíhací peruť 51 [1948-1995] |
Základna | CV - USS Valley Forge (CV-45) |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.07.1950 |
Autor | Zbyněk Válka |
Velikost při 300 DPI | A4 |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F9F-2-Panther-t45491#527874Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
http://www.airwar.ru/enc/fighter/f9f.html
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Grumman F9F-2 Panther |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F9F-2-Panther-t45491#488812Verze : 0
Aubi
MOD
commons.wikimedia.org
Období | Válka v Koreji [1950-1953] |
Výrobce | Grumman |
Typ letounu | Grumman F9F-2 Panther |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | 115 |
Jméno stroje | - |
Jednotka | Stíhací peruť 111 [1948-1959] |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F9F-2-Panther-t45491#488814Verze : 0
Aubi
MOD
F9F-2, pohľad na štyri kanóny M3 kalibru 20mm v nosovej časti lietadla, nedatovaný snímok.
www.warbirdinformationexchange.org
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Grumman F9F-2 Panther |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Grumman-F9F-2-Panther-t45491#537275Verze : 0
Panzer
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.