Název: Name: | Friedrich Krupp Germaniawerft AG | |
Originální název: Original Name: | Friedrich Krupp Germaniawerft AG | |
Historie názvů: History of Names: | DD.11.1882-01.04.1902 Schiff & Maschinenbau AG Germania 01.04.1902-01.07.1903 Friedrich Krupp Germaniawerft 01.07.1903-27.06.1923 Friedrich Krupp AG Germaniawerft 27.06.1923-DD.MM.1945 Friedrich Krupp Germaniawerft AG, Kiel-Gaarden | |
Obory výroby: Production Subjects: | loděnice | |
Sídlo hlavního závodu: Headquarters: | DD.11.1882-DD.MM.1945 Kiel-Gaarden / | |
Názvy a sídla poboček: Subsidiary Name and Location: | - | |
Vznik: Founded: | DD.11.1882 | |
Zánik: Cancelled: | DD.MM.1945 | |
Produkty: Products: | DD.MM.1890-DD.MM.RRRR SMS Wörth DD.MM.1899-DD.MM.RRRR SMS Kaiser Wilhelm der Große DD.MM.1901-DD.MM.RRRR SMS Zähringen DD.MM.1902-DD.MM.RRRR SMS Braunschweig DD.MM.1903-DD.MM.RRRR SMS Hessen DD.MM.1904-DD.MM.RRRR SMS Deutschland (1904) DD.MM.1906-DD.MM.RRRR U-1 (1906) DD.MM.1907-DD.MM.RRRR SMS Posen DD.MM.1911-DD.MM.RRRR SMS Prinzregent Luitpold DD.MM.1911-DD.MM.RRRR SMS Kronprinz Wilhelm DD.MM.1916-DD.MM.RRRR SMS Sachsen DD.MM.1935-DD.MM.RRRR U-7 (1935) DD.MM.1935-DD.MM.RRRR U-8 (1935) DD.MM.1935-DD.MM.RRRR U-9 (1935) DD.MM.1935-DD.MM.RRRR U-10 (1935) DD.MM.1935-DD.MM.RRRR U-11 (1935) DD.MM.1935-DD.MM.RRRR U-12 (1935) DD.MM.1935-DD.MM.RRRR U-17 (1935) DD.MM.1935-DD.MM.RRRR U-18 (1935) DD.MM.1935-DD.MM.RRRR U-19 (1935) DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-20 (1936) DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-21 (1936) DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-22 (1936) DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-24 (1936) DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-35 (1936) DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-34 (1936) DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-23 (1936) DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-33 (1936) DD.MM.1936-DD.MM.RRRR U-36 (1936) DD.MM.1936-DD.MM.RRRR Stier (HSK-6) DD.MM.1938-DD.MM.RRRR U-52 (1938) DD.MM.1938-DD.MM.RRRR U-46 (1938) DD.MM.1938-DD.MM.RRRR U-51 (1938) DD.MM.1938-DD.MM.RRRR Prinz Eugen (1938) DD.MM.1938-DD.MM.RRRR U-A (1938) DD.MM.1938-DD.MM.RRRR U-45 (1938) DD.MM.1938-DD.MM.RRRR U-47 (1938) DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-48 (1939) DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-50 (1939) DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-49 (1939) DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-53 (1939) DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-54 (1939) DD.MM.1939-DD.MM.RRRR U-55 (1939) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-100 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-99 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-70 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-201 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-96 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-101 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-72 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-69 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-71 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-97 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-98 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-94 (1940) DD.MM.1940-DD.MM.RRRR U-102 (1940) DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-204 (1941) DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-210 (1941) DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-203 (1941) DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-207 (1941) DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-209 (1941) DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-116 (1941) DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-213 (1941) DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-117 (1941) DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-202 (1941) DD.MM.1941-DD.MM.RRRR U-208 (1941) DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-221 (1942) DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-229 (1942) DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-232 (1942) DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-236 (1942) DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-237 (1942) DD.MM.1942-DD.MM.RRRR U-225 (1942) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-250 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-239 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-240 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-241 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-243 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-246 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-248 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-1052 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-1059 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-1060 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-1061 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-1062 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-1062 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-238 (1943) DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-247 (1943) DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-1051 (1944) DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-1053 (1944) DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-1054 (1944) DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-1055 (1944) DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-1056 (1944) DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-1057 (1944) DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-1058 (1944) DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-1063 (1944) DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-1064 (1944) DD.MM.1944-DD.MM.RRRR U-1065 (1944) | |
Poznámka: Note: | 1882 vznik převzetím loděnice zkrachovalé Norddeutsche Schiffbaugesellschaft 1896 koupena koncernem Krupp 1945 loděnice rozebrány 1954 loděnice obnoveny jako vedlejší závod Howaldtswerke | |
Zdroje: Sources: | en.wikipedia.org http://de.wikipedia.org/wiki/Germaniawerft www.albert-gieseler.de |
URL : https://www.valka.cz/Friedrich-Krupp-Germaniawerft-AG-1923-1945-t29950#107627Verze : 0
První dokončená ponorka: U-7 29. června 1935
Poslední dokončená ponorka: U-4710 14 dubna 1945
V této loděnici bylo spuštěno 131 ponorek které byly převzaty Kriegsmarine
dokončené ponorky:
Poslední dokončená ponorka: U-4710 14 dubna 1945
V této loděnici bylo spuštěno 131 ponorek které byly převzaty Kriegsmarine
dokončené ponorky:
Typ ponorky | Ponorka | Zakázka číslo | Stavěna v letech |
IIB | U-7 – U-12 | 541 – 546 | 1934 – 1935 |
IIB | U-17 – U-24 | 547 – 554 | 1935 – 1936 |
VIIA | U-33 – U-36 | 556 – 559 | 1935 – 1936 |
VIIB | U-45 – U-55 | 580 – 590 | 1936 - 1939 |
VIIB | U-99 – U-102 | 593 – 596 | 1937 – 1940 |
VIIC | "U-69; U-70" | "618; 619" | 1938 – 1940 |
VIIC | "U-71; U-72" | "618; 619" | 1939 – 1941 |
VIIC | U-93 – U-98 | 598 – 603 | 1938 - 1940 |
VIIC | U-201 – U-212 | 630 – 641 | 1939 – 1942 |
VIIC | U-221 – U-232 | 651 – 662 | 1940 – 1942 |
VIIC | U- 235 – U-240 | 665 – 670 | 1941 – 1943 |
VIIC | U-241 – U-250 | 675 – 684 | 1941 - 1943 |
VIIC | U-1051 – U-1058 | 685 – 692 | 1941 – 1944 |
VIIC/41 | U-1063 – U-1065 | 700 - 702 | 1941 – 1944 |
VIID | U-213 – 218 | 645 – 650 | 1940 – 1942 |
VIIF | U-1059 – U-1062 | 693 – 696 | 1941 – 1943 |
XB | U-116 – U-118 | 615 -617 | 1939 – 1941 |
XB | U-119 | 624 | 1939 – 1942 |
XB | "U-219; U-220" | "625; 626" | 1940 - 1943 |
XB | "U- 233; U-234" | "663; 664" | 1940 – 1944 |
XIV | U-487 – 490 | 556 – 559 | 1941 – 1943 |
XVIIA | "U-794; U-795" | "718; 719" | 1942 – 1944 |
XXIII | "U- 2332; U-2333" | "941; 942" | 1944 |
XXIII | U-4701 – U-4707 | 943 – 949 | 1944 – 1945 |
XXIII | U- 4709 – U-4712 | 951 – 954 | 1944 - 1945 |
URL : https://www.valka.cz/Friedrich-Krupp-Germaniawerft-AG-1923-1945-t29950#194776Verze : 0
ponorky které byly spuštěné na vodu ale zůstaly nedokončeny nebo nebyly převzaty Kriegsmarine: U-494; U-495; U-496; U-497; U-796; U-798; U-4708; U-4713; U-4714; U-4715; U-4716; U-4717; U-4718
rozestavěné-nedokončené ponorky:
rozestavěné-nedokončené ponorky:
Typ ponorky | Ponorka | Zakázka číslo | Objednány v roce |
V300 | U-791 | 698 | 1942 |
VIIC/41 | U-1066 – U-1068 | 703 – 705 | 1941 |
VIIC/42 | U-1069 – U-1080 | 706 – 717 | 1942 |
VIIC/42 | U-1093 – U-1100 | 732 – 739 | 1943 |
VIIC/42 | U-2101 – U-2104 | 740 – 743 | 1943 |
XIV | U – 2201 – U-2204 | 751 – 754 | 1943 |
XVIIG | U-1081 – U-1092 | 720 – 731 | 1943 |
XVIII | U-797 | 756 | 1943 |
XX | U-1601 – U-1603 | 760 – 762 | 1943 |
XX | U-1604 – U-1606 | 766 – 768 | 1943 |
XX | U-1607 – U-1609 | 772 – 774 | 1943 |
XX | U-1610 – U-1612 | 778 – 780 | 1943 |
XX | U-1613 - U-1615 | 784- 786 | 1943 |
XX | U-1701 - U-1703 | 757 – 759 | 1943 |
XX | U-1704 - U-1706 | 763 – 765 | 1943 |
XX | U-1707 - U-1709 | 769 – 771 | 1943 |
XX | U-1710 - U-1712 | 775 – 777 | 1943 |
XX | U-1713 - U-1715 | 781 - 783 | 1943 |
XXIII | "U-4713; U-4714" | "955; 956" | 1944 |
XXIII | U-4719 – U- 4748 | 961 – 990 | 1944 |
XXIII | "U-4749; U-4750" | "1081; 1082" | 1944 |
XXIII | U-4751 – U-4870 | 1189 – 1308 | 1944 |
URL : https://www.valka.cz/Friedrich-Krupp-Germaniawerft-AG-1923-1945-t29950#194777Verze : 0
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.