Název: Name: | USS Core | |
Originální název: Original Name: | USS Core | |
Kategorie: Category: | doprovodná letadlová loď | |
Třída: Class: | Bogue | |
Kódové označení: Pennant Number: | CVE-13 | |
Loděnice: Builder: | Seattle-Tacoma Shipbuilding Corporation, Tacoma | |
Založení kýlu: Laid Down: | 02.01.1942 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 15.05.1942 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 10.12.1942 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 25.11.1969 | |
Velitel: Commander: | 10.12.1942-02.10.1943 Greer, Marshall Raymond (Captain) 02.10.1943-12.10.1944 Dudley, James Rogers (Captain) 12.10.1944-04.09.1945 Purvis, Robert Selden Jr. (Commander) 04.09.1945-02.02.1946 Dyson, Howell Jesse (Captain) 02.02.1946-DD.06.1946 Brassfield, Arthur James (Commander) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 890-908 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 9957 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 15952 t | |
Délka: Length: | 151,08 m | |
Šířka: Beam: | 33,99 m | |
Ponor: Draught: | 7,92 m | |
Pancéřování: Armour: | ? | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 1x parní turbína Allis-Chalmers 2x kotel Foster-Wheeler | |
Výkon: Power: | 6338,5 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 1 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | ? t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 31,5 km/h | |
Dosah: Range: | 48781,7 1) km při rychlosti 27,8 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 2x 127 mm L/51 kanon Mark 14 na lafetě P13/P15 (2x I) 10x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (10x I) ? 2x 127 mm L/38 kanon Mark 12 na lafetě Mark 30 (2x I) 16x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (8x II) 20x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (20x I) | |
Vybavení: Equipment: | Radary: SC SG Ostatní: H2 (letecký katapult) Letová paluba: - rozměry: 142,04 x 24,00 m - letadlové výtahy: 2 - katapulty: 2 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 18-24 - Grumman F4F Wildcat - Vought F4U Corsair - Douglas SBD Dauntless - Grumman TBF Avenger | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: Core Sound (NC ) 1) 43825.7 km při rychlosti 31,5 km/h 01.05.1942-20.08.1942: USS Core (AVG-13) 20.08.1942-15.07.1943: USS Core (ACV-13) 15.07.1943-12.06.1955: USS Core (CVE-13) 12.06.1955-DD.MM.RRRR: USS Core (CVHE-13) DD.MM.RRRR-01.07.1958: USS Core (CVU-13) 01.07.1958-07.05.1959: USNS Core (T-CVU-13) 07.05.1959-DD.MM.RRRR: USNS Core (T-AKV-41) 01.05.1942: převzata US Navy 04.10.1946: vyřazena ze služby 01.07.1958: znovu zařazena do služby u MSTS 15.09.1970: vyškrtnuta z lodního rejstříku 15.09.1970: prodána k sešrotování | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3) www.history.navy.mil http://www.navsource.org/archives/03/013.htm http://www.hazegray.org/danfs/carriers/cve13.htm https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Core |
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Core-CVE-13-t26251#732590Verze : 0
FiBe
MOD
Datum dislokace Date of Dislocation |
Název jednotky (CZ / EN) Unit Name (CZ / EN) |
Typ letounu Aircraft type |
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Core-CVE-13-t26251#732595Verze : 0
FiBe
MOD
Reklama
USS Core (CVE-13)
Zdroj: http://www.navsource.org/archives/03/013.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Medaile za americké tažení American Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile za evropsko / africko / blízko východní tažení European-African-Middle Eastern Campaign Medal | 1 bronzová hvězda 1 Bronze Star | ![]() |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Námořní medaile za okupační službu Navy Occupation Service Medal | - | ![]() |
Zdroj: http://www.navsource.org/archives/03/013.htm
upravil: FiBe (23-AUG-2023)
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Core-CVE-13-t26251#176940Verze : 1
CVE-13 USS Core
třída: Bogue
loděnice: Seattle-Tacoma Shipbuilding Corporation,Seattle,Washington
stavba zahájena: 2 ledna 1942
spuštěna na vodu: 15 května 1942
převzata do služby: 10 prosince 1942
zrekvírována pro US Navy: 1 května 1942
překlasifikována na AVG-13: 1 května 1942
překlasifikována na ACV-13: 20 srpna 1942
překlasifikována na CVE-13: 15 července 1943
vyřazena: 4 října 1946
překlasifikována na CVHE-13: 12 června 1955
reaktivována: 1 července 1958
překlasifikována na T-CVU-13: 1 července 1958
překlasifikována na T-AKV-41: 7 května 1959
vzřazena: listopad 1969
odepsána: 15 září 1970
prodána na šrot: 15 září 1970
délka: 495.67' 151,08 m
šířka: 69.5' 21,18 m
ponor: 25.5' 7,77 m
Rozměry letové plochy
délka: 466.67' 142,24 m
šířka: 78.45' 23,91 m
Výtlak
standartní: 11 420 tun
maximální: 15 390 tun
Pohon
kotle: 2 Foster-Wheeler
turbíny: 1 Allis-Chambers
výkon: 8500-9350 shp
dosah
..26 340 n.mil / 15 uzlů
..23 664 n.mil / 17 uzlů
rychlost: 18 uzlů
Výzbroj
2 x 127 mm 5"/38 ( 2 x I )
16 x 40 mm ( 8 x II )
20 x 20 mm ( 20 x I )
Počet nesených strojů
18 - 24 kusů
Posádka
908 mužů
třída: Bogue
loděnice: Seattle-Tacoma Shipbuilding Corporation,Seattle,Washington
stavba zahájena: 2 ledna 1942
spuštěna na vodu: 15 května 1942
převzata do služby: 10 prosince 1942
zrekvírována pro US Navy: 1 května 1942
překlasifikována na AVG-13: 1 května 1942
překlasifikována na ACV-13: 20 srpna 1942
překlasifikována na CVE-13: 15 července 1943
vyřazena: 4 října 1946
překlasifikována na CVHE-13: 12 června 1955
reaktivována: 1 července 1958
překlasifikována na T-CVU-13: 1 července 1958
překlasifikována na T-AKV-41: 7 května 1959
vzřazena: listopad 1969
odepsána: 15 září 1970
prodána na šrot: 15 září 1970
délka: 495.67' 151,08 m
šířka: 69.5' 21,18 m
ponor: 25.5' 7,77 m
Rozměry letové plochy
délka: 466.67' 142,24 m
šířka: 78.45' 23,91 m
Výtlak
standartní: 11 420 tun
maximální: 15 390 tun
Pohon
kotle: 2 Foster-Wheeler
turbíny: 1 Allis-Chambers
výkon: 8500-9350 shp
dosah
..26 340 n.mil / 15 uzlů
..23 664 n.mil / 17 uzlů
rychlost: 18 uzlů
Výzbroj
2 x 127 mm 5"/38 ( 2 x I )
16 x 40 mm ( 8 x II )
20 x 20 mm ( 20 x I )
Počet nesených strojů
18 - 24 kusů
Posádka
908 mužů
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Core-CVE-13-t26251#94621Verze : 0
Reklama
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.