Název: Name: | USS Card | |
Originální název: Original Name: | USS Card | |
Kategorie: Category: | doprovodná letadlová loď | |
Třída: Class: | Bogue | |
Kódové označení: Pennant Number: | CVE-11 | |
Loděnice: Builder: | Seattle-Tacoma Shipbuilding Corporation, Tacoma | |
Založení kýlu: Laid Down: | 27.10.1941 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 21.02.1942 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 08.11.1942 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 10.03.1970 | |
Velitel: Commander: | 08.11.1942-24.04.1943 Sykes, James Bennett (Captain) 24.04.1943-09.03.1944 Isbell, Arnold Jay (Captain) 09.03.1944-14.03.1945 Young, Rufus Calhoun Jr. (Captain) 14.03.1945-10.02.1946 Dudley, Paul Lee (Captain) 10.02.1946-13.05.1946 Slater, Frank Marcel (Commander) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 890-908 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 9957 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 15952 t | |
Délka: Length: | 151,08 m | |
Šířka: Beam: | 33,99 m | |
Ponor: Draught: | 7,92 m | |
Pancéřování: Armour: | ? | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 1x parní turbína Allis-Chalmers 2x kotel Foster-Wheeler | |
Výkon: Power: | 6338,5 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 1 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | ? t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 31,5 km/h | |
Dosah: Range: | 48781,7 1) km při rychlosti 27,8 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 2x 127 mm L/51 kanon Mark 14 na lafetě P13/P15 (2x I) 10x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (10x I) ? 2x 127 mm L/38 kanon Mark 12 na lafetě Mark 30 (2x I) 16x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (8x II) 20x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (20x I) | |
Vybavení: Equipment: | Radary: SC SG Ostatní: H2 (letecký katapult) Letová paluba: - rozměry: 142,04 x 24,00 m - letadlové výtahy: 2 - katapulty: 2 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 18-24 - Grumman F4F Wildcat - Vought F4U Corsair - Douglas SBD Dauntless - Grumman TBF Avenger | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: Card Sound (FL ) 1) 43825.7 km při rychlosti 31,5 km/h 01.05.1942-20.08.1942: USS Card (AVG-11) 20.08.1942-15.07.1943: USS Card (ACV-11) 15.07.1943-12.06.1955: USS Card (CVE-11) 12.06.1955-DD.MM.RRRR: USS Card (CVHE-11) DD.MM.RRRR-01.07.1958: USS Card (CVU-11) 01.07.1958-07.05.1959: USNS Card (T-CVU-11) 07.05.1959-DD.MM.RRRR: USNS Card (T-AKV-40) 01.05.1942: převzata US Navy 13.05.1946: vyřazena ze služby 16.05.1958: znovu zařazena do služby u MSTS 02.05.1964: potopena v Saigonu / 11.12.1964: znovu uvedena do provozu 15.09.1970: vyškrtnuta z lodního rejstříku 15.09.1970: prodána k sešrotování | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3) www.history.navy.mil http://www.navsource.org/archives/03/011.htm http://www.hazegray.org/danfs/carriers/cve11.htm https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Card |
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Card-CVE-11-t26112#732306Verze : 0
FiBe
MOD
Datum dislokace Date of Dislocation |
Název jednotky (CZ / EN) Unit Name (CZ / EN) |
Typ letounu Aircraft type |
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Card-CVE-11-t26112#732307Verze : 0
FiBe
MOD
Reklama
USS Card (CVE-11)
Zdroj: http://www.navsource.org/archives/03/011.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Prezidentská citace Presidential Unit Citation | - | ![]() |
Medaile za americké tažení American Campaign Medal | 1 bronzová hvězda 1 Bronze Star | ![]() |
Medaile za evropsko / africko / blízko východní tažení European-African-Middle Eastern Campaign Medal | 2 bronzové hvězdy 2 Bronze Stars | ![]() |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Zdroj: http://www.navsource.org/archives/03/011.htm
upravil: FiBe (20-AUG-2023)
URL : https://www.valka.cz/CVE-USS-Card-CVE-11-t26112#176937Verze : 1
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.