Název: Name: | USS Juneau | |
Originální název: Original Name: | USS Juneau | |
Kategorie: Category: | lehký křižník | |
Třída: Class: | Atlanta | |
Kódové označení: Pennant Number: | CL-52 | |
Loděnice: Builder: | Federal Shipbuilding & Dry Dock Co., Kearny | |
Založení kýlu: Laid Down: | 27.05.1940 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 25.10.1941 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 14.02.1942 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 13.11.1942 potopena / sunk by I-26 | |
Velitel: Commander: | 14.02.1942-13.11.1942 Swenson, Lyman Knute (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | mírová / Peacetime - 61 důstojníků + 612 poddůstojníků a námořníků - 61 Officers and 612 Enlisted válečná / Wartime - 810 | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 6096 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 8474 t | |
Délka: Length: | 165,05 m | |
Šířka: Beam: | 16,21 m | |
Ponor: Draught: | 4,98 m | |
Pancéřování: Armour: | boky: 28-95 mm přepážky: 89 mm paluba: 32 mm věže: 32 mm velitelská věž: 64 mm | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 2x parní turbína Westinghouse 4x kotel Babcock & Wilcox | |
Výkon: Power: | 55927,5 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 2 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | 1382 t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 62,2 km/h | |
Dosah: Range: | 15742 km při rychlosti 27,8 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | 16x 127 mm L/38 kanon Mark 12 na lafetě Mark 32 (8x II) 12x 28 mm L/75 kanon Mark 1 na lafetě Mark 2 (3x IV) 2x 40 mm L/56 lafeta Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (1x II ) 4x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 2 (1x IV) 14x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (14x I) 8x 533 mm torpédomet (2x IV) 6x vrhač hlubiných náloží | |
Vybavení: Equipment: | Radars: SC (vzdušný přehledový radar) Ostatní: Mark 37 GFCS (systém řízení palby) 2x skluz pro hlubinné nálože | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | - | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: Juneau (AK ) potopena na pozici 10°34'00.00"S 161°04'00.00"E | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3) www.history.navy.mil http://www.navsource.org/archives/04/052/04052.htm http://www.hazegray.org/danfs/cruisers/cl52.txt https://uboat.net/allies/warships/ship/2576.html https://uboat.net/allies/warships/class/123.html www.ibiblio.org navalhistory.flixco.info https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Juneau_(CL-52) en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/CL-USS-Juneau-CL-52-t24259#701579Verze : 1
FiBe
MOD
Vrak potopené lodi byl nalezen 17.03.2018 v hloubce cca 4200 metrů. Při potopení přislo o zivot pět bratrů Sullivanů, což se stalo předlohou filmu a dalo i název několika lodím amerického námořnictva.
Celkem přežilo potopení USS Juneau (CL-52) pouhých 10 členů z posádky.
Celkem přežilo potopení USS Juneau (CL-52) pouhých 10 členů z posádky.
Zdroj: www.paulallen.com
URL : https://www.valka.cz/CL-USS-Juneau-CL-52-t24259#595432Verze : 1
Admin
MOD
USS Juneau (CL-52)
Zdroj: http://www.navsource.org/archives/04/052/04052.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Stužka za bojovou akci Combat Action Ribbon | - | ![]() |
Medaile za americké tažení American Campaign Medal | - | ![]() |
Medaile za asijsko pacifické tažení Asiatic-Pacific Campaign Medal | 4 bronzové hvězdy 4 Bronze Stars | ![]() |
Medaile vítězství Victory Medal | - | ![]() |
Zdroj: http://www.navsource.org/archives/04/052/04052.htm
URL : https://www.valka.cz/CL-USS-Juneau-CL-52-t24259#701582Verze : 0
FiBe
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.