1. prapor 26. (cameronského) pěšího pluku [1786-1881]
1st/26th (The Cameronian) Regiment of Foot
1st Battalion of the 26th (The Cameronian) Regiment of Foot
Název: Name: | 1. prapor 26. (cameronského) pěšího pluku | |
Originální název: Original Name: | 1st Battalion of the 26th (The Cameronian) Regiment of Foot | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 16.02.1786 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 01.07.1881 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 16.02.1786-01.07.1881 26. (cameronský) pěší pluk | |
Dislokace: Deployed: | 16.02.1786-DD.05.1787 Irsko, ? / DD.MM.1787-DD.05.1787 Cork, ? / DD.05.1787-DD.MM.1787 presun po mori, ? DD.MM.1787-DD.MM.RRRR Kanada, ? / DD.MM.1787-DD.MM.1789 Quebec, ? / DD.MM.1789-DD.MM.1780 Montreal, ? / DD.MM.1780-DD.MM.1792 Niagara river 1), ? / DD.MM.1792-DD.MM.1794 St. John's, ? / DD.MM.1794-DD.05.1800 Montreal, ? / DD.05.1800-DD.09.1800 Halifax 2), ? / DD.09.1800-DD.MM.1800 presun po mori, ? DD.MM.1800-DD.05.1801 Anglicko, ? / DD.05.1801-DD.07.1801 presun po mori, ? DD.07.1801-DD.10.1801 Egypt, ? 17.08.1801-DD.09.1801 Alexandria 3), ? DD.10.1801-DD.02.1802 presun po mori, ? DD.02.1802-DD.11.1802 Anglicko, ? / DD.11.1802-DD.MM.RRRR Škótsko, ? / DD.05.1803-DD.07.1803 Ardersier, Fort George / DD.07.1803-DD.12.1803 Stirling, ? / DD.12.1803-DD.08.1804 Ulster, ? / DD.08.1804-DD.12.1805 Curragh, ? / DD.12.1805-DD.12.1805 presun po mori, ? DD.12.1805-15.02.1806 Sev. Nemecko, ? / DD.12.1805-DD.01.1806 Hannover 4), ? / 12.02.1806-DD.02.1806 resun po mori, ? DD.02.1806-DD.MM.1807 Anglicko, ? / DD.MM.1807-DD.MM.1808 Irsko, ? / DD.MM.1808-DD.10.1808 Anglicko, ? / DD.10.1808-DD.10.1808 presun po mori, ? DD.10.1808-DD.MM.1809 Španielsko, ? / DD.01.1809-DD.01.1809 La Coruna 5), ? / DD.01.1809-DD.01.1809 presun po mori, ? DD.01.1809-DD.MM.1809 Anglicko, ? / DD.MM.1809-DD.MM.1809 presun po mori, ? DD.MM.1809-DD.MM.1810 Walcheren, ? / DD.MM.1810-DD.MM.1810 presun po mori, ? DD.MM.1810-DD.MM.1810 Anglicko, ? / DD.MM.1810-DD.MM.1811 Jersey, ? / DD.MM.1811-DD.MM.1811 presun po mori, ? DD.MM.1811-DD.MM.1812 Španielsko, ? / DD.MM.1812-DD.11.1822 Gibraltar, ? / DD.11.1822-DD.11.1822 presun po mori, ? DD.MM.1821-DD.04.1823 Fermoy, ? / DD.04.1823-DD.01.1824 Cork, ? / DD.01.1824-DD.10.1824 Kinsale, ? / DD.10.1824-DD.10.1825 Tralee, ? / DD.10.1825-DD.MM.1826 Naas, ? / DD.MM.1826-DD.MM.1826 Anglicko, ? / DD.MM.1826-DD.01.1827 Dublin, Royal Barracks / DD.01.1827-DD.07.1827 Dublin, Richmond Barracks / DD.07.1827-DD.11.1827 Waterford, ? / DD.11.1827-DD.05.1828 Chatham, ? / DD.05.1828-DD.09.1828 presun po mori, ? DD.09.1828-DD.07.1830 Madras, Fort St. George 5) / DD.07.1830-DD.MM.1830 Calcutta, ? / DD.MM.1830-DD.MM.1830 Bangalore, ? / DD.MM.1830-DD.12.1830 Chinsurah, ? / DD.12.1830-DD.03.1831 Karnal, ? / DD.03.1831-01.10.1831 Meerut, ? / DD.10.1831-DD.MM.1836 Marwar, ? / DD.01.1836-DD.02.1836 Meerut, ? / DD.02.1836-DD.12.1836 Ghazipur, ? / DD.12.1836-DD.03.1840 Calcutta, ? / 17.01.1838-24.03.1840 Calcutta, Fort William / 24.03.1840-DD.03.RRRR presun po mori, ? DD.03.1840-DD.06.1840 Singapore, ? / DD.06.1840-04.07.1840 presun po mori, ? 04.07.1840-DD.01.1841 Chusan 6), ? / DD.01.1841-DD.MM.1841 Humen, Bogue forts 7) / 24.04.1841-DD.05.1841 Canton, ? / DD.MM.1841-DD.08.1841 Hong Kong, ? / 26.08.1841-DD.12.1841 Xiamen 8), ? / DD.12.1841-07.02.1842 presun po mori, ? 07.02.1842-DD.05.1842 Ningbo, ? / 18.05.1842-DD.06.1842 Zhapu 9), ? / 21.07.1842-DD.07.1842 Zhenjiang 10), ? / 11.08.1842-30.10.1842 Nanking, ? / DD.11.1842-20.12.1842 Hong Kong, ? / 20.12.1842-31.12.1842 presun po mori, ? 31.12.1842-DD.01.1842 Singapore, ? / DD.01.1842-DD.01.1842 presun po mori, ? DD.01.1842-DD.02.1842 Calcutta, ? / DD.02.1842-DD.07.1842 presun po mori, ? DD.07.1842-DD.09.1842 Anglicko, ? / DD.09.1842-DD.08.1844 Edinburgh, Edinburgh Castle / DD.08.1844-DD.04.1845 Newcastle upon Tyne, ? / DD.04.1845-DD.06.1845 Manchester, ? / DD.06.1845-DD.04.1846 Belfast, ? / DD.04.1846-DD.08.1846 Enniskillen, ? / DD.08.1846-DD.08.1847 Dublin, ? / DD.08.1847-DD.04.1848 Buttevant, ? / DD.04.1848-DD.MM.1850 Cork, ? / DD.MM.1850-DD.03.1850 presun po mori, ? DD.03.1850-DD.MM.1853 Gibraltar, ? / DD.MM.1853-DD.MM.1853 presun po mori, ? 09.06.1853-DD.MM.1853 Montreal, ? / DD.MM.1853-DD.11.1853 Quebec, ? / DD.11.1853-DD.11.1853 presun po mori, ? DD.11.1853-DD.10.1859 Bermuda, ? / DD.10.1859-DD.MM.1859 presun po mori, ? | |
Velitel: Commander: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ) | |
Podřízené jednotky: Subordinated Units: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | web.archive.org en.wikipedia.org web.archive.org |
URL : https://www.valka.cz/1-prapor-26-cameronskeho-pesiho-pluku-1786-1881-t223349#622284Verze : 2
wlasto
MOD
![]() | Poznámky | Notes |
1) | na rôznych odlúčených stanoviskách okolo rieky | various outposts around the river |
2) | posádková služba | garisson duty |
3) | obliehanie Alexandrie | Siege of Alexandria |
4) | 5 rot | 5 companies |
5) | nabral mužov z 30. pěšieho pluku | It took on a draft of men from the 30th Regiment of Foot |
6) | Prvá Opiová vojna | First Opium War |
7) | útok na Bogue pevnosti, 26.02.1841 bitva Bogue | Attack on the Bogue forts, 26.02.1841 Battle of the Bogue |
8) | Bitva Amoy | Battle of Amoy |
9) | Bitva Chapu | Battle of Chapu |
10) | útok na Chinkiang | Battle of Chinkiang |
URL : https://www.valka.cz/1-prapor-26-cameronskeho-pesiho-pluku-1786-1881-t223349#622311Verze : 5
wlasto
MOD
Reklama
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.