Název: Name: | USS Forrestal | |
Originální název: Original Name: | USS Forrestal | |
Kategorie: Category: | letadlová loď | |
Třída: Class: | Forrestal | |
Kódové označení: Pennant Number: | CV-59 | |
Loděnice: Builder: | Newport News Shipbuilding & Dry Dock Co., Newport News | |
Založení kýlu: Laid Down: | 14.07.1952 | |
Spuštění na vodu: Launched: | 11.12.1954 | |
Uvedení do služby: Commissioned: | 01.10.1955 | |
Vyřazení ze služby: Decommissioned: | 11.09.1993 | |
Velitel: Commander: | 01.10.1955-01.06.1956 Johnson, Roy Lee (Captain) 01.06.1956-04.07.1957 Ellis, William Edward (Captain) 04.07.1957-24.07.1958 Kibbe, Richard Lucius (Captain) 24.07.1958-09.05.1959 Shinn, Allen Mayhew (Captain) 09.05.1959-28.04.1960 Brown, Samuel Robbins Jr. (Captain) 28.04.1960-16.06.1961 Riera, Robert Emmett (Captain) 16.06.1961-04.06.1962 White, Donald Morison (Captain) 04.06.1962-04.05.1963 Geis, Lawrence Raymond (Captain) 04.05.1963-26.03.1964 Guinn, Dick Henry (Captain) 26.03.1964-27.03.1965 Hanley, Michael Joseph Jr. (Captain) 27.03.1965-07.05.1966 Moore, Howard Shackleford (Captain) 07.05.1966-18.09.1967 Beling, John Kingsman (Captain) 18.09.1967-11.12.1968 Baldwin, Robert Bemus (Captain) 11.12.1968-25.11.1969 Nance, James Wilson (Captain) 25.11.1969-13.11.1970 Demmler, Charles Frederick (Captain) 13.11.1970-23.06.1971 Snead, Leonard Alexander II (Captain) 23.06.1971-01.11.1972 Schoultz, Robert Francis (Captain) 01.11.1972-10.05.1974 Linder, James Benjamin (Captain) 10.05.1974-28.08.1975 Scott, James Hernandez (Captain) 28.08.1975-26.08.1977 Barth, Joseph John Jr. (Captain) 26.08.1977-21.03.1979 Booth, Peter Blake (Captain) 21.03.1979-19.08.1980 Kohn, Edwin Rudolph Jr. (Captain) 19.08.1980-18.02.1982 Armstrong, Clarence Ervin Jr. (Captain) 18.02.1982-30.04.1984 Lee, Bobby Clyde (Captain) 30.04.1984-10.12.1985 March, Daniel Peter (Captain) 10.12.1985-23.07.1987 Wright, Timothy Wayne (Captain) 23.07.1987-23.02.1989 Pieno, John Anthony Jr. (Captain) 23.02.1989-02.08.1990 Thomassy, Louis Edward Jr. (Captain) 02.08.1990-22.01.1992 Cole, Robert Stanley (Captain) 22.01.1992-11.09.1993 Johnson, Robert Lawrence Jr. (Captain) | |
Jednotka: Unit: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? | |
Posádka: Crew: | 2958 členů posádky / Crew 3100 příslušníků leteckého personálu / Air Wing 72 příslušníků námořní pěchoty / Marine Corps Unit | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Standardní výtlak: Standard Displacement: | 60963 t | |
Plný výtlak: Full Load Displacement: | 82300 t | |
Délka: Length: | 325,22 m | |
Šířka: Beam: | 72,54 m | |
Ponor: Draught: | 11,28 m | |
Pancéřování: Armour: | ? | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | 8x kotel Babock & Wilcox 4x parní turbína Westinghouse | |
Výkon: Power: | 193882 kW při ? ot/min | |
Šrouby: Propellers: | 4 | |
Zásoba paliva: Fuel Load: | ? t | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost: Speed: | 61,1 km/h | |
Dosah: Range: | 14816 km při rychlosti 37 km/h | |
Výzbroj a vybavení: Armament and Equipment: | ||
Výzbroj: Armament: | Hlavňové zbraně: 8x 127 mm L/54 kanon Mark 18 ve věži Mark 42 (8x I) 1962 Hlavňové zbraně: 4x 127 mm L/54 kanon Mark 18 ve věži Mark 42 (4x I) 1968 Řízené střely: 3x odpalovací zařízení Mk-25 MLS (3x VIII) - RIM-7 Sea Sparrow 1985 Hlavňové zbraně: 3x 20 mm kanon Mark 15 Phalanx (3x I) Řízené střely: 3x odpalovací zařízení Mk-29 MLS (3x VIII) - RIM-7 Sea Sparrow | |
Vybavení: Equipment: | Radary: AN/SPS-8 (výškový vyhledávací 2D radar) AN/SPS-12 (vzdušný vyhledávací 2D radar) Ostatní: C-11 Mod. 1 (parní katapulty) C-7 (parní katapulty) Letová paluba: - rozměry: 325,22 x 72,54 m - letadlové výtahy: 4 - zbraňové výtahy: ? - katapulty: 4 - deflektory: 4 1967 Radary: AN/SPS-29 (vzdušně vyhledávací 2D radar) AN/SPS-30 (vzdušný vyhledávací 3D radar) AN/SPS-37A (vzdušný vyhledávací 2D radar) Ostatní: C-11 Mod. 1 (parní katapulty) C-7 (parní katapulty) Letová paluba: - rozměry: 325,22 x 72,54 m - letadlové výtahy: 4 - zbraňové výtahy: ? - katapulty: 4 - deflektory: 4 1977 Radary: AN/SPS-10 (hladinový vyhledávací 2D radar) AN/SPS-43A (vzdušný vyhledávací 2D radar) AN/SPS-58 (vzdušný vyhledávací 2D radar) Ostatní: C-11 Mod. 1 (parní katapulty) C-7 (parní katapulty) Letová paluba: - rozměry: 325,22 x 72,54 m - letadlové výtahy: 4 - zbraňové výtahy: ? - katapulty: 4 - deflektory: 4 1985 Radary: AN/SPS-48C (vzdušný vyhledávací 3D radar) AN/SPS-49(V)5 (vzdušný vyhledávací 2D radar) AN/SPS-64(V)9 (navigační radar) AN/SPS-67 (hladinový vyhledávací 2D radar) Ostatní: AN/URN-25 TACAN (taktický pomocný navigační systém pro letadla) Mk-23 TAS (zaměřovací systém) Mk-95 GMFCS (střelecký systém pro rakety Sea Sparrow, 2x) AN/SSR-1 (satelitní komunikace) AN/WSC-3 (rádiový terminál) OE-82 (satelitní komunikační souprava) C-11 Mod. 1 (parní katapulty) C-7 (parní katapulty) Letová paluba: - rozměry: 325,22 x 72,54 m - letadlové výtahy: 4 - zbraňové výtahy: ? - katapulty: 4 - deflektory: 4 | |
Nesená letadla: Aircraft Carried: | 70-90 - Grumman F9F Panther - North American FJ Fury - McDonnell Douglas F-4 Phantom II - Vought F-8 Crusader - Grumman F-14 Tomcat - McDonnell Douglas F/A-18 Hornet - Douglas A-1 Skyraider - Douglas A-3 Skywarrior - Douglas A-4 Skyhawk - North American A-5 Vigilante - Grumman A-6 Intruder - LTV A-7 Corsair II - Grumman S-2 Tracker - Lockheed S-3 Viking - Grumman EA-6B Prowler - Grumman E-1B Tracer - Grumman E-2 Hawkeye - Grumman C-1A Trader - Grumman C-2A Greyhound - Kaman SH-2 Seasprite - Sikorsky SH-3 Sea King - Sikorsky SH-60 Seahawk - ... | |
Poznámka: Note: | pojmenována po: James Vincent Forrestal 12.07.1951-01.10.1952: CVB-59 01.10.1952-30.06.1975: CVA-59 30.06.1975-DD.02.1992: CV-59 DD.02.1992-11.09.1993: AVT-59 | |
Zdroje: Sources: | PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [5] - Amerika, Austrálie, Asie od roku 1945 (ISBN 80-206-0414-6) www.nvr.navy.mil www.seaforces.org www.seaforces.org https://www.navsource.org/archives/02/59.htm https://www.navysite.de/cvn/cv59.htm https://www.uscarriers.net/cv59.htm https://man.fas.org/dod-101/sys/ship/cv-59.htm www.hazegray.org www.globalsecurity.org www.globalsecurity.org https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Forrestal en.wikipedia.org |
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Forrestal-CV-59-t19608#688856Verze : 1
FiBe
MOD
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Forrestal-CV-59-t19608#687078Verze : 0
Admin
MOD
Reklama
USS Forrestal (CV-59)
- další snímek z požáru na palubě ze dne 29.06.1967.
- další snímek z požáru na palubě ze dne 29.06.1967.
Zdroj: archiv autora ...
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Forrestal-CV-59-t19608#98951Verze : 2
Admin
MOD
Reklama
USS Forrestal (CV-59) - znak lodi
Zdroj: www.bluejacket.com
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Forrestal-CV-59-t19608#146296Verze : 1
USS Forrestal (CV-59)
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/59.htm
Vyznamenání Awards | Poznámka Note | Stužka Ribbon Bar |
---|---|---|
Společné ocenění zasloužilé jednotky Joint Meritorious Unit Award | - | ![]() |
Pochvala zasloužilé jednotky (námořnictvo) Navy Meritorious Unit Commendation | 2 bronzové hvězdy 2 Bronze Stars | ![]() |
Stužka bojové efektivnosti Battle Efficiency Ribbon (Navy E Ribbon) | (2) | ![]() |
Námořní expediční medaile Navy Expeditionary Medal | 1 bronzová hvězda 1 Bronze Star | ![]() |
Medaile za službu v národní bezpečnosti National Defense Service Medal | 1 bronzová hvězda 1 Bronze Star | ![]() |
Expediční medaile ozbrojených sil Armed Forces Expeditionary Medal | - | ![]() |
Medaile za službu ve Vietnamu Vietnam Service Medal | 1 bronzová hvězda 1 Bronze Star | ![]() |
Zdroj: https://www.navsource.org/archives/02/59.htm
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Forrestal-CV-59-t19608#688873Verze : 0
FiBe
MOD
USS Forrestal (CV-59) s letounem Lockheed KC-130F Hercules na palubě
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Forrestal
- testy na letadlové lodi s tímto velkým dopravním letounem se uskutečnily v roce 1963. Myšlenkou bylo zásobování velkým množstvím materiálu na velkou vzdálenost (COD - Carrier Onboard Delivery), což do té doby používaná letadla nemohla poskytnout
- program byl částěčně úspěšný, letoun dokázal přepravit přibližně 11.000kg nákladu na vzdálenost téměř 4.000km a zároveň přistát na palubě letadlové lodě (v té době používané Grumman C-1A Trader měly kapacitu cca 1.500kg, dolet necelých 2.000km a nedisponovaly objemným nákladovým prostorem s rampou; vrtulníky měly hodnoty ještě nižší)
- negativy bylo, že letoun byl příliš veliký a neskladný, nebylo jej tedy možné umístit do hangáru (vlastně byl příliš velký a těžký i pro palubní výtahy) a nemohl být ponechán ani na palubě, kde by překážel běžnému provozu (celá paluba musela být pro přistání i vzlet vyklizena). A dále bylo velmi riskantní jak samotné přistání (na cca 80m), tak i vzlet (cca 220m)
- bylo uskutečněno 21 plných přistání a vzletů na/z paluby
- pro testy byl použit letoun původně označovaný námořnictvem jako Lockheed GV-1 Hercules, později přeznačený na lockheed KC-130F Herculet, sér. č. BuNo 149798, který je dnes umístěn v Národním muzeu námořního letectva v Letecká stanici námořnictva Pensacola, Warrington, FL
- kapitán letounu, poručík Flatley, byl za tuto misi dekorován Záslužným leteckým křížem
- dopravním letounem pro letadlové lodě se tak nově stal Grumman C-2A Greyhound, který byl odvozen od letounu včasné výstrahy a uvědomění Grumman E-2 Hawkeye, ale ten přišel až o několik let později (první prototypy vzlétly v roce 1964, sériová výroba o rok později)
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Forrestal
URL : https://www.valka.cz/CV-USS-Forrestal-CV-59-t19608#689135Verze : 4
FiBe
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.