Název: Name: | 60. peruť RAF | |
Originální název: Original Name: | No. 60 Squadron RAF | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 01.04.1920 | |
Předchůdce: Predecessor: | 97. peruť RAF | |
Datum zániku: Disbanded: | 01.05.1968 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Dislokace: Deployed: | 01.04.1920-29.05.1925 Risalpur, Royal Air Force Station Risalpur / 29.05.1925-15.10.1925 Péšavár, Royal Air Force Station Peshawar / 15.10.1925-03.03.1939 Kohat, Royal Air Force Station Kohat / 03.03.1939-19.09.1940 Ambala, Royal Air Force Station Ambala / 19.09.1940-14.02.1941 Láhaur, Royal Air Force Station Lahore / 14.02.1941-19.02.1942 Rangún, Royal Air Force Station Mingaladon / 19.02.1942-01.03.1942 Magway, Magwe Airfield / 01.03.1942-12.05.1942 Láhaur, Royal Air Force Station Lahore / 12.05.1942-20.12.1942 Asansol, Royal Air Force Station Asansol / 20.12.1942-22.01.1943 Jessore, Jessore Airfield / 22.01.1943-14.05.1943 Dohazari, Dohazari Airfield / 14.05.1943-07.07.1943 Yelahanka, Royal Air Force Station Yelahanka / 07.07.1943-31.07.1943 Chennai, Royal Air Force Station St Thomas Mount / 31.07.1943-01.09.1943 Yelahanka, Royal Air Force Station Yelahanka / 01.09.1943-02.10.1943 Chennai, Royal Air Force Station St Thomas Mount / 02.10.1943-14.11.1943 Nallur, Royal Air Force Station Cholovaram / 14.11.1943-20.03.1944 Agartala, Agartala Airfield / 20.03.1944-03.05.1944 Silchar, Silchar (Silchar West) Airfield / 03.05.1944-02.07.1944 Dergaon, Dergaon Airfield / 02.07.1944-20.09.1944 Kumbhirgram, Kumbhirgram Airfield / 20.09.1944-05.01.1945 Imphal, Kangla Airfield / 05.01.1945-10.02.1945 Thar Yar Gone, Taukkyan Airfield / 10.02.1945-14.04.1945 Monywa, Monywa Airfield / 14.04.1945-28.04.1945 Meiktila, Thedaw Airfield / 28.04.1945-17.05.1945 Toungoo, Kaleywa Airfield / 17.05.1945-21.05.1945 Rangún, Royal Air Force Station Mingaladon / 21.05.1945-30.06.1945 Meiktila, Thedaw Airfield / 30.06.1945-25.09.1945 Thanjavur, Tanjore Airfield / 25.09.1945-01.10.1945 Ashoknagar, Royal Air Force Station Baigachi / 01.10.1945-02.10.1945 Za Yet Kwin, Zayatkwin Airfield / 02.10.1945-21.10.1945 Kuala Lumpur, Royal Air Force Station Kuala Lumpur / 21.10.1945-01.12.1945 Jakarta, Kemajoran Airfield / 01.12.1945-12.05.1946 Surabaja, Soerabaja Airfield / 12.05.1946-02.12.1946 Jakarta, Kemajoran Airfield / 02.12.1946-24.01.1948 Singapur, Royal Air Force Station Tengah / 24.01.1948-31.08.1949 Singapur, Royal Air Force Station Sembawang / 31.08.1949-15.10.1949 Singapur, Royal Air Force Station Tengah / 15.10.1949-06.12.1949 Butterworth, Royal Air Force Station Butterworth / 06.12.1949-31.05.1950 Kuala Lumpur, Royal Air Force Station Kuala Lumpur / 31.05.1950-01.05.1968 Singapur, Royal Air Force Station Tengah / | |
Velitel: Commander: | 01.04.1920-20.08.1920 Quinnell, John Charles (Squadron Leader) 20.08.1920-27.03.1922 Sherren, Percy C. (Squadron Leader) 27.03.1922-14.09.1924 Champion de Crespigny, Hugh Vivian (Squadron Leader) 14.09.1924-27.02.1925 James, Archibald W. H. (Squadron Leader) 27.02.1925-02.09.1927 Hazell, Thomas Falcon (Squadron Leader) 02.09.1927-12.02.1932 Neville, Roger H. (Squadron Leader) 12.02.1932-08.01.1933 Leask, Kenneth Malise St Clair Graeme (Squadron Leader) 08.01.1933-25.11.1933 Pryor, Arthur Deen (Squadron Leader) 25.11.1933-20.04.1936 Houghton, Reginald T. B. (Squadron Leader) 20.04.1936-16.10.1936 Silvester, James (Squadron Leader) 16.10.1936-19.04.1938 Carter, R. H. (Squadron Leader) 19.04.1938-07.03.1939 Hughes, C. B. (Squadron Leader) 07.03.1939-12.03.1940 Ubee, Sydney Richard (Squadron Leader) 12.03.1940-26.03.1942 Vivian, R. L. (Wing Commander) 26.03.1942-07.07.1942 Monroe, S. J. (Wing Commander) 07.07.1942-24.07.1942 Wallis, C. B. (Wing Commander) 24.07.1942-03.09.1942 Cawdrey, E. F.* (Squadron Leader) 03.09.1942-12.11.1943 Banks, D. K. (Wing Commander) 12.11.1943-08.09.1944 Lindsell, R. C. (Squadron Leader) 08.09.1944-06.12.1944 Wilton, M. S. J. (Squadron Leader) 06.12.1944-23.05.1945 Humphreys, J. S. (Squadron Leader) 23.05.1945-04.02.1946 Wales, J. B. (Squadron Leader) 04.02.1946-09.12.1946 Finn, D. M. (Squadron Leader) 09.12.1946-12.12.1947 Constable Maxwell, M. H. (Squadron Leader) 12.12.1947-14.07.1949 Broughton, J. H. S. (Squadron Leader) 14.07.1949-06.03.1952 Duncan-Smith, W. C. G. (Squadron Leader) 06.03.1952-24.09.1954 Mills, W. H. (Squadron Leader) 24.09.1954-17.05.1955 Webbe, H. D. C. (Squadron Leader) 17.05.1955-15.03.1956 Lovell, P. W. (Squadron Leader) 15.03.1956-26.09.1958 Jenkins, Alan Francis (Squadron Leader) 26.09.1958-01.11.1959 Smart, M. C. N. (Squadron Leader) 01.11.1959-01.05.1961 Knight, R. (Squadron Leader) 01.05.1961-10.05.1965 Smith, P. (Wing Commander) 10.05.1965-15.11.1965 Fraser, J. (Wing Commander) 15.11.1965-01.05.1968 Horace, Michael (Wing Commander) | |
Výzbroj: Armament: | DD.04.1920-DD.04.1923 Airco D.H.10A DD.03.1923-DD.05.1930 Airco D.H.9A DD.03.1930-DD.07.1939 Westland Wapiti Mk.IIA DD.03.1939-DD.02.1942 Bristol Blenheim Mk.I DD.07.1941-DD.10.1941 Brewster Buffalo Mk.I DD.03.1942-DD.08.1943 Bristol Blenheim MK.IV DD.08.1943-DD.07.1945 Hawker Hurricane Mk.IIC DD.07.1945-DD.11.1946 Republic Thunderbolt Mk.II DD.01.1947-DD.01.1951 Supermarine Spitfire F Mk.XVIII DD.03.1950-DD.11.1950 Supermarine Spitfire FR Mk.XVIII DD.12.1950-DD.03.1952 De Havilland Vampire FB Mk.5 DD.03.1952-DD.08.1955 De Havilland Vampire FB Mk.9 DD.04.1955-DD.04.1957 De Havilland Venom FB Mk.1 DD.04.1957-DD.11.1959 De Havilland Venom FB Mk.4 DD.10.1959-DD.08.1961 Gloster Meteor NF Mk.14 DD.07.1961-DD.04.1968 Gloster Javelin FAW.9 | |
Poznámka: Note: | kódové označení AD (04.1939-09.1939) MU (09.1939-02.1942) MU (08.1943-10.1946) historie jednotky * - pověřen velením | |
Zdroje: Sources: | Halley, James J.: The Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth 1918-1988, Air Britain Ltd., 1988, ISBN 0 85130 164 9 Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6. https://en.wikipedia.org/wiki/No._60_Squadron_RAF https://www.rafweb.org/Squadrons/Sqn056-60.htm https://www.raf.mod.uk/organisation/60Squadron.cfm www.historyofwar.org |
URL : https://www.valka.cz/60-perut-RAF-1920-1968-t183123#535110Verze : 24
agnes
MOD
Detašmány / Detachments
Poznámka/Note: Dané období je pouze přibližné / Detachment dates indicate that a detachment(s) took place at some point between these dates unless specific dates quoted.
zdroje
Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6.
https://www.rafweb.org/Menu.htm#Station
období | dislokace |
---|---|
DD.04.1920-DD.03.1923 | Mianwali / , Rajkot / , Juhu / , RAF Karachi / , Tank / , Dardoni / |
DD.03.1923-DD.05.1925 | Hassani Abdel / , Dardoni / , Quetta / , Arawali / , Delhi / , Miranshah / |
DD.05.1925-DD.10.1925 | Quetta / , RAF Drigh Road / |
DD.10.1925-DD.03.1930 | RAF Risalpur / , Delhi / , Miranshah / , Quetta / , Arawali / , RAF Drigh Road / |
DD.03.1930-DD.03.1939 | Miranshah / , Delhi / , RAF Seletar / , RAF Drigh Road / , Arawali / , Manzai / , Gilgit / , RAF Dum Dum / , Kanpur / |
DD.03.1939-DD.09.1940 | RAF Dum Dum / , RAF St Thomas Mount / , Juhu / , RAF Drigh Road / , RAF Sharjah , RAF Peshawar / |
DD.09.1940-DD.02.1941 | RAF Peshawar / , Jiwani / |
DD.02.1941-DD.02.1942 | Lashio Airfield / , Mergui / , Victoria Point / , Moulmein / , Kuantan / , RAF Tengah / , Toungoo / , Akyab Airfield / , Zayatkwin Airfield / , "Johnny Walker" / |
DD.03.1942-DD.05.1942 | RAF Peshawar / , RAF St Thomas Mount / |
DD.05.1942-DD.12.1942 | Cuttack Airfield / , Dinjan Airfield / |
DD.12.1942-DD.01.1943 | Feni Airfield / |
DD.05.1943-DD.07.1943 | RAF St Thomas Mount / |
DD.07.1943-DD.09.1943 | RAF Vavuniya / |
DD.05.1944-DD.07.1944 | Singerbil / , Agartala Airfield / , Silchar / |
DD.07.1944-DD.09.1944 | Imphal Airfield / |
DD.04.1945-DD.05.1945 | Tennant Airfield / |
DD.06.1945-DD.07.1945 | RAF Yelahanka / |
DD.10.1945-DD.12.1945 | Soerabaya Airfield / |
DD.05.1946-DD.12.1946 | Medan Airfield / |
DD.MM.1959-DD.MM.1959 | RAF Leeming |
DD.07.1961-DD.05.1968 | RAAF Butterworth / , RAF Kuching / , RAF Labuan / , RAF Kai Tak / |
Poznámka/Note: Dané období je pouze přibližné / Detachment dates indicate that a detachment(s) took place at some point between these dates unless specific dates quoted.
zdroje
Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6.
https://www.rafweb.org/Menu.htm#Station
URL : https://www.valka.cz/60-perut-RAF-1920-1968-t183123#550969Verze : 10
agnes
MOD
Znak jednotky byl oficiálně autorizován králem Jiřím VI. v prosinci 1937.
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/282518
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/282518
URL : https://www.valka.cz/60-perut-RAF-1920-1968-t183123#590377Verze : 0
agnes
MOD
Gloster Meteor NF Mk.14 z výzbroje 60. perute RAF, rok 1961.
zbierka autora
URL : https://www.valka.cz/60-perut-RAF-1920-1968-t183123#570382Verze : 0
Panzer
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.