Název: Name: | Rumpler Taube | |
Originální název: Original Name: | Rumpler Taube | |
Kategorie: Category: | víceúčelový letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1910-DD.MM.191R Etrich Flieger Werke, Wiener Neustadt / DD.MM.1910-DD.MM.191R Jacob Lohner & Co., Wien / DD.MM.1911-DD.MM.1913 E. Rumpler, Luftfahrtzeugbau GmbH, Berlin / DD.MM.191R-DD.MM.191R K.u.K. Fliegerarsenal Flugzeugwerk, Fischamend / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1910-DD.MM.191R | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | Etrich: několik / few Lohner/MLG: 26 (pro KuK Luftfahrtruppe) Fishchamend: 10 Etrich A.I (Fd) 20 Etrich A.II (Fd) Rumpler: 126 (~70?) | |
První vzlet: Maiden Flight: | DD.MM.RRRR | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | pevný | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 400 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 600 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | ? kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 14,00 m | |
Délka: Length: | 10,20 m | |
Výška: Height: | 3,20 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 30,00 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Gnome o výkonu 36,8 kW/50 k, nebo Gnome o výkonu 51,5 kW/70 k, nebo Gnome o výkonu 73,5 kW/100 k, nebo Argus o výkonu 51,5 kW/70 k, nebo Argus o výkonu 73,5 kW/100 k, nebo Argus o výkonu 88 kW/120 k, nebo Austro-Daimler o výkonu 51,5 kW/70 k, nebo Austro-Daimler o výkonu 73,5 kW/100 k, nebo Daimler o výkonu 51,5 kW/70 k, nebo Daimler o výkonu 73,5 kW/100 k, nebo Hiero o výkonu 58,8 kW/80 k, nebo Dixi o výkonu 51,5 kW/70 k, nebo NAG o výkonu 70 kW/95 k ... dvoulistá dřevěná vrtule | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 80 km/h v 0 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 70 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | ? m | |
Dolet: Range: | 140 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | - | |
Uživatelské státy: User States: | ? | |
Poznámka: Note: | - držitelem rakouské licence byla společnost Motor-Luftfahrzeug-Gesellschaft mbH, která ale výrobou draků pověřila firmu Lohner a sama do nich pouze montovala motory a přístroje - držitelem německé licence byla společnost Rumpler, zamítnutí německého patentu ovšem vedlo k velkému množství bezlicenčních kopií a odvozených strojů od desítek dalších německých výrobců - stroje některých dalších výrobců mohly být v podstatně shodné, jiné se ale velice lišily - rakouské vojenské označení strojů, které se dožily roku 1915, znělo Etrich A.I pro stroje s chladičem nad motorem a Etrich A.II pro stroje s "automobilovým" chladičem - 20 cvičných A.II, a pravděpodobně i 10 A.I, postavených arzenálem v Fischamendu, bylo postaveno bez zakoupení licence - údaje platí pro stroje Rumpler s motorem Argus o 70 k | |
Zdroje: Sources: | Balej, Jan. Etrich Taube, L+K 1984/13-14. Grosz, P. M. Taube at War, Windsock Datafile 104. Albatros Productions, Berkhamsted 2004. ISBN 1-902207-59-9. Das Flugzeugwerk Rumpler und seine Entwicklung von 1908 bis 1918, Luftfahrt International Nr. 07, 1975. Kroschel, G., Stützer, H. Die deutschen Militärflugzeuge 1910 - 1918. Weltbild Verlag, Augsburg 1994. ISBN 3-89350-693-4. Гриценко, И. В. История создания и службы самолетов типа Taube. Запорожье, 2009. |
URL : https://www.valka.cz/Rumpler-Taube-t181049#531005Verze : 0
Aubi
MOD
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Rumpler Taube |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Rumpler Taube německého letectva na letišti Köln-Longerich, cca 1913.
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Jiná německá taube v letu.
URL : https://www.valka.cz/Rumpler-Taube-t181049#531007Verze : 1
Aubi
MOD
Reklama
flyingmachines.ru
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Rumpler Taube |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Taube právě převzatá rakousko-uherským letectvem. Mezi přítomnými se nachází např. majitel firmy MLG hrabě Castiglioni, ředitel firmy Oesterreichische Daimler Motoren Fischer, kapitán von Petroczy a Etrichův předváděcí pilot Illner.
URL : https://www.valka.cz/Rumpler-Taube-t181049#531041Verze : 0
Aubi
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.