Název: Name: | Soko 522 | |
Originální název: Original Name: | Соко 522 | |
Kategorie: Category: | cvičný letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1955-DD.MM.1955 Državno privredno preduzeće Ikarus, Zemun / DD.MM.1957-DD.MM.1962 Preduzeće Soko, Mostar / | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1955-DD.MM.1962 | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 1 Ikarus 111 Soko | |
První vzlet: Maiden Flight: | 27.04.1955 | |
Osádka: Crew: | 2 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | STOL - zkrácený vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 2012 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | 2680 kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | ? kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 11,00 m | |
Délka: Length: | 8,77 m | |
Výška: Height: | 3,69 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 17,98 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | ? kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | pístový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | Pratt & Whitney R-1340-AN-1 o výkonu 447 kW dvoulistá stavitelná kovová vrtule Hаmiltоn Stаndаrd | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 333 km/h v 0 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | 297 km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | 7,9 m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | 8,15 min do 3000 m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 5070 m | |
Dolet: Range: | 605 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | ? km | |
Výzbroj: Armament: | 2x kulomet Browning M3 ráže 12,7 mm, 150 nábojů každý 2x 50kg puma nebo 4x 25kg puma nebo 2x raketa HVAR | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | Fotogalerie ze stěhování exponátu z Leteckém muzeu Kbely do slovinského Vojaški muzej Maribor: https://www.valka.cz/topic/view/88382/ https://www.valka.cz/topic/view/88398/ | |
Zdroje: Sources: | www.muzejrv.mod.gov.rs sr.wikipedia.org www.vojaskimuzej.si |
URL : https://www.valka.cz/Soko-522-t176373#520266Verze : 0
Aubi
MOD
https://www.airwar.ru/enc/other/522.html
Období | Studená válka [1946-1989] |
Výrobce | - |
Typ letounu | Soko 522 |
Kamufláž | Hi-Vis |
![]() ![]() ![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | 60101 |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | 101 |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1957 |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
První sériový stroj, postavený v Mostaru.
URL : https://www.valka.cz/Soko-522-t176373#520268Verze : 0
Aubi
MOD
commons.wikimedia.org
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Soko 522 |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Soko 522 |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/Soko-522-t176373#520269Verze : 0
Aubi
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.