Název: Name: | 6. peruť RAF | |
Originální název: Original Name: | No. 6 Squadron RAF | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 01.04.1918 | |
Předchůdce: Predecessor: | 6. peruť RFC | |
Datum zániku: Disbanded: | 31.05.2007 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Dislokace: Deployed: | 01.04.1918-18.07.1918 Le Crotoy, Le Crotoy Aerodrome / 18.07.1918-05.08.1918 Fienvillers, Fienvillers Aerodrome / 05.08.1918-17.08.1918 Bovelles, Bovelles Aerodrome / 17.08.1918-27.08.1918 Auxi-le-Château, Auxi-le-Château Aerodrome / 27.08.1918-27.09.1918 Acq, Acq Aerodrome / 27.09.1918-06.10.1918 Moislains, Moislains Aerodrome / 06.10.1918-19.10.1918 Longavesnes, Longavesnes Aerodrome / 19.10.1918-20.10.1918 Bertry, Bertry West Aerodrome / 20.10.1918-09.11.1918 Maretz, Maretz Aerodrome / 09.11.1918-16.11.1918 Gondecourt, Gondecourt Aerodrome / 16.11.1918-06.12.1918 Pecq, Pecq Aerodrome 06.12.1918-19.03.1919 Gerpinnes, Gerpinnes Aerodrome 19.03.1919-14.04.1919 Jalhay, Sart Aerodrome 14.04.1919-16.07.1919 přesun do Iráku / Left to Iraq, ? 16.07.1919-06.09.1919 Basrah, Basrah Aerodrome / 06.09.1919-09.10.1922 Bagdád, Baghdad West Aerodrome / 09.10.1922-19.05.1924 Bagdád, Royal Air Force Station Hinaidi / 19.05.1924-26.05.1924 Mosul, Mosul Airfield / 26.05.1924-29.05.1924 Kirkuk, Kirkuk Airfield / 29.05.1924-14.09.1924 Mosul, Mosul Airfield / 14.09.1924-01.11.1924 Zakho, Zakho Airfield / 01.11.1924-28.10.1929 Mosul, Mosul Airfield / 28.10.1929-09.12.1929 Ismailia, Royal Air Force Station Ismailia / 09.12.1929-24.06.1930 Ramla, Royal Air Force Station Ramleh / 24.06.1930-15.11.1930 Ismailia, Royal Air Force Station Ismailia / 15.11.1930-25.01.1931 Ramla, Royal Air Force Station Ramleh / 25.01.1931-30.10.1933 Ismailia, Royal Air Force Station Ismailia / 30.10.1933-02.11.1933 Ramla, Royal Air Force Station Ramleh / 02.11.1933-29.05.1936 Ismailia, Royal Air Force Station Ismailia / 29.05.1936-19.11.1936 Ramla, Royal Air Force Station Ramleh / 19.11.1936-22.11.1937 Ismailia, Royal Air Force Station Ismailia / 22.11.1937-17.02.1941 Ramla, Royal Air Force Station Ramleh / 17.02.1941-24.02.1941 Rechovot, Royal Air Force Station Aqir / 24.02.1941-04.04.1941 Barce, Barce Airfield / 04.04.1941-05.04.1941 Marawah, Marawa Airfield / 05.04.1941-08.04.1941 Derna, Derna Airfield / 08.04.1941-09.04.1941 Tobruk, El Gubbi (East) Airfield / 09.04.1941-19.04.1941 Tobruk, El Gubbi (West) Airfield / 19.04.1941-23.04.1941 Maaten Bagush, Maaten Bagush Airfield / 23.04.1941-01.07.1941 Zawyet El Hawala, Qasaba Airfield / 01.07.1941-26.08.1941 Tel Aviv, Tel Aviv Airfield / 26.08.1941-13.01.1942 Vádí Halfa, Wadi Halfa Airfield / 13.01.1942-22.01.1942 Káhira, Royal Air Force Station Helwan / 22.01.1942-28.04.1942 Sheikh Zayed City, Kilo 26 Airfield / 28.04.1942-04.06.1942 Suez, Royal Air Force Station Shandur / 04.06.1942-17.06.1942 Kambut, Royal Air Force Station Gambut / 17.06.1942-18.06.1942 Zawyet El Hawala, Sidi Haneish Airfield LG-75 / 18.06.1942-27.06.1942 Zawyet El Hawala, Landing Ground 102 / LG 102 / 27.06.1942-29.06.1942 Sidi Abd El-Rahman, Landing Ground 106 / LG-106 / 29.06.1942-29.07.1942 Alexandrie, Landing Ground 91 / LG-91 / 29.07.1942-06.11.1942 Alexandrie, Landing Ground 89 / LG-89 / 06.11.1942-10.12.1942 Alexandrie, Landing Ground 172 / LG-172 / 10.12.1942-31.01.1943 Idku, Royal Air Force Station Edku / 31.01.1943-02.03.1943 Al Qa'arah, Bu Amud Airfield / 02.03.1943-08.03.1943 Qaser Bin Ghashir, Royal Air Force Station Castel Benito / 08.03.1943-17.03.1943 Sorman, Sorman Airfield / 17.03.1943-03.04.1943 Médenine, Senem Airfield / 03.04.1943-13.04.1943 Gabes, Gabes Airfield / 13.04.1943-16.04.1943 Sfax, Sfax Airfield / 16.04.1943-02.06.1943 Manzel Hayet, Goubrine (North) Airfield / 02.06.1943-22.09.1943 Ben Gardane, Ben Gardane (North) Airfield / 22.09.1943-24.02.1944 Fayed, Royal Air Force Station Fayid / 24.02.1944-04.07.1944 Grottaglie, Grottaglie Airfield / 04.07.1944-16.08.1944 Foggia, Foggia Airfield / 16.08.1944-04.04.1945 Campomarino, Canne Airfield / 04.04.1945-14.05.1945 Škabrnja, Prkos Airfield / 14.05.1945-18.05.1945 Campomarino, Campomarino (Biferno) Airfield / 18.05.1945-07.07.1945 Campomarino, Canne Airfield / 07.07.1945-13.07.1945 přesun do Palestiny/Left to Palestina, ? 13.07.1945-03.09.1945 Megido, Megiddo Airfield / 03.09.1945-04.06.1946 Petah Tiqva, Royal Air Force Station Petah Tiqva / 28.09.1945-02.06.1946 Ramat David, Royal Air Force Station Ramat David / 02.06.1946-03.10.1946 Ein Shemer, Royal Air Force Station Ein Shemer / 03.10.1946-26.11.1947 Nikósie, Royal Air Force Station Nicosia / 05.09.1947-26.11.1947 Suez, Royal Air Force Station Shallufa / 26.11.1947-05.05.1948 Khartoum, Royal Air Force Station Khartoum / 05.05.1948-01.09.1948 Fayed, Royal Air Force Station Fayid / 01.09.1948-07.01.1950 Abou Sultan, Royal Air Force Station Deversoir / 07.01.1950-09.02.1950 Habbaniyah, Royal Air Force Station Habbaniya / 09.02.1950-01.06.1950 Abou Sultan, Royal Air Force Station Deversoir / 01.06.1950-29.06.1950 Al-Mafraq, Royal Air Force Station Mafraq / 29.06.1950-22.11.1950 Abou Sultan, Royal Air Force Station Deversoir / 22.11.1950-21.12.1950 Habbaniyah, Royal Air Force Station Habbaniya / 21.12.1950-17.06.1951 Abou Sultan, Royal Air Force Station Deversoir / 05.04.1951-22.05.1951 Nikósie, Royal Air Force Station Nicosia / 22.05.1951-18.06.1951 Abou Sultan, Royal Air Force Station Deversoir / 18.06.1951-19.09.1951 Basra, Royal Air Force Station Shaibah / 19.09.1951-13.11.1951 Habbaniyah, Royal Air Force Station Habbaniya / 13.11.1951-27.11.1951 Ismailia, Royal Air Force Station Abu Sueir / 27.11.1951-28.01.1952 Habbaniyah, Royal Air Force Station Habbaniya / 28.01.1952-01.05.1952 Ismailia, Royal Air Force Station Abu Sueir / 31.05.1952-11.07.1952 Nikósie, Royal Air Force Station Nicosia / 11.07.1952-28.07.1952 Habbaniyah, Royal Air Force Station Habbaniya / 28.07.1952-18.08.1952 Ismailia, Royal Air Force Station Abu Sueir / 18.08.1952-20.01.1953 Habbaniyah, Royal Air Force Station Habbaniya / 20.01.1953-07.06.1954 Sharjah, Royal Air Force Station Sharjah 18.02.1953-10.01.1954 Habbaniyah, Royal Air Force Station Habbaniya / 10.01.1954-07.06.1954 Ammán, Royal Air Force Station Amman / 07.06.1954-28.08.1954 Habbaniyah, Royal Air Force Station Habbaniya / 28.08.1954-05.10.1954 Nikósie, Royal Air Force Station Nicosia / 05.10.1954-26.09.1955 Habbaniyah, Royal Air Force Station Habbaniya / 26.09.1955-10.10.1955 Ammán, Royal Air Force Station Amman / 10.10.1955-07.11.1955 Habbaniyah, Royal Air Force Station Habbaniya / 07.11.1955-12.12.1955 Nikósie, Royal Air Force Station Nicosia / 12.12.1955-06.04.1956 Habbaniyah, Royal Air Force Station Habbaniya / 06.04.1956-13.01.1969 Akrotiri, Royal Air Force Station Akrotiri / 13.01.1969-01.10.1974 Coningsby, Royal Air Force Station Coningsby 01.10.1974-15.11.1974 Lossiemouth, Royal Air Force Station Lossiemouth 15.11.1974-DD.04.2006 Coltishall, Royal Air Force Station Coltishall DD.04.2006-31.05.2007 Coningsby, Royal Air Force Station Coningsby | |
Velitel: Commander: | DD.04.1918-DD.07.1918 James, A. W. H (Major) DD.07.1918-DD.02.1920 Pirie, G. C. (Major) DD.02.1920-DD.05.1920 Sowrey, W. (Squadron Leader) DD.05.1920-DD.04.1922 Rice, E. A. B. (Squadron Leader) DD.04.1922-DD.01.1924 Manning, E. R. (Squadron Leader) DD.01.1924-DD.11.1925 Crosbie, D. S. K. (Squadron Leader) DD.11.1925-DD.11.1926 Stevenson, Donald Fasken (Squadron Leader) DD.11.1926-DD.01.1928 Lowe, C. N. (Squadron Leader) DD.01.1928-DD.02.1930 Keith, C. H. (Squadron Leader) DD.02.1930-DD.02.1931 Cox, C. R. (Squadron Leader) DD.02.1934-DD.01.1937 Massey, H. M. (Squadron Leader) DD.02.1940-DD.09.1940 McKechnie, W. N. (Squadron Leader) DD.09.1940-DD.04.1941 Weld, E. R. (Squadron Leader) DD.04.1941-DD.02.1942 Legge, P. (Squadron Leader) DD.02.1942-DD.01.1943 Porteous, R. C. (Wing Commander) DD.01.1943-DD.05.1943 Weston-Burt, D. (Squadron Leader) DD.05.1943-DD.05.1944 Morrison-Bell, A. E. (Wing Commander) DD.05.1944-DD.08.1944 Brown, J. H. (Squadron Leader) DD.08.1944-DD.11.1944 Langdon-Davies, R. H. (Squadron Leader) DD.11.1944-DD.07.1946 Slade-Betts, R. (Squadron Leader) DD.08.1946-DD.12.1946 Mould, C. E. (Squadron Leader) DD.12.1946-DD.11.1947 Gray, C. K. (Squadron Leader) DD.11.1947-DD.07.1950 Crowley-Milling, D. (Squadron Leader) DD.07.1950-DD.11.1952 Kennedy, P. A. (Squadron Leader) DD.11.1952-DD.10.1954 Roberts, E. J. (Squadron Leader) DD.10.1954-DD.11.1956 Ellis, P. C. (Squadron Leader) DD.11.1956-DD.07.1957 Elliott, G. P. (Squadron Leader) DD.07.1957-DD.02.1960 Scotchmer, L. E. H. (Squadron Leader) DD.02.1960-DD.09.1962 Boyd, J. N. B. (Squadron Leader) DD.09.1962-DD.01.1965 Pickard, C. F. (Squadron Leader) DD.01.1965-DD.12.1966 Anstee, P. J. (Squadron Leader) DD.12.1966-DD.01.1969 Whittam, J. R. (Squadron Leader) DD.01.1969-DD.08.1970 Harcourt-Smith, D. (Wing Commander) DD.08.1970-DD.12.1972 Nevill, J. E. (Wing Commander) DD.12.1972-DD.06.1974 Lavender, B. W. (Wing Commander) DD.06.1974-DD.07.1975 Quarterman, R. J. (Wing Commander) DD.07.1975-DD.12.1977 Hayward, N. R. (Wing Commander) DD.12.1977-DD.03.1980 Robertson, G. B. (Wing Commander) DD.03.1980-DD.08.1982 Evans, M. N. (Wing Commander) DD.08.1982-DD.12.1984 Bramley, D. W. (Wing Commander) DD.12.1984-DD.06.1987 Buckland, N. A. (Wing Commander) DD.06.1987-DD.12.1989 Reilly, I. (Wing Commander) DD.12.1989-DD.02.1992 Connolly, J. (Wing Commander) DD.02.1992-DD.07.1994 Sweetman, A. D. (Wing Commander) DD.07.1994-DD.12.1996 Milne, I. A. (Wing Commander) DD.12.1996-DD.07.1999 Roche, M. J. (Wing Commander) DD.07.1999-DD.07.2002 Judson, R. W. (Wing Commander) DD.07.2002-DD.07.2004 Sears, M. J. (Wing Commander) DD.07.2004-DD.04.2006 Cruickshank, W. A. (Wing Commander) DD.04.2006-DD.05.2007 Sullivan, J. M. (Wing Commander) | |
Výzbroj: Armament: | DD.04.1918-DD.07.1920 R.E.8 DD.02.1919-DD.04.1919 Bristol F.2b Fighter DD.07.1920-DD.06.1932 Bristol F.2b DD.06.1931-DD.10.1935 Fairey Gordon DD.10.1935-DD.03.1938 Hawker Hart DD.10.1935-DD.01.1936 Hawker Demon DD.06.1938-DD.04.1940 Hawker Hardy DD.08.1939-DD.04.1940 Gloster Gauntlet Mk.II DD.09.1939-DD.12.1939 Westland Lysander Mk.I DD.02.1940-DD.06.1941 Westland Lysander Mk.I DD.08.1941-DD.01.1942 Westland Lysander Mk.I DD.09.1939-DD.12.1939 Westland Lysander Mk.II DD.02.1940-DD.06.1941 Westland Lysander Mk.II DD.08.1941-DD.01.1942 Westland Lysander Mk.II DD.03.1941-DD.06.1941 Hawker Hurricane Mk.I DD.08.1941-DD.01.1942 Gloster Gladiator Mk.II DD.09.1941-DD.01.1942 Hawker Hurricane Mk.I DD.11.1941-DD.01.1942 Bristol Blenheim Mk.IV DD.04.1942-DD.12.1942 Hawker Hurricane Mk.IID DD.12.1942-DD.02.1943 Hawker Hurricane Mk.IIC DD.02.1943-DD.07.1943 Hawker Hurricane Mk.IID DD.07.1943-DD.12.1946 Hawker Hurricane Mk.IV DD.12.1945-DD.12.1946 Supermarine Spitfire Mk.IX DD.12.1946-DD.12.1949 Hawker Tempest Mk.VI DD.10.1949-DD.02.1954 de Havilland Vampire FB Mk.5 DD.02.1952-DD.05.1954 de Havilland Vampire FB Mk.9 DD.02.1954-DD.07.1955 de Havilland Venom FB Mk.1 DD.06.1955-DD.09.1957 de Havilland Venom FB Mk.4 DD.07.1957-DD.01.1960 English Electric Canberra B Mk.2 DD.12.1959-DD.12.1962 English Electric Canberra B Mk.6 DD.01.1962-DD.01.1969 English Electric Canberra B Mk.16 DD.05.1969-DD.09.1974 Phantom FGR.2 DD.10.1974-DD.MM.2000 Sepecat Jaguar GR.1 DD.10.1974-DD.MM.2000 Sepecat Jaguar GR.1A DD.MM.1999-DD.05.2007 Sepecat Jaguar GR.3 DD.MM.1999-DD.05.2007 Sepecat Jaguar GR.3A | |
Poznámka: Note: | kódové označení ZD (11.1938-05.1939) XE (05.1939 - přiděleno, pravděpodobně nepoužíváno) JV (09.1939-07.1943) JV (01.1946-10.1949) EA - EZ (08.1986-2007) historie jednotky | |
Zdroje: Sources: | Halley, James J. The Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth 1918–1988. Tonbridge, Kent, UK: Air Britain (Historians) Ltd., 1988. ISBN 0-85130-164-9. Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6. Rawlings, John D.R. Coastal, Support and Special Squadrons of the RAF and their Aircraft. London: Jane's Publishing Company Ltd., 1982. ISBN 0-7106-0187-5. http://en.wikipedia.org/wiki/No._6_Squadron_RAF http://www.sixsqnassociation.org.uk/ http://www.rafweb.org/Squadrons/Sqn006-10.htm http://www.raf.mod.uk/organisation/6squadron.cfm www.historyofwar.org http://www.f4phantomeers.org.uk/6sqn.html |
URL : https://www.valka.cz/6-perut-RAF-1918-2007-t175485#417535Verze : 25
agnes
MOD
Detašmány / Detachments
zdroje
Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6.
https://www.rafweb.org/Menu.htm#Stations
období | dislokace |
---|---|
DD.04.1918-DD.07.1918 | Treizennes Aerodrome / , Rely / , Auxi-le-Château Aerodrome / |
DD.MM.1919-DD.MM.1922 | Bushire, Samawah, Abu Kemal, Annah, Hillah, Kirkuk, Mosul, Sulaimania |
DD.MM.1922-DD.MM.1924 | Kirkuk, Diwaniyah, Ramadi |
DD.MM.1924-DD.MM.1929 | Quaraghan |
DD.MM.1929-DD.MM.1930 | Ma'an, Bair |
DD.06.1930-DD.11.1930 | Royal Air Force Station Ramleh / |
DD.MM.1930-DD.MM.1931 | Ismailia |
DD.01.1931-DD.10.1933 | Royal Air Force Station Ramleh / |
DD.MM.1931-DD.MM.1933 | Haifa, Semakh |
DD.11.1933-DD.05.1936 | Royal Air Force Station Ramleh / |
DD.05.1936-DD.MM.1936 | Semakh |
DD.11.1936-DD.11.1937 | Royal Air Force Station Ramleh / |
DD.MM.1938-DD.MM.1940 | Haifa, Ismailia, Semakh |
DD.MM.1940-DD.MM.1941 | Qasaba, Siwa, Tobruk |
DD.MM.1941-DD.MM.1941 | Heliopolis, Agedabia, Antelat, Msus |
DD.MM.1941-DD.MM.1942 | Kufra |
DD.06.1942-DD.06.1942 | LG-102, LG-108 |
DD.06.1942-DD.01.1943 | Shandur |
DD.07.1942-DD.11.1942 | Landing Ground 37 / LG-37 (Hamman South Airfield) / , LG-172 |
DD.07.1942-DD.01.1943 | LG-106 |
DD.09.1943-DD.02.1944 | El Bassa, LG-91 |
DD.02.1944-DD.07.1944 | Borgo, Vis Airfield / |
DD.07.1944-DD.08.1944 | Pescara,Vis Airfield / , Falconara |
DD.08.1944-DD.08.1944 | Vis Airfield / , Brindisi, Araxos, Falconara, Niksic, Prkos |
DD.11.1947-DD.05.1948 | Mogadishu |
DD.08.1952-DD.01.1953 | Royal Air Force Station Sharjah , Mafraq |
DD.02.1953-DD.01.1954 | Shaibah, Mafraq, Shallufa, Nicosia |
DD.10.1954-DD.09.1955 | Shaibah, Mafraq |
DD.04.1956-DD.08.1957 | RAF Coningsby |
zdroje
Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6.
https://www.rafweb.org/Menu.htm#Stations
URL : https://www.valka.cz/6-perut-RAF-1918-2007-t175485#565535Verze : 13
agnes
MOD
Reklama
Znak byl oficiálně autorizován králem Jiřím VI. v lednu 1938.
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/207387
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/207387
URL : https://www.valka.cz/6-perut-RAF-1918-2007-t175485#575802Verze : 0
agnes
MOD
Označení strojů 6. perutě po roce 1951.
URL : https://www.valka.cz/6-perut-RAF-1918-2007-t175485#575766Verze : 0
agnes
MOD
Hawker Hardy z výzbroje 6. perutě RAF.
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/536612
Období | - |
Výrobce | Hawker / Hawker Siddeley |
Typ letounu | Hawker Hardy |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | K4308 |
Taktické označení / imatrikulace | ZD-G |
Jméno stroje | - |
Jednotka | 6. peruť RAF [1918-2007] |
Základna | Ramla, Stanice Královských vzdušných sil Ramleh [1918-194R] |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/536612
URL : https://www.valka.cz/6-perut-RAF-1918-2007-t175485#536613Verze : 1
Aubi
MOD
Reklama
de Havilland Venom FB Mk.4 (sériové číslo WR413) z výzbroje 6. perutě RAF.
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/60489
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/60489
URL : https://www.valka.cz/6-perut-RAF-1918-2007-t175485#417537Verze : 1
Aubi
MOD
Sepecat Jaguar GR.1A v barvách 6. perutě RAF.
URL : https://www.valka.cz/6-perut-RAF-1918-2007-t175485#575809Verze : 0
agnes
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.