Název: Name: | Jižní federální okruh | |
Originální název: Original Name: | Южный федеральный округ | |
Stát: Country: | Ruská federace | |
Nižší územní celky: Lower Territorial Units: | Astrachaňská oblast Volgogradská oblast Rostovská oblast Adygejsko Kalmycko Krasnodarský kraj | |
Sídlo: Capital: | Rostov na Donu | |
Počet měst a obcí: Density of Cities and Municipalities: | - | |
Rozloha: Area: | 418500 km2 | |
Reliéf: Elevation Extremes: | ||
Nejvyšší bod: Highest Point: | - | |
Nejnižší bod: Lowest Point: | - | |
Sousední územní celky: Neighbouring Territorial Units: | Severokavkazský federální okruh Krymský federální okruh Centrální federální okruh Povolžský federální okruh | |
Vlajka: Flag: | - | |
Znak: Coat of Arms: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | en.wikipedia.org | |
Mapa: Map: | ![]() |
URL : https://www.valka.cz/Jizni-federalni-okruh-t173368#514910Verze : 0
Admin
MOD
- | - | rozloha/area km2 | hl. mesto/capital | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Adygejská republika | Республика Адыгея | ![]() | 7,600 | Maykop |
2. | Astrachaňská oblast | Астраханская область | ![]() | 44,100 | Astrakhan |
3. | Volgogradská oblast | Волгоградская область | ![]() | 113,900 | Volgograd |
4. | Kalmycká republika | Республика Калмыкия | ![]() | 76,100 | Elista |
5. | Krasnodarský kraj | Краснодарский край | ![]() | 76,000 | Krasnodar |
6. | Rostovská oblast | Ростовская область | ![]() | 100,800 | Rostov-on-Don |
URL : https://www.valka.cz/Jizni-federalni-okruh-t173368#516067Verze : 0
wlasto
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.