Název: Name: | 274. peruť RAF | |
Originální název: Original Name: | No. 274 Squadron RAF | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 19.08.1940 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 07.09.1945 | |
Nástupce: Successor: | 174. peruť RAF | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 01.10.1944-07.10.1944 125. křídlo RAF 07.10.1944-17.03.1945 122. křídlo RAF 17.03.1945-DD.MM.1945 135. křídlo RAF | |
Dislokace: Deployed: | 19.08.1940-06.12.1940 Alexandrie, Royal Air Force Station Amiriya / 06.12.1940-10.01.1941 Zawyet El Hawala, Sidi Haneish Airfield (LG-13) / 10.01.1941-12.02.1941 Bardiyah, Sidi Azeiz Airfield / 12.02.1941-17.04.1941 Alexandrie, Royal Air Force Station Amiriya / 17.04.1941-10.09.1941 Garawlah, Gerawla Airfield / 10.09.1941-26.10.1941 Alexandrie, Maryut Airfield / 26.10.1941-06.11.1941 Fuka, Landing Ground 103 / LG-103 / 06.11.1941-20.11.1941 ?, Landing Ground 130 / LG-130 / 20.11.1941-25.11.1941 Ridotta Maddalena, Landing Ground 124 / LG-124 / 25.11.1941-19.12.1941 Fuka, Landing Ground 103 / LG-103 / 19.12.1941-27.12.1941 Gazala, Gazala No.1 Airfield / 27.12.1941-24.01.1942 Gazala, Gazala No.2 Airfield / 24.01.1942-26.01.1942 Mechili, Mechili Airfield / 26.01.1942-17.02.1942 ?, Landing Ground 111 / LG 111 / 17.02.1942-09.03.1942 Kambut, Gasr-el-Arid Airfield / 09.03.1942-08.04.1942 Kambut, Royal Air Force Station Gambut / 08.04.1942-06.05.1942 Zawyet El Hawala, Sidi Haneish Airfield / 06.05.1942-18.06.1942 Kambut, Royal Air Force Station Gambut / 18.06.1942-23.06.1942 Sidi Barrani, Landing Ground El Dwabis / 23.06.1942-24.06.1942 Marsa Matruh, Landing Ground 07 / LG 07 / 24.06.1942-27.06.1942 Zawyet El Hawala, Sidi Haneish Airfield / 27.06.1942-29.06.1942 El Dabaa, Landing Ground 105 / LG-105 / 29.06.1942-14.07.1942 Alexandria, Landing Ground 92 / LG-92 / 14.07.1942-19.08.1942 Alexandria, Landing Ground 173 / LG-173 / 19.08.1942-09.09.1942 Alexandria, Landing Ground 88 / LG-88 / 09.09.1942-10.10.1942 Idku, Landing Ground 229 / LG-229 / 10.10.1942-23.10.1942 Alexandrie, Landing Ground 89 / LG-89 / 23.10.1942-27.11.1942 El Hamam, Landing Ground 37 / LG-37 (Hamman South Airfield) / 27.11.1942-21.12.1942 Martuba, Martuba 1 Airfield / 21.12.1942-20.01.1943 Benina, Benina Airfield / 20.01.1943-26.01.1943 Misurata, Misurata Airfield / 26.01.1943-09.08.1943 Tripolis, Mellaha Airfield / 09.08.1943-07.10.1943 Derna, Derna Airfield / 07.10.1943-22.02.1944 Idku, Royal Air Force Station Edku / 22.02.1944-03.04.1944 Campomarino, Canne Airfield / 03.04.1944-10.04.1944 Portici, No. 3 Base Personnel Depot / 10.04.1944-24.04.1944 přesun do Velké Británie / Left to UK, ? 24.04.1944-19.05.1944 Hornchurch, Royal Air Force Station Hornchurch 19.05.1944-22.06.1944 Detling, Royal Air Force Station Detling 22.06.1944-28.06.1944 Chichester, Royal Air Force Station Merston 28.06.1944-05.07.1944 Crawley, Royal Air Force Station Gatwick 05.07.1944-17.08.1944 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 17.08.1944-20.09.1944 Manston, Royal Air Force Station Manston 20.09.1944-29.09.1944 Coltishall, Royal Air Force Station Coltishall 29.09.1944-02.10.1944 Antverpy, Advanced Landing Ground B-70 Deurne 02.10.1944-07.10.1944 Ravenstein, Advanced Landing Ground B-82 Grave 07.10.1944-17.03.1945 Volkel, Advanced Landing Ground B-80 17.03.1945-07.04.1945 Gilze en Rijen, Advanced Landing Ground B-77 Gilze-Rijen 07.04.1945-20.04.1945 Malden, Advanced Landing Ground B-91 Kluis 20.04.1945-20.06.1945 Quakenbrück, Advanced Landing Ground B-109 / 20.06.1945-03.09.1945 Dedelstorf, Advanced Landing Ground B-155 / 03.09.1945-07.09.1945 Crossways, Royal Air Force Station Warmwell | |
Velitel: Commander: | 19.08.1940-DD.02.1941 Dunn, Patrick H. (Squadron Leader) DD.02.1941-DD.04.1941 Lapsley, John H. (Squadron Leader) DD.04.1941-DD.08.1941 Hawkins, G. E. (Squadron Leader) DD.08.1941-DD.11.1941 Honor, D. S. G. (Squadron Leader) DD.11.1941-DD.03.1942 Linnard, S. (Squadron Leader) DD.03.1942-DD.07.1942 Dean, ? (Squadron Leader) DD.07.1942-DD.09.1942 Hayter, J. C. (Squadron Leader) DD.09.1942-DD.07.1943 Wells, J. R. R. * ( ) DD.07.1943-DD.10.1943 Gould, D. L. (Squadron Leader) DD.10.1943-DD.03.1944 Morgan, J. M. (Squadron Leader) DD.03.1944-DD.08.1944 Edwards, James Francis (Squadron Leader) DD.08.1944-DD.09.1944 Barnett, M. G. (Squadron Leader) DD.09.1944-DD.11.1944 Heap, J. R. (Squadron Leader) DD.11.1944-DD.02.1945 Baird, A. H. (Squadron Leader) 09.02.1945-28.02.1945 Fairbanks, David Charles (Squadron Leader) DD.03.1945-DD.04.1945 Hibbert, W. J. (Squadron Leader) DD.04.1945-07.09.1945 Usher, D. C. (Squadron Leader) | |
Výzbroj: Armament: | DD.08.1940-DD.10.1940 Gloster Gladiator Mk.II DD.08.1940-DD.10.1941 Hawker Hurricane Mk.I DD.10.1941-DD.10.1943 Hawker Hurricane Mk.IIB DD.10.1941-DD.10.1943 Hawker Hurricane Mk.IIC DD.04.1943-DD.08.1943 Supermarine Spitfire Mk.VB DD.04.1943-DD.08.1943 Supermarine Spitfire Mk.VC DD.10.1943-DD.04.1944 Supermarine Spitfire Mk.VC DD.11.1943-DD.02.1944 Supermarine Spitfire Mk.VB DD.05.1944-DD.08.1944 Supermarine Spitfire Mk.IX DD.08.1944-DD.09.1945 Hawker Tempest Mk.V | |
Poznámka: Note: | kódové označení MU (přiděleno 04.1939-09.1939) YK (08.1940-09.1940) NH (MM.RRRR-04.1944) JJ (04.1944-09.1945) historie jednotky * - major SAAF | |
Zdroje: Sources: | Halley, James J.: The Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth 1918-1988, Air Britain Ltd., 1988, ISBN 0 85130 164 9 Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6. Shores C. - Thomas C.: 2nd Tactical Air Force, volume 3, Classic Pub., Hersham 2006, ISBN 1-903223-60-1 http://www.rafweb.org/Squadrons/Sqn271-275.htm http://en.wikipedia.org/wiki/No._274_Squadron_RAF http://www.raf.mod.uk/history/274squadron.cfm www.historyofwar.org |
URL : https://www.valka.cz/274-perut-RAF-1940-1945-t169492#507072Verze : 13
agnes
MOD
Detašmány / Detachments
zdroje
Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6.
http://www.rafweb.org/Menu.htm#Station
období | dislokace |
---|---|
DD.08.1940-DD.12.1940 | Zawyet El Hawala, Sidi Haneish Airfield / |
DD.01.1941-DD.02.1941 | Mechili, Mechili Airfield / |
DD.01.1941-DD.02.1941 | Marawah, Marawa Airfield / |
DD.02.1941-DD.04.1941 | Ismailia, Royal Air Force Station Ismailia / |
DD.04.1941-DD.09.1941 | Sidi Barrani, Sidi Barrani Airfield / |
DD.09.1941-DD.10.1941 | El Khanka, El Khanka Airfield / |
DD.10.1941-DD.11.1941 | ?, Landing Ground 110 / LG-110 / |
DD.12.1941-DD.01.1942 | Zawiyat Masus, Msus Airfield / |
DD.12.1941-DD.01.1942 | LG-165 |
DD.01.1942-DD.01.1942 | Gazala, Gazala Airfield / |
DD.02.1942-DD.02.1942 | El Adem, Royal Air Force Station El Adem / |
DD.02.1942-DD.03.1942 | Kambut, přistávací plocha 142 Gambut 2 (LG-142) / |
DD.08.1943-DD.02.1944 | Paphos, Paphos Aiefield / |
DD.02.1944-DD.02.1944 | Termoli, Madna Airfield / |
zdroje
Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6.
http://www.rafweb.org/Menu.htm#Station
URL : https://www.valka.cz/274-perut-RAF-1940-1945-t169492#571335Verze : 3
agnes
MOD
Znak jednotky byl oficiálně autorizován králem Jiřím VI. v červenci 1942.
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/149373
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/149373
URL : https://www.valka.cz/274-perut-RAF-1940-1945-t169492#571350Verze : 0
agnes
MOD
Období | Druhá světová válka [1939-1945] |
Výrobce | Hawker / Hawker Siddeley |
Typ letounu | Hawker Hurricane Mk.I |
Kamufláž | Standardní vojenská |
Země | |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | V7780 |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | Alma Baker Malaya |
Jednotka | 274. peruť RAF [1940-1945] |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1941 |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Polní letiště LG-010 Gerawala, poblíž Tobruku 1941.
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/536978
URL : https://www.valka.cz/274-perut-RAF-1940-1945-t169492#536979Verze : 0
Aubi
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.