Název: Name: | 504. peruť RAF | |
Originální název: Original Name: | No. 504 (County of Nottingham) Squadron RAF | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 26.03.1928 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 10.08.1945 | |
Nástupce: Successor: | 245. peruť RAF | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 17.01.1944-09.03.1944 135. polní letiště RAF | |
Dislokace: Deployed: | 26.03.1928-27.08.1939 Hucknall, Royal Air Force Station Hucknall 27.08.1939-09.10.1939 Digby, Royal Air Force Station Digby 09.10.1939-12.05.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 24.12.1939-30.12.1939 Ipswich, Royal Air Force Station Martlesham Heath 30.12.1939-08.01.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 08.01.1940-13.01.1940 Ipswich, Royal Air Force Station Martlesham Heath 13.01.1940-20.01.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 20.01.1940-30.01.1940 Ipswich, Royal Air Force Station Martlesham Heath 30.01.1940-11.02.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 11.02.1940-22.02.1940 Ipswich, Royal Air Force Station Martlesham Heath 22.02.1940-27.02.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 27.02.1940-05.03.1940 Ipswich, Royal Air Force Station Martlesham Heath 05.03.1940-12.03.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 12.03.1940-18.03.1940 Ipswich, Royal Air Force Station Martlesham Heath 18.03.1940-27.03.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 27.03.1940-04.04.1940 Ipswich, Royal Air Force Station Martlesham Heath 04.04.1940-13.04.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 13.04.1940-23.04.1940 Ipswich, Royal Air Force Station Martlesham Heath 23.04.1940-30.04.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 30.04.1940-07.05.1940 Ipswich, Royal Air Force Station Martlesham Heath 07.05.1940-12.05.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 12.05.1940-19.05.1940 Lille, Marcq Airfield / 19.05.1940-20.05.1940 Rely, Norrent Fontes Airfield / 20.05.1940-21.05.1940 Manston, Royal Air Force Station Manston 21.05.1940-22.05.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 22.05.1940-21.06.1940 Wick, Royal Air Force Station Wick 21.06.1940-02.09.1940 Castletown, Royal Air Force Station Castletown 02.09.1940-06.09.1940 Catterick, Royal Air Force Station Catterick 06.09.1940-26.09.1940 Londýn, Royal Air Force Station Hendon 26.09.1940-18.12.1940 Filton, Royal Air Force Station Filton 18.12.1940-21.07.1941 Clyst Honiton, Royal Air Force Station Exeter 21.07.1941-11.08.1941 Fairwood Common, Royal Air Force Station Fairwood Common 11.08.1941-26.08.1941 Chilbolton, Royal Air Force Station Chilbolton 26.08.1941-12.01.1942 Ballyhalbert, Royal Air Force Station Ballyhalbert 12.01.1942-19.06.1942 Portavogie, Royal Air Force Station Kirkistown 19.06.1942-19.10.1942 Ballyhalbert, Royal Air Force Station Ballyhalbert 19.10.1942-30.12.1942 Middle Wallop, Royal Air Force Station Middle Wallop 30.12.1942-30.06.1943 Ibsley, Royal Air Force Station Ibsley 30.06.1943-14.08.1943 Churchstanton, Royal Air Force Station Churchstanton 14.08.1943-19.09.1943 Redhill, Royal Air Force Station Redhill 19.09.1943-18.10.1943 Castletown, Royal Air Force Station Castletown 18.10.1943-19.01.1944 Peterhead, Royal Air Force Station Peterhead 19.01.1944-28.01.1944 Hornchurch, Royal Air Force Station Hornchurch 28.01.1944-04.02.1944 Llanbedr, Royal Air Force Station Llanbedr 04.02.1944-10.03.1944 Hornchurch, Royal Air Force Station Hornchurch 10.03.1944-30.04.1944 Castletown, Royal Air Force Station Castletown 30.04.1944-11.07.1944 Digby, Royal Air Force Station Digby 11.07.1944-12.07.1944 Lympne, Royal Air Force Station Lympne 12.07.1944-13.08.1944 Detling, Royal Air Force Station Detling 13.08.1944-25.02.1945 Manston, Royal Air Force Station Manston 25.02.1945-26.02.1945 Hawkinge, Royal Air Force Station Hawkinge 26.02.1945-28.02.1945 Maldegem, Advanced Landing Ground B-65 28.02.1945-28.03.1945 Hawkinge, Royal Air Force Station Hawkinge 28.03.1945-10.08.1945 Colerne, Royal Air Force Station Colerne | |
Velitel: Commander: | 26.03.1928-23.04.1928 ?, ? ( ) 23.04.1928-10.02.1930 Elliott-Smith, Charles Henry (Squadron Leader) 10.02.1930-20.04.1931 Hanmer, H. I. (Squadron Leader) 20.04.1931-24.03.1934 Anderson, C. T. (Squadron Leader) 24.03.1934-22.07.1935 Kerby, Harold Spencer (Squadron Leader) 22.07.1935-10.06.1936 Thornton, E. (Squadron Leader) 10.06.1936-DD.09.1938 Seely, Sir Hugh Michael (Squadron Leader) DD.09.1938-DD.01.1940 Beamish, F. Y. (Squadron Leader) DD.01.1940-DD.05.1940 Watson, H. (Squadron Leader) DD.05.1940-DD.05.1940 Parnall, J. (Squadron Leader) DD.05.1940-DD.05.1940 Hill, J. H. (Squadron Leader) DD.05.1940-DD.05.1940 Boyce, W. B. (Flight Lieutenant) DD.05.1940-DD.03.1941 Sample, J. (Squadron Leader) DD.03.1941-DD.07.1941 Rook, M. (Squadron Leader) DD.07.1941-DD.02.1942 Parsons, P. T. (Squadron Leader) DD.02.1942-DD.01.1943 Lewis, R. (Squadron Leader) DD.01.1943-DD.03.1943 Kilmartin, J. I. (Squadron Leader) DD.03.1943-DD.07.1943 Kilian, R. C. (Squadron Leader) DD.07.1943-DD.10.1943 Simpson, P. J. (Squadron Leader) DD.10.1943-DD.03.1944 Hallowes, Herbert James Lempriere (Squadron Leader) DD.03.1944-DD.10.1944 Banning-Lover, ? (Squadron Leader) DD.10.1944-DD.08.1945 Kellett, M. (Squadron Leader) | |
Výzbroj: Armament: | DD.10.1929-DD.03.1934 Hawker Horsley DD.01.1934-DD.06.1937 Westland Wallace Mk.I DD.02.1935-DD.06.1937 Westland Wallace Mk.II DD.05.1937-DD.11.1938 Hawker Hind DD.11.1938-DD.08.1939 Gloster Gauntlet Mk.II DD.05.1939-DD.07.1941 Hawker Hurricane Mk.I DD.07.1941-DD.11.1941 Hawker Hurricane Mk.IIB DD.10.1941-DD.02.1942 Supermarine Spitfire Mk.IIA DD.12.1941-DD.02.1942 Supermarine Spitfire Mk.IIB DD.01.1942-DD.01.1944 Supermarine Spitfire Mk.VB DD.10.1942-DD.09.1943 Supermarine Spitfire Mk.VC DD.09.1943-DD.01.1944 Supermarine Spitfire Mk.VI DD.01.1944-DD.03.1944 Supermarine Spitfire Mk.IXB DD.03.1944-DD.07.1944 Supermarine Spitfire Mk.VB DD.07.1944-DD.03.1945 Supermarine Spitfire Mk.IXE DD.04.1945-DD.08.1945 Gloster Meteor F Mk.III | |
Poznámka: Note: | kódové označení AW (04.1939-09.1939) TM (09.1939-08.1945) historie jednotky | |
Zdroje: Sources: | HALLEY, James J. The Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth 1918–1988. Tonbridge, Kent, UK: Air Britain (Historians) Ltd., 1988. ISBN 0-85130-164-9. JEFFORD, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6. SHORES C. - THOMAS C.: 2nd Tactical Air Force, volume 3, Classic Pub., Hersham 2006, ISBN 1-903223-60-1 https://en.wikipedia.org/wiki/No._504_Squadron_RAF http://www.rafweb.org/Squadrons/Sqn500-520.htm www.raf.mod.uk http://www.epibreren.com/ww2/raf/504_squadron.html www.historyofwar.org |
URL : https://www.valka.cz/504-perut-RAF-1928-1945-t169467#160348Verze : 3
Zbycho
MOD
Detašmány / Detachments
Poznámka/Note: Dané období je pouze přibližné / Detachment dates indicate that a detachment(s) took place at some point between these dates unless specific dates quoted.
zdroje
JEFFORD, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6.
http://www.rafweb.org/Menu.htm#Station
období | dislokace |
---|---|
DD.10.1939-DD.12.1939 | RAF Wattisham |
DD.06.1942-DD.10.1942 | RAF Kirkistown |
DD.06.1942-DD.10.1942 | RAF Eglinton |
DD.09.1943-DD.10.1943 | RAF Sumburg |
DD.04.1944-DD.07.1944 | RAF Acklington |
DD.04.1945-DD.07.1945 | RAF Andrews Field |
DD.04.1945-DD.08.1945 | RAF Lübeck / |
Poznámka/Note: Dané období je pouze přibližné / Detachment dates indicate that a detachment(s) took place at some point between these dates unless specific dates quoted.
zdroje
JEFFORD, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6.
http://www.rafweb.org/Menu.htm#Station
URL : https://www.valka.cz/504-perut-RAF-1928-1945-t169467#607656Verze : 0
agnes
MOD
Reklama
Znak jednotky byl oficiálně autorizován králem Jiřím VI. v říjnu 1941.
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/160349
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/160349
URL : https://www.valka.cz/504-perut-RAF-1928-1945-t169467#607639Verze : 0
agnes
MOD
českoslovenští letci u perutě během 2. světové války
poz. - hodnosti odpovídají době služby u perutě
zdroj
Rajlich, J. - Sehnal, J.: Stíhači nad Kanálem, Naše Vojsko, 1993, 1. vydání, ISBN 80-206-0320-4
období | jméno | poznámka |
---|---|---|
17.12.1940-11.01.1941 | Sgt Dubec, Bohumil | |
17.12.1940-11.01.1941 | Sgt Kyselo, Vladimír | |
17.12.1940-11.01.1941 | Sgt Masařík, František |
poz. - hodnosti odpovídají době služby u perutě
zdroj
Rajlich, J. - Sehnal, J.: Stíhači nad Kanálem, Naše Vojsko, 1993, 1. vydání, ISBN 80-206-0320-4
URL : https://www.valka.cz/504-perut-RAF-1928-1945-t169467#209211Verze : 1
agnes
MOD
Letoun Westland Wallace Mk.II z výzbroje 504. perutě RAF.
zdroj:
Halley, James J.: The Squadrons of the Royal Air Force, Air Britain Publication, 1980, ISBN 0-85130-083-9
zdroj:
Halley, James J.: The Squadrons of the Royal Air Force, Air Britain Publication, 1980, ISBN 0-85130-083-9
URL : https://www.valka.cz/504-perut-RAF-1928-1945-t169467#192435Verze : 1
Zbycho
MOD
Reklama
Letoun Hawker Hurricane Mk.I z výzbroje 504. perutě RAF.
zdroj: Halley, James J.: The Squadrons of the Royal Air Force, Air Britain Publication, 1980, ISBN 0-85130-083-9
zdroj: Halley, James J.: The Squadrons of the Royal Air Force, Air Britain Publication, 1980, ISBN 0-85130-083-9
URL : https://www.valka.cz/504-perut-RAF-1928-1945-t169467#192436Verze : 1
Zbycho
MOD
Období | Druhá světová válka [1939-1945] |
Výrobce | Supermarine |
Typ letounu | Supermarine Spitfire Mk.VC |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Země | |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | EE624 |
Taktické označení / imatrikulace | TM-R |
Jméno stroje | - |
Jednotka | 504. peruť RAF [1928-1945] |
Základna | Middle Wallop, Stanice Královských vzdušných sil Middle Wallop [1940-1945] |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.12.1942 |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/538319
URL : https://www.valka.cz/504-perut-RAF-1928-1945-t169467#538320Verze : 0
Aubi
MOD
S týmto Hawker Hurricane Mk. I, sériové číslo L1951, kód TM-L z 504. perute RAF núdzovo pristál v poli pri Great Yarmouth pilot Flying Officer David Phillips dňa 02.04.1940. Stroj vyštartoval z letiska vo Wattishame a musel núdzovo pristáť potom, čo utrpel poškodenia v súboji s Heinkelom He 115 nad Severným morom.
www.iwm.org.uk
www.iwm.org.uk
https://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Wattisham
URL : https://www.valka.cz/504-perut-RAF-1928-1945-t169467#541062Verze : 0
Panzer
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.