Název: Name: | 29. peruť RAF | |
Originální název: Original Name: | No. 29. Squadron RAF | |
Datum vzniku: Raised/Formed: | 01.04.1923 | |
Předchůdce: Predecessor: | - | |
Datum zániku: Disbanded: | 31.12.1974 | |
Nástupce: Successor: | - | |
Nadřízené velitelství: Higher Command: | 01.04.1923-DD.MM.1944 DD.MM.1944-DD.09.1944 147. křídlo RAF DD.09.1944-31.12.1974 | |
Dislokace: Deployed: | 01.04.1923-01.04.1928 Duxford, Royal Air Force Station Duxford 01.04.1928-04.10.1935 North Weald Bassett, Royal Air Force Station North Weald 04.10.1935-13.10.1935 přesun do Egypta / Left to Egypt, ? 13.10.1935-31.10.1935 Abu Qir, Royal Air Force Station Aboukir / 31.10.1935-20.07.1936 Alexandria, Royal Air Force Station Amiriya / 20.07.1936-06.08.1936 Káhira, Royal Air Force Station Helwan / 06.08.1936-12.09.1936 Abu Qir, Royal Air Force Station Aboukir / 12.08.1936-12.09.1936 přesun do Velké Británie / left to UK, ? 12.09.1936-22.11.1937 North Weald Bassett, Royal Air Force Station North Weald 22.11.1937-04.04.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 04.04.1940-10.05.1940 Drem, Royal Air Force Station Drem 10.05.1940-27.06.1940 Debden, Royal Air Force Station Debden 27.06.1940-27.07.1940 Digby, Royal Air Force Station Digby 27.07.1940-27.04.1941 Navenby, Royal Air Force Station Wellingore 27.04.1941-13.05.1943 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 13.05.1943-03.09.1943 Bradwell on Sea, Royal Air Force Station Bradwell Bay 03.09.1943-01.03.1944 Ford, Royal Air Force Station Ford 01.03.1944-01.05.1944 Drem, Royal Air Force Station Drem 01.05.1944-19.06.1944 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 19.06.1944-22.02.1945 Hunsdon, Royal Air Force Station Hunsdon 22.02.1945-11.05.1945 Colerne, Royal Air Force Station Colerne 11.05.1945-21.09.1945 Manston, Royal Air Force Station Manston 21.09.1945-06.10.1945 Lübeck, Royal Air Force Station Lübeck / 06.10.1945-29.10.1945 Manston, Royal Air Force Station Manston 29.10.1945-12.01.1946 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 12.01.1946-27.01.1946 Lübeck, Royal Air Force Station Lübeck / 27.01.1946-11.02.1946 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 11.02.1946-21.03.1946 Great Steeping, Royal Air Force Station Spilsby 21.03.1946-06.04.1946 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 06.04.1946-17.04.1946 Lübeck, Royal Air Force Station Lübeck / 17.04.1946-05.10.1946 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 05.10.1946-18.10.1946 Lübeck, Royal Air Force Station Lübeck / 18.10.1946-26.02.1947 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 26.02.1947-31.03.1947 Acklington, Royal Air Force Station Acklington 31.03.1947-03.05.1947 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 03.05.1947-16.05.1947 Lübeck, Royal Air Force Station Lübeck / 16.05.1947-16.06.1947 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 16.06.1947-24.07.1947 Acklington, Royal Air Force Station Acklington 24.07.1947-05.01.1948 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 05.01.1948-26.02.1948 Acklington, Royal Air Force Station Acklington 26.02.1948-14.05.1948 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 14.05.1948-27.05.1948 Lübeck, Royal Air Force Station Lübeck / 27.05.1948-25.11.1950 West Malling, Royal Air Force Station West Malling 25.11.1950-14.01.1957 Tangmere, Royal Air Force Station Tangmere 14.01.1957-22.07.1958 Acklington, Royal Air Force Station Acklington 22.07.1958-01.03.1963 Leuchars, Royal Air Force Station Leuchars 01.03.1963-16.03.1964 Nikósie, Royal Air Force Station Nicosia 16.03.1964-03.12.1965 Akrotiri, Royal Air Force Station Akrotiri / 03.12.1965-03.09.1966 Ndola, Ndola Airport 03.09.1966-10.05.1967 Akrotiri, Royal Air Force Station Akrotiri / 10.05.1967-31.12.1974 Stowmarket, Royal Air Force Station Wattisham | |
Velitel: Commander: | 01.04.1923-12.08.1923 Twistleton-Wykeham-Fiennes, The Hon. L. J. E. (Squadron Leader) 12.08.1924-10.08.1927 Neville, R. H. G. (Squadron Leader) 10.08.1927-06.12.1929 Taylor, Malcolm Lincoln (Squadron Leader) 06.12.1929-09.06.1930 Scott, P. E. (Squadron Leader) 09.06.1930-14.04.1931 Routh, E. J. D. (Squadron Leader) 14.04.1931-18.08.1933 O'Neill, Henry Dunboyne (Squadron Leader) 18.08.1933-20.08.1934 Butler, J. H. (Squadron Leader) 20.08.1934-10.12.1935 Chapman, C. (Squadron Leader) 10.12.1935-14.04.1936 Mackay, E. P. (Squadron Leader) 14.04.1936-19.08.1937 Fleming, D. M. (Squadron Leader) 19.08.1937-17.12.1937 Lynch, J. B. (Squadron Leader) 17.12.1937-02.12.1938 Jonas, Robert Carter (Squadron Leader) 02.12.1938-13.02.1939 Robinson, Maurice Wilbraham Sandford (Squadron Leader) 13.02.1939-08.07.1940 Gomez, P. S. (Squadron Leader) 08.07.1940-16.07.1940 Bitmead, E. R. (Squadron Leader) 16.07.1940-13.06.1941 Widdows, Stanley Charles (Squadron Leader) 13.06.1941-10.07.1942 Colbeck-Welch, Edward Lawrence (Wing Commander) 10.07.1942-10.09.1942 Cleland, R. (Wing Commander) 10.09.1942-20.01.1943 Wight-Boycott, Cathcart Michael (Wing Commander) 20.01.1943-12.06.1943 Miller, C. M. (Wing Commander) 12.06.1943-23.02.1944 Mack, R. E. X. (Wing Commander) 23.02.1944-29.04.1944 Arbon, P. W. (Squadron Leader) 29.04.1944-18.12.1944 Powell-Shedden, George Ffolliott (Wing Commander) 18.12.1944-31.12.1945 Allan, John Watson (Wing Commander) 31.12.1945-01.11.1946 Wood, T. C. (Wing Commander) 01.11.1946-10.03.1949 Hawkins, D. (Squadron Leader) 10.03.1949-07.07.1949 Young, M. J. B. (Squadron Leader) 07.07.1949-15.08.1951 Shaw, M. (Squadron Leader) 15.08.1951-30.06.1952 Bodien, H. E. (Squadron Leader) 30.06.1952-11.05.1953 Horsley, Beresford Peter Torrington (Squadron Leader) 11.05.1953-02.01.1956 Sismore, Edward Barnes (Squadron Leader) 02.01.1956-02.01.1958 Aiken, John Alexander Carlisle (Wing Commander) 02.01.1958-15.07.1959 Harbison, William (Wing Commander) 15.07.1959-03.07.1961 Gordon-Cumming, A. R. (Wing Commander) 03.07.1961-18.04.1962 Gardiner, R. E. (Wing Commander) 18.04.1962-01.01.1965 Jeffery, Ernest George Percy (Wing Commander) 01.01.1965-23.11.1966 Burge, K. (Wing Commander) 23.11.1966-10.05.1967 Neil, R. (Wing Commander) 10.05.1967-18.09.1967 Boyer, L. A. (Squadron Leader) 18.09.1967-20.01.1969 Phipps, Leslie W. (Wing Commander) 20.01.1969-31.07.1971 Carrol, B. (Wing Commander) 31.07.1971-07.07.1973 Carter, P. (Wing Commander) 07.07.1973-31.12.1974 Hawtin, J. D. C. (Wing Commander) | |
Výzbroj: Armament: | DD.04.1923-DD.01.1925 Sopwith Snipe DD.01.1925-DD.03.1928 Gloster Grebe Mk.II DD.03.1928-DD.06.1932 Armstrong Whitworth Siskin Mk.IIIA DD.06.1932-DD.04.1935 Bristol Bulldog Mk.IIA DD.03.1935-DD.08.1936 Hawker Demon DD.03.1936-DD.08.1936 Fairey Gordon DD.10.1936-DD.12.1938 Hawker Demon (Turret) DD.12.1938-DD.02.1941 Bristol Blenheim Mk.IF DD.09.1940-DD.05.1943 Bristol Beaufighter Mk.IF DD.03.1943-DD.05.1943 Bristol Beaufighter Mk.VIF DD.05.1943-DD.04.1944 de Havilland Mosquito NF Mk.XII DD.07.1943-DD.08.1943 de Havilland Mosquito FB Mk.VI DD.10.1943-DD.02.1945 de Havilland Mosquito NF Mk.XIII DD.02.1945-DD.08.1946 Mosquito NF Mk.XXX DD.07.1946-DD.10.1950 de Havilland Mosquito NF Mk.36 DD.10.1950-DD.08.1951 de Havilland Mosquito NF Mk.XXX DD.07.1951-DD.12.1957 Gloster Meteor NF Mk.11 DD.11.1957-DD.08.1961 Gloster Javelin FAW Mk.6 DD.02.1958-DD.07.1958 Gloster Meteor NF Mk.12 DD.04.1961-DD.05.1967 Gloster Javelin FAW Mk.9 DD.05.1967-DD.12.1974 English Electric Lightning F.3 | |
Poznámka: Note: | kódové označení YB (12.1938-09.1939) RO (09.1939-04.1951) historie jednotky | |
Zdroje: Sources: | Halley, James J. The Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth 1918–1988. Tonbridge, Kent, UK: Air Britain (Historians) Ltd., 1988. ISBN 0-85130-164-9. Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6. Rawlings, John D.R. Coastal, Support and Special Squadrons of the RAF and their Aircraft. London: Jane's Publishing Company Ltd., 1982. ISBN 0-7106-0187-5. Shores C. - Thomas C.: 2nd Tactical Air Force, volume 3, Classic Pub., Hersham 2006, ISBN 1-903223-60-1 http://en.wikipedia.org/wiki/No._29_Squadron_RAF http://www.rafweb.org/Squadrons/Sqn026-30.htm https://www.raf.mod.uk/organisation/29squadron.cfm www.raf.mod.uk www.historyofwar.org http://www.epibreren.com/ww2/raf/29_squadron.html |
URL : https://www.valka.cz/29-perut-RAF-1923-1974-t168286#315919Verze : 7
agnes
MOD
Detašmány / Detachments
Poznámka/Note: Dané období je pouze přibližné / Detachment dates indicate that a detachment(s) took place at some point between these dates unless specific dates quoted.
zdroje
Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6.
http://www.rafweb.org/Menu.htm#Station
období | dislokace |
---|---|
DD.11.1937-DD.04.1940 | Ipswich, Royal Air Force Station Martlesham Heath |
27.04.1941-16.02.1943 | Coltishall, Royal Air Force Station Coltishall |
DD.12.1965-DD.09.1966 | Lusaka, Lusaka Airport |
Poznámka/Note: Dané období je pouze přibližné / Detachment dates indicate that a detachment(s) took place at some point between these dates unless specific dates quoted.
zdroje
Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF(Retd.). RAF Squadrons, a Comprehensive record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, Shropshire, UK: Airlife Publishing, 1988 (second edition 2001). ISBN 1-85310-053-6.
http://www.rafweb.org/Menu.htm#Station
URL : https://www.valka.cz/29-perut-RAF-1923-1974-t168286#584321Verze : 1
agnes
MOD
Reklama
Znak 29. perutě RAF byl oficiálně autorizován králem Jiřím VI. v dubnu 1937.
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/289370
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/289370
URL : https://www.valka.cz/29-perut-RAF-1923-1974-t168286#584315Verze : 0
agnes
MOD
Označení strojů jednotka po roce 1951.
URL : https://www.valka.cz/29-perut-RAF-1923-1974-t168286#584316Verze : 0
agnes
MOD
Období | - |
Výrobce | Hawker / Hawker Siddeley |
Typ letounu | Hawker Demon |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | K3980 |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | 29. peruť RAF [1923-1974] |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/536719
URL : https://www.valka.cz/29-perut-RAF-1923-1974-t168286#536720Verze : 0
Aubi
MOD
Reklama
Období | Studená válka [1946-1989] |
Výrobce | English Electric |
Typ letounu | English Electric Lightning F Mk.3 |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | XP694 |
Taktické označení / imatrikulace | D |
Jméno stroje | - |
Jednotka | 29. peruť RAF [1923-1974] |
Základna | Stowmarket, Stanice Královských vzdušných sil Wattisham [1939-1993] |
Datum (DD.MM.RRRR) | 16.09.1972 |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/539828
URL : https://www.valka.cz/29-perut-RAF-1923-1974-t168286#539829Verze : 0
Aubi
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.