Název: Name: | Dassault Mirage F.1CR | |
Originální název: Original Name: | Dassault Mirage F.1CR | |
Kategorie: Category: | průzkumný/pozorovací letoun | |
Výrobce: Producer: | DD.MM.1981-DD.MM.198R Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation, Mérignac | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.1981-DD.MM.198R | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | 64 koverzí F.1C-200 | |
První vzlet: Maiden Flight: | 20.11.1981 | |
Osádka: Crew: | 1 | |
Základní charakteristika: Basic Characteristics: | ||
Vzlet a přistání: Take-off and Landing: | CTOL - konvenční vzlet a přistání | |
Uspořádání křídla: Arrangement of Wing: | jednoplošník | |
Uspořádání letounu: Aircraft Concept: | klasické | |
Podvozek: Undercarriage: | zatahovací | |
Přistávací zařízení: Landing Gear: | kola | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Hmotnost prázdného letounu: Empty Weight: | 7400 kg | |
Vzletová hmotnost: Take-off Weight: | ? kg | |
Maximální vzletová hmotnost: Maximum Take-off Weight: | 16200 kg | |
Rozpětí: Wingspan: | 8,40 m | |
Délka: Length: | 15,33 m | |
Výška: Height: | 4,50 m | |
Plocha křídla: Wing Area: | 25,00 m2 | |
Plošné zatížení: Wing Loading: | 450 kg/m2 | |
Pohon: Propulsion: | ||
Kategorie: Category: | jednoproudový | |
Počet motorů: Number of Engines: | 1 | |
Typ: Type: | SNECMA Atar 9K-50 - maximální tah bez přídavného spalování: 49,03 kN - maximální tah s přídavným spalováním: 70,6 kN | |
Objem palivových nádrží: Fuel Tank Capacity: | ? | |
Výkony: Performance: | ||
Maximální rychlost: Maximum Speed: | 2350 km/h v 12000 m | |
Cestovní rychlost: Cruise Speed: | ? km/h v ? m | |
Rychlost stoupání: Climb Rate: | ? m/s | |
Čas výstupu na výšku: Time to Climb to: | ? min do ? m | |
Operační dostup: Service Ceiling: | 20000 m | |
Dolet: Range: | 500 km | |
Maximální dolet: Maximum Range: | 1400 km | |
Výzbroj: Armament: | 30mm kanón DEFA 553 se zásobou 150 kusů munice maximální hmotnost výzbroje 6300 kg střely: - R.550 Magic II - R.530F pumy: - BAP-100 - BAT-120 - GBU-12/B průzkumné vybavení (vnitřní): - infračervený senzor SCM2400 Super Cyclone - panoramatická kamera Thomson-TRT 40 nebo vertikální kamera Thomson-TRT 33 průzkumné vybavení (podvěsné): - radar s bočním vyzařováním Raphaël TH - kontejner pro radiotechnický průzkum ASTAC - optický průzkumný kontejner RP35P | |
Uživatelské státy: User States: | ||
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | www.airrecognition.com http://www.spyflight.co.uk/f1cr.htm http://fr.wikipedia.org/wiki/Dassault_Mirage_F1 www.dassault-aviation.com |
URL : https://www.valka.cz/Dassault-Breguet-Mirage-F-1CR-t145389#467857Verze : 0
MART.in
MOD
Mirage F.1CR (630/33-CU) z letky ER 1/33.
Web autora : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MirageF1family.jpg
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Dassault-Breguet Mirage F.1CR |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | 630/33-CU |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | stephanelhernault@yahoo.fr via wikipedia |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MirageF1family.jpg |
Web autora : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MirageF1family.jpg
URL : https://www.valka.cz/Dassault-Breguet-Mirage-F-1CR-t145389#467862Verze : 0
MART.in
MOD
Mirage F.1CR (630/33-NN) z letky ER 2/33.
Web autora : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MirageF1family.jpg
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Dassault-Breguet Mirage F.1CR |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() ![]() ![]() |
|
Země | ![]() |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | 630/33-NN |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | stephanelhernault@yahoo.fr via wikipedia |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MirageF1family.jpg |
Web autora : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MirageF1family.jpg
URL : https://www.valka.cz/Dassault-Breguet-Mirage-F-1CR-t145389#467863Verze : 0
MART.in
MOD
Letouny Mirage F.1CR z výzbroje ER 2/33 na letecké základně Bamako v Mali, operace Serval, 14. ledna 2013.
(Sirpa Air)
Období | - |
Výrobce | - |
Typ letounu | Dassault-Breguet Mirage F.1CR |
Kamufláž | - |
Země | - |
Pilot | - |
Výrobní číslo | - |
Sériové / evidenční číslo | - |
Taktické označení / imatrikulace | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Základna | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | - |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
(Sirpa Air)
URL : https://www.valka.cz/Dassault-Breguet-Mirage-F-1CR-t145389#467956Verze : 0
Martin Smíšek
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.