Název: Name: | Nizozemská východní Indie | |
Originální název: Original Name: | Nederlands-Indië | |
Stát: Country: | Batávska republika [1795-1806] Holandské království [1806-1810] Francouzské císařství [1810-1814] Nizozemské království [1815-1940] Nizozemské království [1945-1949] Dnes Indonézska republika | |
Nižší územní celky: Lower Territorial Units: | ? | |
Sídlo: Capital: | Batavia (dnes Džakarta) | |
Počet měst a obcí: Density of Cities and Municipalities: | ? | |
Rozloha: Area: | 1919440 km2 | |
Reliéf: Elevation Extremes: | ||
Nejvyšší bod: Highest Point: | Puncak Jaya (4884 m.n.m) | |
Nejnižší bod: Lowest Point: | 0 m.n.m | |
Sousední územní celky: Neighbouring Territorial Units: | - | |
Vlajka: Flag: | 01.01.1800-05.06.1806![]() 05.06.1806-09.07.1810 ![]() 09.07.1810-11.04.1814 ![]() 09.07.1810-DD.02.1942, DD.08.1945-27.12.1949 ![]() | |
Znak: Coat of Arms: | ? | |
Poznámka: Note: | Kráľovská kolónia na území dnešnej Indonézie | |
Zdroje: Sources: | http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_Indies | |
Mapa: Map: | ![]() |
URL : https://www.valka.cz/Nizozemska-vychodni-Indie-1800-1949-t128370#433469Verze : 0
buko1
MOD
Název: Name: | Nizozemská východní Indie | |
Originální název: Original Name: | Nederlands-Indië | |
Hlavní město: Capital: | Batavia | |
Státní zřízení: Government System: | kolonie | |
Nejvyšší představitelé: Heads of State: | Generálni guvernér / General Governor | |
Ozbrojené složky: Armed Forces: | Královská nizozemská východoindická armáda Královské nizozemské východindické vzdušné sily | |
Rozloha: Area: | 1919440 km2 | |
Geografická poloha: Location : | jihovýchodní asie | |
Sousední státy: Neighbouring Countries: | - | |
Vznik: Independence: | 01.01.1800 vznik kolónie z území pod správou Nozozemské východoindické společnosti | |
Zánik: Dissolution: | DD.02.1942 Japonská okupace | |
Národnostní složení: Ethnic Groups: | - | |
Vlajka: Flag: | 01.01.1800-05.06.1806![]() 05.06.1806-09.07.1810 ![]() 09.07.1810-11.04.1814 ![]() 09.07.1810-DD.02.1942, DD.08.1945-27.12.1949 ![]() | |
Znak: Coat of Arms: | - | |
Poznámka: Note: | - | |
Zdroje: Sources: | http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_Indies |
URL : https://www.valka.cz/Nizozemska-vychodni-Indie-1800-1949-t128370#433476Verze : 0
buko1
MOD
Státní útvary | Datum | Událost |
|
6.1.1901 | Narodil se ? Ahmed Sukarno (1. prezident Indonézie (1945-1967)) |
|
24.12.1940 | Japonsko a Holandská Východní Indie uzavřely finanční dohodu. |
|
12.1.1942 | Japonská vojska obsadila Tarakan (Borneo). |
|
12.1.1942 | Japonsko oficiálně vyhlásilo Holandské Východní Indii válku. |
|
31.1.1942 | Japonská vojska obsadila ostrov Amboina (teraz Ambon, Indonézia). |
|
5.2.1942 | Japonský nálet na Surabaju. |
|
6.2.1942 | Japonský nálet na Palembang. |
|
20.2.1942 | Japonská vojska se vylodila u Kupangu na ostrově Timor. |
|
21.6.1970 | Zemřel ? Ahmed Sukarno (1. prezident Indonézie (1945-1967)) |
URL : https://www.valka.cz/Nizozemska-vychodni-Indie-1800-1949-t128370#651144Verze : 0
buko1
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.