Název: Name: | KWZT-1 Mamut | |
Originální název: Original Name: | KWZT-1 Mamut | |
Kategorie: Category: | obrněné vyprošťovací vozidlo | |
Výrobce: Producer: | Tatra a.s., Kopřivnice [podvozek a kabina / chassis and cabin] SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., Bielsko-Biała [nástavba / superstructure] | |
Období výroby: Production Period: | DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR | |
Vyrobeno kusů: Number of Produced: | prototyp(y) / prototype(s) | |
Prototyp vyroben: Prototype Built: | DD.MM.2010 | |
Osádka: Crew: | 1 (+ 3) | |
Technické údaje: Technical Data: | ||
Bojová hmotnost: Combat Weight: | 14000 kg | |
Celková délka: Overall Length: | 112901) mm | |
Celková šířka: Overall Width: | 2500 mm | |
Celková výška: Overall Height: | 37902) mm | |
Světlá výška: Ground Clearance: | 4103) mm | |
Pancéřování: Armour: | balistická a protiminová ochrana (kabina) - STANAG 4569 Annex A Level 2 - STANAG 4569 Annex B Level 2b | |
Pohon: Propulsion: | ||
Typ: Type: | Deutz TCD 2015 V08 - vodou chlazený, přeplňovaný, vznětový čtyřtaktní motor, s přímým vstřikováním, mezichladičem, elektronicky ovládaný - počet válců: 8 - vrtání: 132 mm - zdvih: 145 mm - objem válců: 15,9 l - maximální točivý moment: 2650 Nm při 1400 ot/min | |
Výkon: Power: | 440 kW při 2100 ot/min | |
Převodové ústrojí: Transmission: | Allison 4800SP - automatická - počet rychlostí: 7 vpřed + 1 vzad | |
Výkony: Performance: | ||
Rychlost na silnici: Road Speed: | 100 km/h | |
Rychlost v terénu: Cross-country Speed: | ? km/h | |
Jízdní dosah po silnici: Cruising Range on Road: | 700 km | |
Jízdní dosah v terénu: Cross-country Cruising Range: | ? km | |
Překonávání překážek: Obstacles Crossing: | ||
Svah: Gradient: | 45 ° | |
Boční náklon: Side Slope: | 20 ° | |
Překročivost: Trench Crossing: | 2,1 m | |
Výstupnost: Vertical Obstacle: | 0,6 m | |
Brodivost: Fording Depth: | 1,2 m | |
Nástavba: Superstructure: | jeřáb - nosnost: 43,9 tm - dosah: 8,4 m - užitečné zatížení: 5200 kg / 8,4 m nebo až 12000 kg / 3,5 m - dálkové ovládání naviják - 2x - 24 t (konstantní tažná síla) - lano: 100 m - přídavný: 2 t, 220 m buldozerová radlice zadní vidlice - nosnost: 14000 kg | |
Výzbroj: Armament: | - | |
Uživatelské státy: User States: | - | |
Poznámka: Note: | 1) +/- 30 mm 2) +/- 30 mm 3) měnitelná světlá výška Max. kroutící moment: 2650 Nm / 1400 ot/min Podvozek: Tatra 815-7Z0R9T 44 440 8x8.1R KWZT - Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego | |
Zdroje: Sources: | reklamní materiály Tatra, a. s. informaci o výrobci nástavby poskytl kolega Jiří Tintěra |
Období | - |
Typ stroje | - |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/CZE-POL-KWZT-1-Mamut-vyprostovaci-vozidlo-t115291#400642Verze : 2
FiBe
MOD
Pancéřované těžké vyprošťovací vozidlo KWZT-1 Mamut, veletrh IDET 2011, Brno, květen 2011. Jedná se o první prototyp, který byl poprvé veřejně představen na veletrhu Eurosatory 2010 ve Francii.
Zdroj: vlastní foto ©
![]()
![]()
Zdroj: vlastní foto ©
URL : https://www.valka.cz/CZE-POL-KWZT-1-Mamut-vyprostovaci-vozidlo-t115291#400615Verze : 0
FiBe
MOD
KWZT-1 Mamut, veletrh Future Forces 2014, Praha, říjen 2014. Vozidlo bylo předvedeno v rámci konkursu na pořízení 5 kusů vyprošťovacích automobilů určených k přímé logistické a technické podpoře jednotek Armády České republiky vybavených kolovými obrněnými vozidly Pandur II CZ (tzn. primárně se jedná o útvary 4. brigády rychlého nasazení). Výběrové řízení bylo vyhlášeno na konci září 2014 s předpokládanou hodnotou zhruba 191 milionů Kč bez DPH. Do výzbroje Armády České republiky byl nakonec zaveden odvozený prostředek s továrním označením KWZT-3.
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | - |
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
Autor | - |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | - |
Web autora | - |
URL : https://www.valka.cz/CZE-POL-KWZT-1-Mamut-vyprostovaci-vozidlo-t115291#521573Verze : 6
Martin Smíšek
MOD
KWZT-1 Mamut, ukázka odtahu obrněného transportéru Pandur II.
Dny NATO 2015, Ostrava-Mošnov 20.9.2015
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Dny NATO 2015, Ostrava-Mošnov 20.9.2015
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 20.09.2015 |
Autor | Martin Kaltoun |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 20.09.2015 |
Autor | Martin Kaltoun |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 20.09.2015 |
Autor | Martin Kaltoun |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 20.09.2015 |
Autor | Martin Kaltoun |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 20.09.2015 |
Autor | Martin Kaltoun |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
Období | - |
Typ stroje | CZE/POL - KWZT-1 Mamut (vyprošťovací vozidlo) |
Kamufláž | Standardní vojenská |
![]() |
|
Země | - |
Výrobní číslo | - |
Poznávací značka / evidenční číslo | - |
Taktické označení | - |
Jméno stroje | - |
Jednotka | - |
Datum (DD.MM.RRRR) | 20.09.2015 |
Autor | Martin Kaltoun |
Velikost při 300 DPI | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora | Zveřejněno s laskavým svolením autora |
Web autora | - |
Zveřejněno s laskavým svolením autora
URL : https://www.valka.cz/CZE-POL-KWZT-1-Mamut-vyprostovaci-vozidlo-t115291#545837Verze : 3
MART.in
MOD
Pro možnost odpovídání na příspěvky a zakládání nových témat je třeba se zaregistrovat a přihlásit.